Brăilago

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente 2010

2010

=======================================

Desi asta este o pagina strict pentru clasamente, nu strica sa avem si o vedere de ansamblu.  EGDbaza de date profesionista, ofera instrumente automate de statistica. Pina ne automatizam si noi, putem oferi mici statistici prelucrate manual si comentarii:

Statistica juniori 2010

Analiza participarii juniorilor in competitii pe parcursul anului 2010

=======================================

Campionat judeţean  Brăila 2010 2ko finala,

1 Toma Iulian	      3d, Brăila
2 Toma Theodor 	      1d, Brăila
3 Caraivan Alexandru  3d, Brăila
4 Danilă Marius	      2d, Brăila
5-6 Fofircă Dragoş    1d, Brăila
5-6 Vasiloancă Codrin 1d, Brăila
7 Albu Cătălin	      4k, Brăila
8 Pintilie Costel     4k, Galaţi
=======================================

Concurs de club, Liceul Vasile Alexandri Galaţi Decembrie 2010

loc   Nume            Rang     Club  Pcte   R 1     R 2     R 3     R 4     R 5   MMS  SOS SOSOS
 1 Teodor Sandu         3k RO  Galt  5    3+/b0   2+/w0   6+/w1   4+/w1   5+/w2   26   140  803   |13298824
 2 Dima Emilian         5k RO  Galt  4    4+/b0   1-/b0   3+/w0   5+/w0   8+/w2   25   138  802   |13537381
 3 Pintilie Costel      4k RO  Galt  3    1-/w0   7+/w0   2-/b0   6+/b0   4+/w0   24   137  804   |10733261
 4 Popa Adrian-Florin  19k RO  Galt  2    2-/w0   8+/w0   7+/b0   1-/b1   3-/b0   22   136  796   |15950253
 5 Birladeanu Andrei   19k RO  Galt  2    7-/b0   6+/b0   8+/w0   2-/b0   1-/b2   22   133  792   |15901248
 6 Irimia Andrei       19k RO  Galt  2    8+/b0   5-/w0   1-/b1   3-/w0   7+/b0   22   133  791   |15913249
 7 Meret Vlad          20k RO  Galt  1    5+/w0   3-/b0   4-/w0   8-/b0   6-/w0   21   131  789   |15962837
 8 Serban Alexandru    20k RO  Galt  1    6-/w0   4-/b0   5-/b0   7+/w0   2-/b2   21   130  791   |15949835
 9 Balint Razvan       20k RO  Galt  3    12+/b0  10+/w0  13-/b0  11+/w0  0-      13   70   410   |15986839
10 Avram Octav         20k RO  Galt  2    13+/w0  9-/b0   11+/w0  14-/w1  0-      12   71   409   |15998840
11 Balint Radu         20k RO  Galt  2    14+/w0  12+/w0  10-/b0  9-/b0   0-      12   70   410   |15933841
12 Florea Andrei       20k RO  Galt  2    9-/w0   11-/b0  14+/w0  13+/b0  0-      12   70   410   |15901842
13 Turcu Dan           20k RO  Galt  2    10-/b0  14+/b0  9+/w0   12-/w0  0-      12   70   410   |15913843
14 Stoica Florina      20k RO  Galt  1    11-/b0  13-/w0  12-/b0  10+/b1  0-      11   69   411   |15950836

Clasamentul in format txt

Clasamentul la EGD

=======================================

Campionatul Judetean de GO Braila- Juniori

Etapa sub 12 ani -20 noiembrie Liceul de Arta Braila

loc Nume           rang  MMS   1    2   3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
1 Iacob,
Alexandru           5k RO Brai 10    5+   2+  --    6+   3+   4+  5    45    247
2 Gorgovan,
Dragos            13k RO Brai  9   10+   1-  --    3+   6+   8+  4    43    230
3 Trifan,
Albert              16k RO Brai  8    4+   9+  --    2-   1-   6+  3    45    244
4 Cracan,
Alexandru           18k RO Brai  8    3-   5+  --    7+   8+   1-  3    45    240
5 Poasca,
Stefan              18k RO Brai  8    1-   4-  --   11+   9+   7+  3    41    228
6 Furfurica,
Madalin           19k RO Brai  7   15+   7+  --    1-   2-   3-  2    43    232
7 Beiliciu,
Vlad-Alexandru    19k RO Brai  7    8+   6-  --    4-  12+   5-  2    40    223
8 Costache,
Alexandru         19k RO Brai  7    7-  15+  --    9+   4-   2-  2    39    225
9 Munteanu,
Alexandru         18k RO Brai  6   16+   3-  --    8-   5-  10-  1    38    208
10 Popa,
Adrian-Florin       19k RO Galt  6    2-  31+  --   13+  11+   9+  4    28    165
11 Vasiloanca,
Victor           20k RO Brai  5   13+  16+  --    5-  10-  14+  3    30    149
12 Grigoriu,
Elian-Ioan         20k RO Galt  5   19+  24+  23+  17+   7-  18+  5    25    149
13 Stroe,
Miruna              20k RO Brai  5   11-  22+  15+  10-  --   --   2    22    137
14 Vasiloanca,
Irina           20k RO Brai  5   27+  23-  22-  15+  16+  11-  3    21    152
15 Albu,
Pavel-Gabriel       20k RO Brai  4    6-   8-  13-  14-  22+  29+  2    29    166
16 Vijelie,
Cristian           19k RO Galt  4    9-  11-  --   22+  14-  17+  2    25    151
17 Fromea,
Dragos-Florin       20k RO Brai  4   22+  21+  18+  12-  20+  16-  4    24    130
18 Damaschin,
Mushu            20k RO Brai  4   25+  20+  17-  27+  23+  12-  4    21    126
19 Damian,
David-Andrei        20k RO Brai  4   12-  26+  24+  20-  25+  22+  4    21    120
20 Iacomi,
Octavian            20k RO Galt  4   30+  18-  28+  19+  17-  24+  4    19    119
21 Cristea,
Ioana               20k RO Brai  4   28+  17-  30-  31+  27+  23+  4    14    119
22 Mocanu,
Maria-Bianca        20k RO Brai  3   17-  13-  14+  16-  15-  19-  1    26    142
23 Stamate,
Vladimir-Cristian  20k RO Brai  3  free  14+  12-  25+  18-  21-  3    23    120
24 Belu,
Ionut               20k RO Brai  3   26+  12-  19-  29+  28+  20-  3    20    112
25 Cristea,
Claudia             20k RO Galt  3   18- free  31+  23-  19-  27+  3    16    120
26 Celmare,
Ioan               20k RO Galt  3   24-  19-  29- free  31+  28+  3    14    108
27 Botez,
Andrei              20k RO Galt  2   14-  30+ free  18-  21-  25-  2    19    106
28 Vlaicu,
Matei               20k RO Brai  2   21-  29+  20-  30+  24-  26-  2    18     97
29 Basoc,
Mihai               20k RO Galt  2   31-  28-  26+  24-  30+  15-  2    15    116
30 Buciuc,
Andreea             20k RO Galt  2   20-  27-  21+  28-  29-  31+  2    15    105
31 Ionita,
Bianca-Elena        20k RO Brai  1   29+  10-  25-  21-  26-  30-  1    20    102
clasamentul in format txt

=====================================

Etapa sub 16 ani -13 noiembrie scoala 31 Mihai Viteazul

loc.  Nume    rang       MMS   1    2    3   4     5   6     7  Pt   SOS   SOSOS
1 Toma,
Theodor       1d RO Brai 11  free   4+   2+  --    3+  --    5+  5    57    349
2 Iacob,
Alexandru     5k RO Brai 10    9+   5+   1-  --    4+  --    7+  4    56    340
3 Trifan,
Albert       16k RO Brai  9    6+   8+   7+  --    1-  --    4-  3    57    334
4 Gorgovan,
Dragos       13k RO Brai  9   12+   1-  10+  --    2-  --    3+  3    55    337
5 Cracan,
Alexandru    19k RO Brai  9   11+   2-  15+  --    6+  --    1-  3    54    334
6 Poasca,
Stefan       18k RO Brai  9    3-   9+   8+  --    5-  --   11+  3    53    331
7 Incrosnatu,
Diana        18k RO Brai  9   10+  14+   3-  --   11+  --    2-  3    51    330
8 Ursache,
Ionut        19k RO Brai  9   15+   3-   6-  --   14+  --    9+  3    48    331
9 Abdulea,
Lucia        19k RO Brai  8    2-   6-  12+  --   10+  --    8-  2    53    324
10 Furfurica,
Madalin      19k RO Brai  8    7-  12+   4-  --    9-  --   14+  2    49    326
Vasiloanca,
Victor       20k RO Brai  8    5-  15+  14+  --    7-  --    6-  2    49    326
12 Dudau, Elena-
Cristina     20k RO Brai  7    4-  10-   9-  --   15+  --   13-  1    48    310
13 Birladeanu,
Andrei       20k RO Galt  7   26+  17+  22+  20+  16+  18+  12+  7    34    213
14 Rusu,
Alexandru    20k RO Brai  6   --    7-  11-  --    8-  --   10-  0    49    302
15 Pirlog,
Daniel       20k RO Brai  6    8-  11-   5-  --   12-  --   16-  0    49    299
16 Irimia,
Andrei       20k RO Galt  6   34+  30+  21+  19+  13-  20+  15+  6    30    206
17 Cange, Marius-
Adrian       20k RO Brai  5   22+  13-  28+  21-  29+  23+  20+  5    29    186
18 Rosu, Andrei-
Madalin      20k RO Brai  5   35+  24+  20-  25+  21+  13-  29+  5    26    189
19 Vlaicu, Mariana-
Rodica       20k RO Brai  5   25-  31+  26+  16-  30+  24+  21+  5    24    180
20 Popa, Adrian-
Florin       20k RO Galt  4   31+  25+  18+  13-  23+  16-  17-  4    32    189
21 Vijelie,
Cristian     20k RO Galt  4   23+  27+  16-  17+  18-  22+  19-  4    32    180
22 Bratu, Narcis-
Eugen        20k RO Brai  4   17-  34+! 13-  35+  25+  21-  28+  4    25    173
23 Radu,
Iulian       20k RO Brai  4   21-  32+  24+  30+  20-  17-  27+  4    24    183
24 Julea,
Andrei       20k RO Galt  4   32+  18-  23-  33+  27+  19-  25+  4    24    159
25 Cirlan,
Marinela     20k RO Brai  3   19+  20-  29+  18-  22-  32+  24-  3    27    169
26 Mihai, Ionel-
Valentin     20k RO Brai  3   13-  33+  19-  27-  31+  29-  35+  3    23    156
27 Dobrica,
Mihaita      20k RO Brai  3   28+  21-  30-  26+  24-  33+  23-  3    22    165
28 Iancu,
Madalin      20k RO Brai  3   27-  35+  17-  29-  32+  30+  22-  3    20    160
29 Stroe,
Miruna       20k RO Brai  3   --   --   25-  28+  17-  26+  18-  2    19    125
30 Fluturas, Valentin-
Ionut        20k RO Brai  2   33+  16-  27+  23-  19-  28-  31-  2    25    156
31 Chesaru, Ana-
Maria        20k RO Brai  2   20-  19-  33-  32-  26-  35+  30+  2    19    161
32 Tabacaru,
Stefan       20k RO Brai  2   24-  23-  35-  31+  28-  25-  33+  2    19    152
33 Mocanu, Maria-
Bianca       20k RO Brai  2   30-  26-  31+  24-  35+  27-  32-  2    17    153
34 Dumitrof,
Ionut        20k RO Brai  2   16-  22-! --   --   --   --   --   0    10     55
35 Panait, Daniela-
Georgiana    20k RO Brai  1   18-  28-  32+  22-  33-  31-  26-  1    21    149
loc. Nume   rang         MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt   SOS   SOSOS
clasamentul in format txt
clasamentul in format tur

=======================================

Camp National Juniori Sc 31 Braila 2010

Clasament sub 14 ani

  1. Silvestru State 3k, Locomotiva Bucuresti
  2. Alexandru Iacob 5k, ATARI Braila
  3. Theodor Toma 1D, ATARI Braila
  4. Alexandru Nae 3k, Locomotiva Bucuresti
  5. Cristina Axente 7k, Locomotiva Bucuresti
  6. Rares Ghioc 7k, 361 Ilfov
  7. Dragos Gorgovan 14k, ATARI Braila
  8. Florin Bounegru 15k, ATARI Braila
Clasament sub 16 ani

1. Toma, Theodor 1d
2. Nae, Alexandru 3k
3. Ghioc, Rares 6k
4. State, Silvestru 3k
5. Axente, Cristina 7k
6. Iacob, Alexandru 5k
7. Gorgovan, Dragos 14k
8. Trifan, Albert 16k

=======================================

Preliminarii Campionatul National Juniori sub 14 si sub 16 ani Braila 2010

loc GrupaNume          rang loc MMS  1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
 1 14Toma, Theodor       1d Bra  8    9+   4+   2+   5+   3-  4    37    171
 2 14Iacob, Alexandru    6k Bra  8   12+   3+   1-   6+  10+  4    35    171
 3 14Nae, Alexandru      3k Buc  8   10+   2-  12+   8+   1+  4    35    169
 4 14State, Silvestru    4k Buc  8   21+   1-  11+   7+   5+  4    32    166
 5 14Ghioc, Rares        7k Buc  7   13+  11+   6+   1-   4-  3    35    164
 6 16Vlad, Diana        11k Bra  7   14+   7+   5-   2-  11+  3    34    163
 7 14Axente, Cristina    8k Buc  7    8+   6-  15+   4-   9+  3    33    159
 8 14Gorgovan, Dragos   15k Bra  7    7-  10+   9+   3-  18+  3    32    158
 9 14Bounegru, Florin   15k Bra  6    1-  13+   8-  12+   7-  2    34    163
10 14Trifan, Albert     17k Bra  6    3-   8-  21+  14+   2-  2    33    159
11 14Becheanu, Luca     18k Bra  6   23+   5-   4-  13+   6-  2    32    152
12 14State, Sebastian   17k Buc  6    2-  14+   3-   9-  24+  2    32    151
13 14Moise, Adrian      18k Bra  6    5-   9-  16+  11-  15+  2    29    152
14 14Poasca, Stefan     18k Bra  6    6-  12-  25+  10-  17+  2    28    142
15 14Constache, Alexand 19k Bra  5   22+  17+   7-  19+  13-  3    27    130
16 16Stefanov, Valentin 19k Bra  5   18+  21+  13-  17-  23+  3    24    127
17 16Ciuciu, Ioan Dioni 19k Bra  5   26+  15-  22+  16+  14-  3    24    121
18 16Dobre, Andreea     19k Bra  5   16-  24+  31+  21+   8-  3    23    122
19 16Turosu, Robert     20k Bra  5   29+  36+  20+  15-  21+  4    21     97
20 16Dana, Razvan       20k Bra  5   27+  30+  19-  31+  22+  4    19     98
21 16Braileanu, Andreea 18k Bra  4    4-  16-  10-  18-  19-  0    29    133
22 14Serban, Florin     19k Bra  4   15-  23+  17-  25+  20-  2    23    111
23 16Satnoianu, Claudia 19k Bra  4   11-  22-  32+  28+  16-  2    22    110
24 14Abdulea, Lucia     20k Bra  4   43+  18-  42+  27+  12-  3    19     96
25 14Furfurica, Madalin 20k Bra  4   40+  26+  14-  22-  37+  3    19     95
26 14Gaciu, Madalina    19k Bra  4   17-  25-  29-  38+  35+  2    19     74
27 14Saghin, Ionut Nicu 20k Bra  4   20-  41+  33+  24-  30+  3    17     84
28 14Mangiurea, Alina I 20k Bra  4   31-  40+  30+  23-  32+  3    15     90
29 16Tancu, Nicusor     20k Bra  4   19-  45+  26+  --   --   2    12     59
30 14Pirlog, Daniel     20k Bra  3   33+  20-  28-  34+  27-  2    19     78
31 16Girip, Madalin     20k Bra  3   28+  32+  18-  20-  --   2    18     78
32 16Sora, Cornel       20k Bra  3   34+  31-  23-  42+  28-  2    16     81
33 14Pricope, Georgian  20k Bra  3   30-  34+  27-  37-  45+  2    14     68
34 14Robu, Angel Gabrie 20k Bra  3   32-  33-  41+  30-  40+  2    13     77
35 14Vasiloanca, Irina  20k Bra  3   --   44+  43+  40+  26-  3    10     55
36 14Ghita, Florentina  20k Bra  3   42+  19-  --   --   --   1    10     49
37 14Picus, Ionut       20k Bra  3   --   --   --   33+  25-  1    10     48
38 14Negoita, Stefan    20k Bra  3   --   --   --   26-  41+  1     9     47
39 14Dudau, Elena Crist 20k Bra  3   44+  --   --   --   --   1     2     10
40 16Urse, Nicolae      20k Bra  2   25-  28- free  35-  34-  1    15     72
41 14Fertu, Alexandru   20k Bra  2  free  27-  34-  44+  38-  2    13     62
42 16Poteca, Daniela    20k Bra  2   36-  43+  24-  32-  --   1    13     61
43 16Untaru, Cristiana  20k Bra  2   24-  42-  35-  --   --   0    11     52
44 14Suchea, Rares Andr 20k Bra  2   39-  35-  45+  41- free  2    10     44
45 14Vasiloanca, Victor 20k Bra  1   --   29-  44- free  33-  1     9     45
clasamentul in format txt
clasamentul in format tur

============================================================

Situatia la zi in Cupa Romaniei/Braila

============================================================

Cupa Romaniei, semifinala Scoala 8 Braila.

loc. Nume                     Rang MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS

1 Iugulescu, Dan             2d RO Brai 11    0+   2+   8+   3+   5+  5    44    211

2 Vasiloanca, Codrin         1d RO Brai 10    0+   1-   3+   5+  11+  4    42    203

3 Toma, Theodor              1d RO Brai  9    0+   6+   2-   1-  10+  3    43    199

4 Danila, Marius             2d RO Brai  9   --   10+   5+  --   --   2    32    170

5 Pintilie, Costel           5k RO Galt  8    0+   8+   4-   2-   1-  2    44    200

6 Constantinescu, Marius     1d RO Brai  8    0+   3-  --   --   --   1    34    167

7 Albu, Catalin              4k RO Brai  8    0+   9+  10+  --   --   3    28    134

8 Iacob, Liliana             4k RO Brai  7    0+   5-   1-   9-  --   1    38    186

Open

9 Iacob, Alexandru           6k RO Brai  7    0+   7-  11+   8+  --   3    30    146

10 Gorgovan, Dragos         15k RO Brai  6    0+   4-   7-  12+   3-  2    36    161

11 Trifan, Albert           17k RO Brai  5   12+   0+   9-  15+   2-  3    30    143

12 Becheanu, Luca           18k RO Brai  5   11-  16+  15+  10-  20+  3    22    118

13 Kirilov, Florin          20k RO Brai  5   21+  23+  17+  18+  16+  5    18     75

14 Calin, Aurel             14k RO Brai  5   15+  --   --   --   --   1    12     59

15 Ursache, Ionut           19k RO Brai  4   14-  26+  12-  11-  29+  2    19     90

16 Beiliciu, Vlad           20k RO Brai  4   30+  12-  22+  24+  13-  3    18     76

17 Kirilov, Laurentiu       20k RO Brai  4   20+  19+  13-  22+  21+  4    17     77

18 Ciuciu, Ioan             20k RO Brai  4   31+  27+  28+  13-  19+  4    14     72

19 Florea, Marius           20k RO Brai  3   25+  17-  23+  32+  18-  3    16     62

20 Ilie, Alexandru_Florin  20k RO Brai  3   17-  31+  27+  26+  12-  3    15     78

21 Tudor, Antonel           20k RO Brai  3   13-  35+  33+  28+  17-  3    14     71

22 Busurca, Iglesias        20k RO Brai  3   33+  29+  16-  17-  30+  3    14     70

23 Oprea, Cristina          20k RO Brai  3   38+  13-  19-  31+  32+  3    12     67

24 Nica, Cristian           20k RO Brai  3   26-  37+  36+  16-  28+! 3    10     63

25 Robescu, Alexandra       20k RO Brai  3   19-  30-  38+  35+  27+  3     8     63

26 Vasiloanca, Victor       20k RO Brai  2   24+  15-  29+  20-  34-  2    14     64

27 Chiriac, Nicusor         20k RO Brai  2   35+  18-  20-  33+  25-  2    13     60

28 Chirita, Cristian_Iulian 20k RO Brai  2   37+  32+  18-  21-  24-! 2    13     58

29 Roman, Andreea           20k RO Brai  2   34+  22-  26-  36+  15-  2    12     64

30 Ivanov, Marius           20k RO Brai  2   16-  25+  32-  38+  22-  2    12     61

31 Bercea, Bogdan_Alexandru 20k RO Brai  2   18-  20-  37+  23-  36+  2    12     59

32 Jerlaianu, Alexandru     20k RO Brai  2   36+  28-  30+  19-  23-  2    11     62

33 Ivanov,NicoletaGeorgiana 20k RO Brai  2   22-  34+  21-  27-  35+  2    11     61

34 Autu, Danut              20k RO Brai  2   29-  33-  35-  37+  26+  2     8     58

35 Tigau, Daniela           20k RO Brai  1   27-  21-  34+  25-  33-  1    12     54

36 Florea, Madalina         20k RO Brai  1   32-  38+  24-  29-  31-  1     9     55

37 Radu, Denisa_Daniela     20k RO Brai  1   28-  24-  31-  34-  38+  1     9     53

38 Radulescu, Crina         20k RO Brai  0   23-  36-  25-  30-  37-  0    10     50

Fisierul in format txt

============================================================

Cupa Romaniei, sub 4kyu Scoala 31 Braila.

Loc Nume              rang      Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
 1 Pintilie, Costel      5k RO Galt  8    3+   5+   7+   2-   4+  4    37    168
 2 Iacob, Alexandru      6k RO Brai  8    6+   4+   8+   1+   3-  4    36    173
 3 Albu, Catalin         4k RO Brai  8    1-  10+   6+   8+   2+  4    35    167
 4 Iacob, Marius         8k RO Brai  7    7+   2-  10+   5+   1-  3    36    163
 5 Gorgovan, Dragos     15k RO Brai  7   11+   1-   9+   4-  13+  3    31    157
 6 Iacob, Liliana        4k RO Brai  7    2-  11+   3-  15+   9+  3    31    154
 7 Becheanu, Adrian     10k RO Brai  7    4-  15+   1-  12+   8+  3    30    160
 8 Trifan, Albert       18k RO Brai  6    9+  13+   2-   3-   7-  2    34    157
 9 Becheanu, Luca       18k RO Brai  6    8-  12+   5-  13+   6-  2    30    150
 10 Moise, Adrian       19k RO Brai  6   --    3-   4-  11+  12+  2    29    147
 11 Curca, Razvan       19k RO Brai  5    5-   6-  12-  10-  18+  1    28    138
 12 Ursache, Ionut      19k RO Brai  5   --    9-  11+   7-  10-  1    28    137
 13 Poasca, Stefan      18k RO Brai  5   --    8-  17+   9-   5-  1    26    136
 14 Incrosnatu, Diana   20k RO Brai  5   26+  20+  18+  17+  15+  5    14     86
 15 Bacalu, Andrei      20k RO Brai  4   17+   7-  21+   6-  14-  2    25    107
 16 Munteanu, Alexandru 19k RO Brai  4   --   25+  20+  19+  17+  4    10     59
 17 Costache, Alexandru 18k RO Brai  3   15-  18+  13-  14-  16-  1    21     94
 18 Stroe, Dragos       20k RO Brai  3   19-  17-  14-  21+  11-  1    19     87
 19 Abdulea, Lucia      20k RO Brai  3   18+  21-  23+  16-  25+  3    13     62
 20 Dima, Robert        20k RO Brai  3   27+  14-  16-  25+  24+  3    12     53
 21 Furfurica, Madalin  20k RO Brai  3   25+  19+  15-  18-  27+  3    11     80
 22 Vasiloanca, Loredana20k RO Brai  3   --   --   --   --   23+  1     2      9
 23 Vasiloanca, Irina   20k RO Brai  2   --   24+  19-  26+  22-  2     9     30
 24 Nica, Cristian      19k RO Brai  2   --   23-  26+  27+  20-  2     6     40
 25 Nedelcu, Madalin    20k RO Brai  1   21-  16-  27+  20-  19-  1    13     56
 26 Vasiloanca, Victor  20k RO Brai  1   14-  27+  24-  23-  --   1     9     39
 27 Marin, Bianca       20k RO Brai  0   20-  26-  25-  24-  21-  0    10     51

Fisierul in format txt

============================================================

Campionatul Romaniei juniori sub 10 Finala

10-11 Aprilie 2010 Scoala 179 Bucuresti
CM[Double Knock-out system (submitted by dr.Toma)]

loc  Nume          rang Co  Cl. MMS   1      2      3      4      5      6     Pt   SOS  SOSOS
1 Haja Daniel       5k RO  VaDo  5    5+     3+     2+     0=     0=     2+     4    12   61    |15037594
2 State Silvestru   6k RO  Bucu  3    8+     4+     1-     0=     3+     1-     3    17   59    |15362039
3 Dobranis Darius   9k RO  Bist  3    7+     1-     6+     4+     2-     0=     3    15   59    |15049716
4 Dobranis Denis   10k RO  Bist  3    6+     2-     5+     3-     0+     0=     3    13   67    |15350038
5 Sima Ruxandra    16k RO  Bucu  3    1-     7+     4-     6+     0=     0=     2    12   42    |15374051
6 Gorgovan Dragos  15k RO  Brai  2    4-     8+     3-     5-     0=     0=     1    10   47    |15374821
7 Bacanu Soranna   17k RO  Bucu  2    3-     5-     8+     0=     0=     0=     1    7    34    |15313045
8 Trifan Albert    17k RO  Brai  1    2-     6-     7-     0=     0=     0=     0    7    34    |15398823
Fisierul in format txt

============================================================

Campionatul Romaniei juniori sub 12 Finala

10-11 Aprilie 2010 Scoala 179 Bucuresti

CM[Double Knock-out system (submitted by dr.Toma)]

loc Nume           rang   Cl. MMS   1    2     3     4     5     6   Pt  SOS  SOSOS
1 Pitrop Alexandru   4k RO  Boto  5    8+     6+     2+     0=     0=     2+     4    9    60    |15262940
2 State Silvestru    6k RO  Bucu  3    7+     5+     1-     0=     3+     1-     3    18   48    |15362039
3 Berende Tudor      7k RO  Bist  3    6-     8+     5+     4+     2-     0=     3    12   65    |13962025
4 Iacob Alexandru    6k RO  Brai  3    5-     7+     6+     3-     0+     0=     3    12   56    |12749187
5 Ghioc Rares        6k RO  Bucu  3    4+     2-     3-     6+     0=     0=     2    11   56    |13674716
6 Haja Daniel        5k RO  VaDo  2    3+     1-     4-     5-     0=     0=     1    14   44    |15037594
7 Dobranis Darius    9k RO  Bist  2    2-     4-     8+     0=     0=     0=     1    7    40    |15049716
8 Dinu Ansira       13k RO  Giar  1    1-     3-     7-     0=     0=     0=     0    10   28    |14937153

Fisierul in format txt

============================================================

Campionatul Romaniei juniori sub 12 calificari

8-9 Aprilie 2010 Scoala 179 Bucuresti
loc Nume                  rang Co Cl. MMS   1     2     3     4     5     6   Pt  SOS  SOSOS

1 Pitrop Alexandru          4k RO  Boto  10   8+      2+      5+      3+      4+      6+      6    47   275   |15262940

2 State Silvestru           6k RO  Bucu  9    11+     1-      9+      10+     5+      3+      5    47   268   |15362039

3 Iacob Alexandru           6k RO  Brai  8    13+     7+      4+      1-      11+     2-      4    47   267   |12749187

4 Berende Tudor             7k RO  Bist  8    6+      9+      3-      8+      1-      7+      4    46   271   |13962025

5 Haja Daniel               5k RO  VaDo  8    10+     14+     1-      7+      2-      9+      4    46   264   |15037594

6 Ghioc Rares               6k RO  Bucu  7    4-      11+     7-      15+     8+      1-      3    45   261   |13674716

7 Dobranis Darius           9k RO  Bist  7    16+     3-      6+      5-      10+     4-      3    44   263   |15049716

8 Dinu Ansira              13k RO  Giar  7    1-      12+     13+     4-      6-      14+     3    44   257   |14937153

9 Gorgovan Dragos          16k RO  Brai  7    15+     4-      2-      12+     13+     5-      3    44   256   |15374821

10 Dobranis Denis           10k RO  Bist  7    5-      16+     14+     2-      7-      13+     3    42   255   |15350038

11 Lupo Sergiu              14k RO  Giar  7    2-      6-      20+     14+     3-      18+     3    42   235   |15337619

12 Bacanu Soranna           17k RO  Bucu  7    14-     8-      18+     9-      17+     15+     3    38   231   |15313045

13 Sima Ruxandra            17k RO  Bucu  6    3-      15+     8-      16+     9-      10-     2    41   252   |15374051

14 Stan Raluca              16k RO  Bucu  6    12+     5-      10-     11-     28+     8-      2    40   240   |15398042

15 Trifan Albert            17k RO  Brai  6    9-      13-     23+     6-      16+     12-     2    38   233   |15398823

16 Berende Daria            18k RO  Bist  6    7-      10-     17+     13-     15-     21+     2    37   230   |14933149

17 Berlinschi Alexandru     18k RO  Bucu  6    21+     19+     16-     23+     12-     22+     4    34   195   |15437026

18 Nitu Mircea              19k RO  Bucu  6    29+     33+     12-     27+     19+     11-     4    31   193   |15674725

19 Poasca Stefan            18k RO  Brai  6    24+     17-     29+     22+     18-     23+     4    31   177   |15333835

20 Caragea Bogdan           18k RO  Bucu  6    33+     34+     11-     21-     38+     28+     4    25   162   |15737381

21 State Sebastian          19k RO  Bucu  5    17-     22-     34+     20+     24+     16-     3    31   176   |15413035

22 Dinescu Maria            18k RO  Bucu  5    27-     21+     24+     19-     29+     17-     3    30   180   |15662724

23 Baboi Catalin            19k RO  Bucu  5    39+     28+     15-     17-     27+     19-     3    28   180   |15425025

24 Crit Andreea             19k RO  Bucu  5    19-     27+     22-     35+     21-     29+     3    27   171   |15674516

25 Badea Ana                20k RO  Giar  5    37+     30-     40+     31+     35+     27+     5    20   132   |15762384

26 Craciun-Bunda Alexandru  20k RO  Bucu  5    31-     43+     32+     34+     36+     30+     5    19   123   |15633728

27 Mihai Sara               18k RO  Bucu  4    22+     24-     28+     18-     23-     25-     2    30   164   |15613510

28 Viziteu Florin           19k RO  Giar  4    34+     23-     27-     30+     14-     20-     2    28   170   |14949154

29 Cimuca Raul-Marinel      19k RO  Giar  4    18-     40+     19-     33+     22-     24-     2    27   162   |15025813

30 Ghioc Emilia             20k RO  Bucu  4    32+     25+     36+     28-     33+     26-     4    24   131   |14901139

31 Radu Stefana             20k RO  Bucu  4    26+     36-     39+     25-     37+     35+     4    21   118   |15786397

32 Costache Alexandru       20k RO  Brai  4    30-     42+     26-     40+     39+     36+     4    18   116   |14662659

33 Benea Denisa             19k RO  Giar  3    20-     18-     35-     29-     30-     41+     1    25   144   |15333637

34 Bacalu Andrei            19k RO  Brai  3    28-     20-     21-     26-     41-     43+     1    23   134   |15662581

35 Ciora Ruxandra           20k RO  Giar  3    42+     37+     33+     24-     25-     31-     3    22   125   |15333802

36 Armanchi Beatrice        20k RO  Giar  3    43+     31+     30-     38+     26-     32-     3    21   111   |15325640

37 Burcan Andrada           20k RO  Bucu  3    25-     35-     43+     41+     31-     42+     3    17   109   |15774682

38 Constantinescu Cezar     20k RO  Brai  3    0=      0=      0+      36-     20-     39+     2    13   78    |14525390

39 Armanchi Denisa          20k RO  Giar  2    23-     41+     31-     43+     32-     38-     2    19   111   |15386635

40 Vasiloanca Irina         20k RO  Brai  2    41+     29-     25-     32-     42-     0+      2    18   113   |15762560

41 Gutescu Andrei           20k RO  Bucu  2    40-     39-     42+     37-     34+     33-     2    15   117   |15786683

42 Furfurica Madalin        20k RO  Brai  2    35-     32-     41-     0+      40+     37-     2    15   105   |15425729

43 Gacal Teoman             20k RO  Bucu  1    36-     26-     37-     39-     0+      34-     1    16   115   |15798684

Fisierul in format txt

============================================================

Open SENTE- scoala 179

10-11Aprilie 2010

loc      Nume               Rang    Club  NbW  R 1      R 2     R 3    R 4     R 5    MMS   SOS  SOSOS
