Brăilago

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Lista de rating a jucatorilor activi – Romania şi Brăila 02 Mar 2015

Pentru conformitate, şi posteritate (în cazul dispariţiei listelor originale) publicăm listele cu jucători activi în acest moment. Listele pot fi descărcate şi în format txt, unde formatarea textului este ordonată.

Lista de rating a jucatorilor activi – Romania 02 Mar 2015

 

loc Nume Club Rang GoR DGoR NT Recent
1 Taranu Catalin Bucu 7d 2696 -11 71 T140111D
5pro====================
 2 Pop Cristian CSRB 7d 2663 -1 200 T150207E
7d======================
 3 Burzo Cornel BaMa 6d 2608 +5 237 T140901E
 4 Bajenaru Dragos Bucu 6d 2592 +1 116 T141115K
 5 Florescu Ion Pits 6d 2561 +3 68 T141206H
6d======================
 6 Deaconu Lucian Brai 5d 2487 -7 41 T140901E
 7 Serban Mihai_Valentin Cluj 5d 2472 +9 132 T141115K
 8 Corlan Lucian CSRB 5d 2463 +2 138 T141206H
5d======================
 9 Cioata Daniel Pits 5d 2430 -1 86 T141115K
 10 Ghioc Constantin Bucu 5d 2413 -0 104 T140125H
 11 Crasmaru Marcel VaDo 5d 2412 -9 10 T140823G
 12 Calota Lucretiu Brsv 5d 2376 +0 84 T141206H
 13 Pitrop Alexandru-Petre Boto 3d 2360 +13 32 T140823G
4d=====================================================================================
 14 Oancea Petru CSRB 4d 2334 +16 93 T150124F
 15 Oprisan Liviu Bucu 4d 2316 -1 106 T150124F
 16 Uta Matei Cluj 4d 2296 -12 18 T131109M
 17 Nicolaie Lucian Brai 3d 2273 -4 114 T130907C
 18 Iugulescu Sergiu_Dan CSRB 3d 2255 +24 155 T150101A
3d======================
 19 Ginguta George Cluj 3d 2247 -1 40 T150101A
 20 Avram Laura Bist 3d 2225 -36 121 T141018G
 21 Ghetu George Cluj 3d 2216 +3 124 T150101A
 22 State Silvestru Bucu 2d 2216 +6 106 T150214F
 23 Sandulescu Romulus Bucu 2d 2211 +9 5 T130415B
 24 Arsinoaia Viorel Tims 2d 2204 -6 56 T141206G
 25 Sora Sorin Crav 4d 2200 +1 95 T150124F
 26 Santa Ionel Brsv 2d 2197 +20 53 T141122E
 27 Caraivan Alexandru Brai 3d 2191 -32 110 T150101A
 28 Toma Theodor Brai 2d 2189 +11 192 T150101A
 29 Vitca Dan Brai 3d 2170 -17 8 T140125H
2d======================
 30 Chirila George CSRB 1d 2143 +32 54 T141213G
 31 Burzo Sergiu Cluj 2d 2120 -7 55 T130415B
 32 Badea Alin Crav 1d 2118 -15 7 T141206G
 33 Lungu Iulian Galt 1d 2098 -14 61 T141122E
 34 Dobrescu Ion CSRB 2d 2085 -18 41 T141213G
 35 Toma Iulian Brai 3d 2076 -9 161 T150124F
 36 Dobranis Denis Bist 1d 2072 -0 82 T141115K
 37 Grigoriu Elian_Ioan Galt 1d 2070 +5 42 T150214F
 38 Viscea Mihail_Cristian Slob 1d 2067 +9 67 T130415B
1d======================
 39 Vasiloanca-Smirnov Codrin Brai 1d 2049 +7 73 T150101A
 40 Dobranis Darius Bist 1d 2039 -12 74 T150214F
 41 Sora Adelina Crav 1d 2032 +21 103 T150101A
 42 Lita Mihai Bucu 2d 2022 -28 51 T150124F
 43 Harjoghe Eduard Brai 1d 2012 +2 30 T131001B
 44 Danila Marius Brai 2d 2010 -17 89 T150101A
 45 Sburlea Bogdan Bucu 1k 2007 +58 10 E140804A
 46 Militaru Iulian Bucu 1k 1999 +39 13 T150101A
 47 Susan Calin Cluj 2d 1979 -63 48 T131026N
 48 Stochita Ionut Brai 1k 1976 -13 77 T150101A
 49 Partenie Octavian Amst 1k 1975 -20 47 T140906I
 50 Bordea George Drob 1d 1971 -47 32 T150101A
 51 Vaida Sorin Orad 1k 1970 -2 12 T141018I
 52 Popescu Larisa CSRB 1k 1963 -20 41 T141025I
1k======================
 53 Goodey Thomas Sucv 1k 1947 -53 1 E140727A
 54 Nedan Adrian Sibi 2k 1944 +1 55 T150101A
 55 Ghioc Rares Bucu 1k 1937 -36 73 T150101A
 56 Dogeanu Daniel Pits 2k 1935 +62 10 T140503E
 57 Dorus Catalin_Stefan CSRB 2k 1927 -9 31 T141213G
 58 Ungurean Cezar Brsv 2k 1927 +32 8 T141115K
 59 Cobeli Cristian VaDo 1d 1924 -3 11 T140823G
 60 Nae Alexandru LocB 1k 1920 +13 58 T140804A
 61 Radu Stefan Bucu 2k 1903 +7 38 T140804A
 62 Budai Francisc CSRB 2k 1896 +38 15 T150124F
 63 Ilie Sebastian Pits 2k 1889 -36 11 T141115K
 64 Berbecariu Flaviu Bist 2k 1880 +5 64 T141115K
 65 Barbu Tiberiu Bucu 2k 1880 +2 99 T141025I
 66 Laurentiu Florin Brsv 2k 1878 +37 27 T150101A
 67 Teodor Sandu Galt 1k 1870 +22 24 T140621I
 68 Martin Adrian Drob 1d 1858 +12 30 T140927K
2k======================
 69 Padurariu Sorin Sibi 3k 1845 +30 25 T150101A
 70 Cenuse Emil Drob 1d 1844 -20 29 T150101A
 71 Olah Ioan Orad 3k 1838 +43 9 T141018I
 72 Marcu Octavian AlbI 4k 1808 +23 16 E140804A
 73 Amira Dan CSRB 3k 1807 +28 20 T140315E
 74 Andrei Razvan_Constantin VaDo 3k 1791 -9 31 T141122F
 75 Acsinte Alexandru Sibi 3k 1789 +31 42 T150101A
 76 Filippi Alexandru CSRB 3k 1776 +2 31 T140315E
 77 Bogaciev Iulian_Andi Bucu 3k 1753 -3 44 T150124F
 78 Daescu Marcel Drob 1d 1751 +21 41 T150101A
3k======================
 79 Cristoloveanu Radu Brsv 4k 1749 +18 5 T140705D
 80 Groza Marius Bucu 4k 1749 +31 11 T150207E
 81 Boc Sorin_Toma CSRB 3k 1745 -18 38 T150124F
 82 Mastan Diana Bist 5k 1722 -1 48 T141018G
 83 Cocioaba Ion_Codin CSRB 4k 1686 +16 58 T150124F
 84 Cobeli Stefan VaDo 4k 1680 -26 10 T140823G
 85 Balazs Arpad TgMs 4k 1675 -64 28 T140705D
 86 Pitrop Neculai Boto 5k 1669 +69 12 T140823G
 87 Menczel Patrik Cluj 5k 1667 +25 24 T141018G
 88 Ormos Gabriel_Andrei Orad 4k 1657 -11 43 T141018I
 89 Trifu Alice Giar 5k 1650 -27 55 E140804A
4k======================
 90 Bunea Vasile Orad 5k 1635 +5 50 T141018I
 91 Fedul Nichita Bucu 5k 1628 -2 49 T141213G
 92 Nenoiu Mihai CSRB 4k 1615 -64 7 T140517C
 93 Vandici Marius Orad 5k 1572 -18 7 T140312A
 94 Pintilie Costel Galt 3k 1570 -53 78 T140621I
5k======================
 95 Titerlea Daniel Drob 5k 1539 -71 6 T140312A
 96 Virtic Teodor Bist 6k 1535 -10 31 T140823G
 97 Dima Emilian Galt 3k 1531 +17 21 T140621I
 98 Vlad Gabriel Sibi 6k 1524 +24 9 T141213G
 99 Serban Radu Pits 6k 1519 +52 25 T140901A
 100 Chis Dorin Orad 6k 1505 +49 43 T141018I
 101 Pirvu Andreea-Elena Brai 6k 1494 +79 56 T141011C
 102 Taranu Mihaela Bucu 6k 1490 -10 1 T140802A
 103 Horceag Adrian Iasi 5k 1474 +8 13 T140802A
 104 Costea Valeria Bucu 5k 1463 -92 66 E140804A
 105 Szilagyi Ana-Maria Bucu 5k 1456 -18 21 T140802A
 106 Mihalcea Loredana CSRB 7k 1450 -10 31 T140804A
6k======================
 107 Mada Ionel Drob 4k 1444 -41 5 T140927K
 108 Ichim Viorel Bucu 6k 1433 -22 55 T140823G
 109 Pop Emil TgMs 8k 1413 +116 9 T140802A
 110 Badragan Eugen_Rafael CSRB 7k 1407 -27 8 T141213G
 111 Toth Ferenc Cluj 6k 1387 -74 51 T141018I
 112 Onofrei Daniel Pits 7k 1383 +0 11 T140503E
7k======================
 113 Samarghitan Calin Sibi 8k 1341 -7 14 T140913F
 114 Minjina Dragos CSRB 7k 1310 -76 28 T141213G
 115 Dragomir Iulian CSRB 8k 1289 +22 66 T150124F
 116 Gatina Calin_Mircea SaMa 8k 1282 +19 11 T141213G
 117 Bujor Mircea Orad 8k 1262 -55 10 T140312A
8k======================
 118 Cherestes Codrut Bucu 6k 1243 -39 23 T140802A
 119 Asaftei Elena CSRB 8k 1232 -19 12 T150101A
 120 Longauer Csaba Brsv 9k 1211 -32 7 T140705D
 121 Longauer Tiberiu Brsv 9k 1205 +6 11 T140705D
 122 Barna Dan Sibi 8k 1196 -57 10 T140802A
 123 Tarta Silviu CSRB 9k 1194 -6 12 T141213G
 124 Popescu Sorin CSRB 9k 1191 -22 2 T150124F
 125 Ionascu Iulia Bist 10k 1157 +70 23 T150214G
9k======================
 126 Bardi Liviu Cluj 9k 1124 -100 11 T140315E
 127 State Sebastian Bucu 11k 1082 +66 90 T150214G
10k=====================
 128 Misca Radu_Matei Bist 11k 970 +20 19 T150214G
 129 Sotropa Konstantin_Rafael Bist 11k 968 +2 20 T150214G
11k=====================
 130 Gatina Ruxandra SaMa 12k 930 +13 11 T141213G
 131 Gherghel Anandu Cluj 11k 929 -43 21 T150214G
 132 Nitu Mircea CSOV 11k 927 -74 54 T150214G
 133 Hordoam Sandu Bist 11k 920 -66 4 T140901A
 134 Pintea Alexandra Sibi 12k 901 +4 18 T150101A
 135 Tudosie Catalina_Bianca Drob 12k 901 -19 18 T150214G
 136 Arsinoaia Ioan_Alexandru Tims 12k 891 -30 17 T150214G
 137 Hordoan Andrei Bist 13k 880 +79 18 T150214H
 138 Enache Bogdan Pits 15k 867 -8 4 E140804A
 139 Gigoi George CSOV 13k 866 +115 13 T150214G
12k=====================
 140 Berbecariu Bianca_Crina Bist 14k 814 +96 24 T141018G
 141 Piloiu Adina Sibi 13k 808 -15 10 T150101A
 142 Farcasiu Nicolae_Florin Sibi 13k 803 -13 3 T150101A
 143 Moldovan Tudor Bist 13k 795 -70 10 T141018G
 144 Dumbrava Mihai_Cristian CSRB 14k 765 +89 11 T141206G
 145 Dogaru Alexandru_Teodor Bucu 13k 757 -62 39 T150214G
13k=====================
 146 Asaftei Aurelia CSRB 14k 747 +70 9 T150101A
 147 Fulea Ovidiu Sibi 14k 708 -39 11 T140913F
 148 Sotropa Marian Bist 15k 683 +41 16 T150214H
 149 Vijelie Cristian Galt 14k 674 -50 9 T141026A
 150 Petringel Tudor Bist 14k 669 -39 13 T141018G
14k=====================
 151 Gigoi Madalin CSOV 15k 647 +17 11 T141206R
 152 Vlad Gabriela_Viorica Sibi 15k 633 -6 12 T150101A
 153 Venardi Albert Brai 16k 629 +130 4 T141026A
 154 Iamandi Adrian Galt 15k 626 +70 8 T141026A
 155 Morcoase Florin_Alexandru Drob 16k 625 -75 5 T140927K
 156 Tudor Patricia CSRB 15k 620 +20 3 T141213G
 157 Vochescu Alexandra Drob 15k 614 -1 12 T150214H
 158 Vasiloanca-Smirnov Victor_Cristian Brai 14k 576 -48 46 T141129H
 159 Decu Andrei_David Brai 16k 574 +84 12 T141129H
 160 Bailesteanu Alexandru Drob 15k 558 -69 5 T150214H
15k=====================
 161 Varlan Costin Bucu 15k 548 -12 9 T140804A
 162 Alexandrescu Mihnea_Gabriel Bucu 15k 540 -50 16 T141206R
 163 Iancu Sebastian Galt 15k 536 -27 8 T141026A
 164 Grabovski Fridrih CSRB 16k 534 +10 16 T150124F
 165 Morcoase Tiberiu_Mihai Drob 15k 529 -75 11 T150214H
 166 Stancu Nicoleta_Iulia CSOV 16k 508 -27 13 T150214G
 167 Pascu Daniel Brai 17k 504 +47 7 T141129H
 168 Popa Marina Drob 16k 492 +22 9 T150214G
 169 Petre Andrei CSOV 17k 476 +77 3 T150214G
 170 Grigorescu Ioana CSOV 18k 471 +121 13 T150214H
 171 Tudor Diana CSOV 16k 450 -50 7 T140823H
16k=====================
 172 Florescu Radu_Ioan Pits 17k 447 +36 7 T150214H
 173 Stinga Bogdan_Gabriel Drob 18k 441 +105 2 T150214H
 174 Pitrop Maria_Teodora Boto 17k 440 0 12 T140823G
 175 Anton Claudiu Tims 17k 439 +39 3 T150214H
 176 Stanciu Paul Sibi 16k 429 -27 18 T140913F
 177 Radulescu Dan CSRB 18k 410 +21 5 T150124F
 178 Vasiloanca-Smirnov Irina Brai 18k 400 +37 29 T141026A
 179 Matei Mirela Brai 16k 398 -75 2 T140927K
 180 Oprea Viorel CSOV 18k 391 +93 8 T141206S
 181 Vasilescu Maria CSOV 17k 381 +29 13 T150214H
 182 Picek Ionut_Alexandru Tims 17k 377 +17 4 T150214H
 183 Pomirlianu Alexandra CSOV 17k 368 +14 8 T141206S
 184 Harambas Diana Cluj 19k 360 +169 6 T141018G
17k=====================
 185 Negru Alexandru Slob 18k 341 +41 1 T141206S
 186 Soplea Andreea Cluj 20k 332 +224 6 T141018G
 187 Arsene Madalina Brai 18k 327 -15 6 T141026A
 188 Oprea Ioana CSOV 18k 317 -19 7 T150214H
 189 Boldeanu Dragos Brai 20k 298 -10 5 T141026A
 190 Mihaiu Andrei CSOV 20k 287 +156 2 T150214H
 191 Preda Alin Crav 18k 282 +22 4 T141206G
 192 Matei Mihai Brai 18k 282 +0 9 T141129H
 193 Voicu Alexandru CSOV 18k 277 +20 5 T150214H
 194 Paraschiv Cosmina Brai 18k 276 -3 9 T141026A
 195 Stancu Cristian CSOV 18k 274 -26 7 T141206S
 196 Calota Mircea_Theodor Brsv 18k 270 +17 16 T150214H
 197 Dumitrescu Ileana Brai 20k 270 +49 4 T141026A
 198 Ion Angelo Brai 20k 269 +38 5 T141129H
18k=====================
 199 Vatafu Dominic CSOV 20k 241 +138 3 T150214H
 200 Patea Andrei CSOV 20k 229 +129 3 T141206S
 201 Boros Adrian Orad 20k 224 +124 2 T141018I
 202 Marosan Emma CSOV 19k 219 +15 6 T141206S
 203 Albusoiu Alexandra CSOV 20k 219 +118 2 T141206T
 204 Balan Liviu CSOV 20k 219 +119 3 T141206T
 205 Iacob Maria CSOV 19k 194 +34 2 T150214H
 206 Rusu Tosti Drob 19k 194 +94 1 T140927K
 207 Tanaselea Iunia_Andreea CSOV 19k 191 +30 2 T150214G
 208 Nastase Mihnea Bucu 20k 189 +89 1 T141206T
 209 Miu Stefan Drob 19k 179 -10 3 T150214H
 210 Balanescu Madalin CSOV 19k 174 -1 3 T141206S
 211 Manole Alexandru CSOV 20k 168 +52 4 T140823H
 212 Ciurlea Aisa CSOV 20k 165 +62 2 T150214H
 213 Popa Teodora CSRB 20k 161 +61 1 T141206T
 214 Vlad Loreema CSRB 20k 161 +61 2 T141206T
 215 Coman Alexandru CSOV 20k 161 +61 1 T141206T
 216 Popescu Melania Drob 20k 161 +61 2 T150214H
 217 State Camelia Bucu 19k 160 -9 2 T140830G
19k=====================
 218 Guna Cassiana CSOV 20k 145 -0 10 T150214H
 219 Manolica David CSOV 19k 141 -44 8 T141206S
 220 Munteanu Aura_Maria Sibi 20k 135 +35 1 T140913F
 221 Casian Rares Brai 20k 135 -14 4 T141026A
 222 Danculea Codrin CSOV 20k 133 +33 1 T150214G
 223 Mocofan Alexandru_Andrei Drob 20k 132 +32 3 T150214H
 224 Ionita Darius CSOV 20k 129 +29 6 T141206S
 225 Sava Amalia_Maria Brai 20k 128 +28 2 T141129H
 226 Beke Catalin Orad 20k 126 +26 1 T150214G
 227 Banica Robert Brai 20k 120 +20 1 T141129H
 228 Radulescu Horatiu Cluj 20k 118 +18 7 T141018G
 229 Liga Ioana Brai 19k 114 -50 4 T141129H
 230 Bratu-Iorga Rares CSRB 20k 103 +3 1 T141206T
 231 Vlad David CSRB 20k 103 +3 2 T141206T
 232 Coman Maria CSOV 20k 103 +3 1 T141206T
 233 Vieru Andrei Bucu 20k 103 +3 1 T141206T
20k=====================
 234 Albert Noemi Cluj 19k 100 -72 4 T150214H
 235 Andreca Stelian CSRB 20k 100 -14 4 T150124F
 236 Anghel Antonio CSRB 20k 100 0 1 T141206T
 237 Belu Alexandru CSOV 20k 100 0 1 T150214H
 238 Cenuse Andrei-Lucian Drob 17k 100 -55 2 T140927L
 239 Chisalita David Cluj 20k 100 0 1 T141018G
 240 Cimpeanu Dragos Drob 20k 100 0 1 T140927J
 241 Decu Negutu Brai 20k 100 0 1 T140927K
 242 Ducu Andrei Bucu 20k 100 0 1 T141206T
 243 Dumitru Daniel_Stefan CSOV 20k 100 0 1 T150214H
 244 Ganfaleanu Victor CSOV 20k 100 0 2 T141206S
 245 Grigore David CSRB 20k 100 0 1 T141206T
 246 Hordoan Tudor Bist 20k 100 0 3 T150214H
 247 Iurascu Ana CSOV 20k 100 0 1 T140823H
 248 Marosan Rares CSOV 20k 100 0 3 T141206T
 249 Milea Alexandru Slob 20k 100 0 1 T141206S
 250 Mincu Stefan CSOV 20k 100 0 5 T140823H
 251 Muresan Lucian_Alexandru Cluj 20k 100 0 2 T141018G
 252 Nistor Cosmin Bucu 20k 100 0 1 T141206T
 253 Olteanu Ana-Maria CSRB 20k 100 0 1 T141206T
 254 Popa Andrei Bucu 20k 100 0 1 T141206T
 255 Posta Andreea Sibi 20k 100 0 1 T140913F
 256 Pupaza Victor Brai 20k 100 0 1 T141129H
 257 Radu Ana CSOV 20k 100 0 1 T140823H
 258 Scanteie Gabriel CSOV 20k 100 0 1 T141206S
 259 Scorte Catalin Orad 20k 100 0 1 T150214G
 260 Sidea Valentin Orad 20k 100 0 1 T150214G
 261 Sora Damian Crav 20k 100 0 4 T150214H
 262 Straton Stefan Brai 20k 100 0 5 T141129H
 263 Toth Charlotte Cluj 19k 100 -56 3 T141018I
 264 Tulai Maria_Ananda Cluj 20k 100 0 5 T141018G
 265 Vaida Octav Orad 20k 100 0 1 T141018I
 266 Vlad Cristina Sibi 20k 100 0 1 T141213G
 267 Voros Luca Crav 20k 100 0 3 T141206G
 268 Zanfir Alexandru_Gabriel Drob 20k 100 0 4 T150214H

 

Lista de rating a jucatorilor activi – Brăila 02 Mar 2015

 

loc Nume Club Rang GoR DGoR NT Recent
5pro====================
7d =====================
6d =====================
 6 Deaconu Lucian Brai 5d 2487 -7 41 T140901E 1
5d =====================
4d =====================
 17 Nicolaie Lucian Brai 3d 2273 -4 114 T130907C 2
 18 Iugulescu Sergiu_Dan CSRB 3d 2255 +24 155 T150101A 3
3d =====================
 21 Ghetu George Cluj 3d 2216 +3 124 T150101A 4
 27 Caraivan Alexandru Brai 3d 2191 -32 110 T150101A 5
 28 Toma Theodor Brai 2d 2189 +11 192 T150101A 6
 29 Vitca Dan Brai 3d 2170 -17 8 T140125H 7
2d =====================
 33 Lungu Iulian Galt 1d 2098 -14 61 T141122E 8
 35 Toma Iulian Brai 3d 2076 -9 161 T150124F 9
 37 Grigoriu Elian_Ioan Galt 1d 2070 +5 42 T150214F 10
1d =====================
 39 Vasiloanca-Smirnov Codrin Brai 1d 2049 +7 73 T150101A 11
 43 Harjoghe Eduard Brai 1d 2012 +2 30 T131001B 12
 44 Danila Marius Brai 2d 2010 -17 89 T150101A 13
 48 Stochita Ionut Brai 1k 1976 -13 77 T150101A 14
1k =====================
 61 Radu Stefan Bucu 2k 1903 +7 38 T140804A 15
 67 Teodor Sandu Galt 2k 1870 +22 24 T140621I 16
2k =====================
3k =====================
4k =====================
 94 Pintilie Costel Galt 3k 1570 -53 78 T140621I 17
5k =====================
 97 Dima Emilian Galt 6k 1531 +17 21 T140621I 18
 101 Pirvu Andreea-Elena Brai 6k 1494 +79 56 T141011C 19
 106 Mihalcea Loredana CSRB 6k 1450 -10 31 T140804A 20
6k =====================
7k =====================
8k =====================
9k =====================
10k=====================
11k=====================
12k=====================
13k=====================
 149 Vijelie Cristian Galt 14k 674 -50 9 T141026A 21
14k=====================
 153 Venardi Albert Brai 15k 629 +130 4 T141026A 22
 154 Iamandi Adrian Galt 15k 626 +70 8 T141026A 23
 158 Vasiloanca-Smirnov Victor_Cristian Brai 15k 576 -48 46 T141129H 24
 159 Decu Andrei_David Brai 15k 574 +84 12 T141129H 25
15k=====================
 163 Iancu Sebastian Galt 16k 536 -27 8 T141026A 26
 167 Pascu Daniel Brai 16k 504 +47 7 T141129H 27
16k=====================
 178 Vasiloanca-Smirnov Irina Brai 17k 400 +37 29 T141026A 28
 179 Matei Mirela Brai 17k 398 -75 2 T140927K 29
17k=====================
 187 Arsene Madalina Brai 18k 327 -15 6 T141026A 30
 189 Boldeanu Dragos Brai 18k 298 -10 5 T141026A 31
 192 Matei Mihai Brai 18k 282 +0 9 T141129H 32
 194 Paraschiv Cosmina Brai 18k 276 -3 9 T141026A 33
 197 Dumitrescu Ileana Brai 18k 270 +49 4 T141026A 34
 198 Ion Angelo Brai 18k 269 +38 5 T141129H 35
18k=====================
19k=====================
 221 Casian Rares Brai 20k 135 -14 4 T141026A 36
 225 Sava Amalia_Maria Brai 20k 128 +28 2 T141129H 37
 227 Banica Robert Brai 20k 120 +20 1 T141129H 38
 229 Liga Ioana Brai 20k 114 -50 4 T141129H 39
20k=====================
 241 Decu Negutu Brai 20k 100 0 1 T140927K 40
 256 Pupaza Victor Brai 20k 100 0 1 T141129H 41
 262 Straton Stefan Brai 20k 100 0 5 T141129H 42

                

Categories: Jucatori Tags:

Toma


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Categorii

Arhive