[ Pagina principala Jotsu ] [ Jucatori ] [ Regulament ] [ Inscrieri ] [ Arbitri ]


Regulile de concurs, pe scurt (cele detaliate sint aici):

Rezultatele se trimit prin email arbitrilor.


Concursul Jotsu decembrie 2002

Grupa 1
  1 2 3 5 7 Puncte SODOS Loc
 1. Sorin Gherman    1 1 1 0 3 4 1
 2. Bela Nagy  0   1 1 1 3 1 2
 3. Iulian Toma  0 0   1 0 1 0 3
 5. Danut Tir  0 0 0   0 0 0 4
 7. Dan Micsa  0 0 0 0   0 0 4


Grupa 2
  6 8 9 10 13 Puncte SODOS Loc
 6. Ion Dobrescu    0 1 1 1 3 3 1
 8. George Ghetu  0   1 0 1 2 2 2
 9. Eduard Hirjoghe  0 0   1 1 2 1 3
 10. Florin Beznea  0 0 0   1 1 0 4
 13. Valentin Popa  0 0 0 0   0 0 5


Grupa 3
  11 14 15 16 25 Puncte SODOS Loc
 11. Daniel Paraschiv    1 1 0 0 2 1 1
 14. Mihai Culea  0   1 0 0 1 0 2
 15. Radu Popescu  0 0   0 0 0 0 3
 16. Radu Atanasiu  0 0 0   0 0 0 3
 25. Sorin Padurariu  0 0 0 0   0 0 3


Grupa 4
  18 20 21 22 24 Puncte SODOS Loc
 18. Adrian Bele    1 1 0 0 2 4 1
 20. Doru Gui  0   1 1 0 2 3 2
 21. Razvan Tecuschi  0 0   1 1 2 2 3
 22. Andrei Cseh  1 0 0   0 1 2 4
 24. Florin Laurentiu  0 1 0 0   1 2 4


Grupa 5
  23 26 27 29 31 Puncte SODOS Loc
 23. Iulian Alexandru    1 1 0 1 3 4 1
 26. Valentin Ispir  0   1 1 0 2 3 2
 27. Vasile-Marian Scuturici  0 0   1 1 2 1 3
 29. Corneliu Gheorghe  0 0 0   1 1 0 4
 31. Ioan Olah  0 0 0 0   0 0 5


Grupa 6
  30 32 33 34 36 Puncte SODOS Loc
 30. Costin Stefan    1 0 1 0 2 3 1
 32. Dan Vasilescu  0   0 1 1 2 1 2
 33. Tiberiu Gociu  0 0   1 0 1 1 3
 34. Sabin Gilceava  0 0 0   1 1 0 4
 36. Dan Barna  0 0 0 0   0 0 5


Grupa 7
  35 37 38 39 42 Puncte SODOS Loc
 35. Catalin Sorescu    0 1 1 1 3 1 1
 37. Iulian Dragomir  0   1 0 0 1 1 2
 38. Mihai Marica  0 0   0 1 1 0 3
 39. Daniel Tiganila  0 0 0   0 0 0 4
 42. Adrian Jurjica  0 0 0 0   0 0 4


Grupa 8
  41 43 44 45 46 Puncte SODOS Loc
 41. Adrian Horceag    1 1 0 1 3 2 1
 43. Iulian Lungu  0   1 0 1 2 0 2
 44. Gabriel Ion  0 0   0 0 0 0 3
 45. Werner Wasicsek  0 0 0   0 0 0 3
 46. Razvan Gliga  0 0 0 0   0 0 3