; EV[MEMORIALUL VIOREL ARSINOAIA 2017]
1	Grigoriu Elian_Ioan	3d	ro	Galt	8	5	8	32	151	6+/w	4+/b	2+/w	3+/b	5+/w
2	Ginguta George	2d	ro	Cluj	7	4	7	30	138	15+/w	5+/b	1-/b	20+/w	4+/b
3	Chirila George	2d	ro	CSRB	7	4	7	30	129	10+/w	8+/b	7+/w	1-/w	24+/b
4	Iugulescu Sergiu_Dan	3d	ro	Cluj	6	3	6	32	138	9+/w	1-/w	13+/b	7+/b	2-/w
5	Campianu Bogdan	3d	ro	Bucu	6	3	6	31	137	14+/w	2-/w	6+/b	15+/b	1-/b
6	Nedan Adrian	1k	ro	Sibi	6	3	6	28	132	1-/b	12+/w	5-/w	11+/w	21+/b
7	Caraivan Alexandru	3d	ro	Brai	6	3	6	27	141	12+/w	17+/b	3-/b	4-/w	10+/w
8	Dogaru Alexandru_Teodor	8k	ro	Bucu	6	3	6	25	120	13+/w	3-/w	11+/b	14+/b	0=
9	Acsinte Alexandru	3k	ro	Sibi	6	3	6	24	133	4-/b	11-/w	18+/b	17+/w	12+/w
10	Ciora Gabriel	5k	ro	Giar	5	2	5	26	132	3-/b	0+	15-/w	0+	7-/b
11	Longauer Csaba	9k	ro	Brsv	5	3	5	26	120	19+/w	9+/b	8-/w	6-/b	18+/w
12	Neamtu Adrian_Jose	4k	ro	Cluj	5	2	5	26	115	7-/b	6-/b	27+/w	13+/w	9-/b
13	Pop Emil	6k	ro	TgMs	5	2	5	25	126	8-/b	18+/w	4-/w	12-/b	19+/w
14	Gigoi George	4k	ro	CSOV	5	2	5	24	118	5-/b	16+/b	17+/w	8-/w	0=
15	Nitu Mircea	7k	ro	CSOV	5	2	5	23	119	2-/b	30+/w	10+/b	5-/w	0=
16	Mihaiu Andrei	8k	ro	CSOV	5	2	5	20	107	17-/b	14-/w	19+/b	0+	0=
17	Hordoan Sandu	7k	ro	Bist	4	1	4	27	115	16+/w	7-/w	14-/b	9-/b	20-/b
18	Longauer Tiberiu	9k	ro	Brsv	4	2	4	22	108	21+/b	13-/b	9-/w	31+/w	11-/b
19	Stan Andrei	9k	ro	CSRB	4	2	4	21	104	11-/b	26+/w	16-/w	25+/b	13-/b
20	Cobeli Stefan	4k	ro	VaDo	5	1	4	20	102	0=	0=	0=	2-/b	17+/w
21	Hordoan Andrei	10k	ro	Bist	4	3	4	17	92	18-/w	35+/w	30+/b	22+/b	6-/w
22	Boldeanu Dragos	10k	ro	Brai	4	3	4	15	76	30-/b	32+/w	23+/b	21-/w	25+/w
23	Bolan Ovidiu_Andrei	12k	ro	Miov	4	4	4	13	61	25+/b	37+/w	22-/w	34+/b	31+/b
24	Cobeli Cristian	1d	ro	VaDo	5	0	3	19	90	0=	0=	0=	0=	3-/w
25	Tardif Jonah	10k	ro	Cluj	3	2	3	17	69	23-/w	38+/b	26+/b	19-/w	22-/b
26	Vieru Andrei	9k	ro	CSOV	3	1	3	16	76	28-/b	19-/b	25-/w	30+/w	0=
27	Belu Alexandru	17k	ro	CSOV	3	3	3	11	64	33+/w	31+/b	12-/b	32+/w	0=
28	Cherestes Codrut	9k	ro	Bucu	5	1	3	11	56	26+/w	0=	0=	0=	0=
29	Hordoan Tudor	17k	ro	Bist	3	3	3	8	54	31-/w	36+/b	32-/b	35+/w	33+/w
30	Vasilescu Maria	10k	ro	CSOV	2	1	2	17	76	22+/w	15-/b	21-/w	26-/b	0=
31	Irimia Tiberiu	16k	ro	Miov	2	2	2	16	64	29+/b	27-/w	33+/b	18-/b	23-/w
32	Dumitru Daniel_Stefan	13k	ro	CSOV	2	2	2	12	42	34+/w	22-/b	29+/w	27-/b	0=
33	Cheregi Paul	20k	ro	Orad	2	2	2	10	45	27-/b	39+/w	31-/w	36+/b	29-/b
34	Ilievici Andra	18k	ro	CSOV	2	2	2	8	39	32-/b	40+/w	35+/b	23-/w	0=
35	Ghenghiu Andrei	19k	ro	CSOV	1	1	1	10	39	36+/w	21-/b	34-/w	29-/b	0=
36	Baloiu Andrei	18k	ro	CSOV	1	1	1	6	34	35-/b	29-/w	0+	33-/w	0=
37	Tarita-Campeanu Otilia	16k	ro	CSRB	2	1	1	5	17	40+/w	23-/b	0=	0=	0=
38	Pirlea Bogdan	17k	ro	CSRB	2	1	1	4	21	39+/b	25-/w	0=	0=	0=
39	Cotoi Toma	20k	ro	CSOV	1	0	0	4	14	38-/w	33-/b	0=	0=	0=
40	Pirlea Tudor	18k	ro	CSRB	1	0	0	4	13	37-/b	34-/b	0=	0=	0=
