meiji 29/11/2003 60mn par joueur
| Les résultats de parties sont sous la forme | Results are in the form | ||
|---|---|---|---|
Les résultats ``bruts'' sont plus facilement manipulables par programme et contiennent en plus le numéro de licence et la variation du niveau du joueur partie par partie. |
The results on this page are not usable to feed a computer program, use the original data (more complete) to do this | ||
| Annonce des tournois ayant lieu à la même date | Tournament informations for this date | ||
| |||
| Niveau Level |
Prénom/Nom First name/Name |
Ville Town |
Résultats Results |
#V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8ème Dan | Hui FAN | 31To | 18+n | 13+b | 5+n | 3+b | 8+b | 5 |
| 2 | 7ème Dan | Wataru MIYAKAWA | 13Ma | 9+n | 7+b | 4+n | 5-b | 6+b | 4 |
| 3 | 6ème Dan | Motoki NOGUCHI | 37To | 16+b | 8+n | 6+b | 1-n | 5+n | 4 |
| 4 | 5ème Dan | Suk-Hyun CHANG | 75Pa | 11+n | 12+b | 2-b | 9+n | 7+n | 4 |
| 5 | 7ème Dan | Lee Deok HAN | 21+b | 19+n | 1-b | 2+n | 3-b | 3 | |
| 6 | 5ème Dan | Jean MICHEL | 75Al | 14+n | 15+b | 3-n | 10+b | 2-n | 3 |
| 7 | 4ème Dan | Toru IMAMURA | 80Am | 19+b | 2-n | 14+b | 12+n | 4-b | 3 |
| 8 | 5ème Dan | Jin Suk CHOI | 75Pa | 20+n | 3-b | 18+n | 22+b | 1-n | 3 |
| 9 | 5ème Dan | Bernard HELMSTETTER | 93Sd | 2-b | 21+n | 15+n | 4-b | 14+n | 3 |
| 10 | 6ème Dan | Pierre COLMEZ | 75Ju | 12-n | 11+b | 13+n | 6-n | 16+b | 3 |
| 11 | 4ème Dan | Lionel FISCHER | 76Ro | 4-b | 10-n | 22+n | 18+b | 13+b | 3 |
| 12 | 3ème Dan | Benjamin PAPAZOGLOU | 35Re | 10+b | 4-n | 17+n | 7-b | 21-b | 2 |
| 13 | 4ème Dan | Song-Ryeol LEE | 75Pa | 17+b | 1-n | 10-b | 19+b | 11-n | 2 |
| 14 | 3ème Dan | Ivan DUBOIS | 75Ju | 6-b | 16+n | 7-n | 17+b | 9-b | 2 |
| 15 | 3ème Dan | Virgile BAYLE | 75Pa | 22+b | 6-n | 9-b | 16-n | 20+n | 2 |
| 16 | 4ème Dan | Antoine ROCHÉ | 92Cb | 3-n | 14-b | 20+b | 15+b | 10-n | 2 |
| 17 | 4ème Dan | Jérôme HUBERT | 75Op | 13-n | 20+b | 12-b | 14-n | 19+n | 2 |
| 18 | 3ème Dan | Jean-Yves GOURMOND | 75Al | 1-b | 22+n | 8-b | 11-n | 1 | |
| 19 | 3ème Dan | Michas VERNAY | 75Pa | 7-n | 5-b | 21+b | 13-n | 17-b | 1 |
| 20 | 4ème Dan | Thomas HUBERT | 75Op | 8-b | 17-n | 16-n | 21+n | 15-b | 1 |
| Niveau Level |
Prénom/Nom First name/Name |
Ville Town |
Résultats Results |
#V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3ème Dan | Thanh Tuan DINH | 93Mo | 5-n | 9-b | 19-n | 20-b | 12+n | 1 |
| 22 | 3ème Dan | Philippe KREMPP | 75Al | 15-n | 18-b | 11-b | 8-n | 0 | |
| 23 | 2ème Dan | Jean-Pierre TAVAN | 75Pa | 37+b | 36+n | 28+n | 27+b | 24-b | 4 |
| 24 | 2ème Dan | Haibo XIA | 75Pa | 38-n | 32+b | 34+n | 28+b | 23+n | 4 |
| 25 | 2ème Dan | Malcolm SCHONFIELD | 75Ju | 34-b | 37+n | 33+b | 31+n | 27+b | 4 |
| 26 | 1er Dan | Jean-Claude KERGOAT | 00L2 | 27-n | 41+b | 38+n | 33+b | 30+b | 4 |
| 27 | 1er Dan | Eric KOURIS | 78Ve | 26+b | 34+n | 29+b | 23-n | 25-n | 3 |
| 28 | 1er Kyu | Sébastien MOULIN | 75OB | 30+b | 31+n | 23-b | 24-n | 38+b | 3 |
| 29 | 1er Dan | Edouard HIRJOGHE | 91Or | 40+n | 38+b | 27-n | 30-b | 35+b | 3 |
| 30 | 2ème Dan | Qing JIA | 91Or | 28-n | 42+b | 35+b | 29+n | 26-n | 3 |
| 31 | 2ème Dan | Shi_Yao CHEN | 91Or | 41+n | 28-b | 39+n | 25-b | 34+n | 3 |
| 32 | 1er Dan | Hoang TRAN-MINH | 75Pa | 35-b | 24-n | 37+b | 38+b | 33+n | 3 |
| 33 | 1er Dan | Gilles RAYNAL | 63Cl | 39+b | 35+n | 25-n | 26-n | 32-b | 2 |
| 34 | 1er Kyu | Guillaume CURTIL | 92Le | 25+n | 27-b | 24-b | 40+n | 31-b | 2 |
| 35 | 2ème Dan | Bruno DESHAYES | 75Pa | 32+n | 33-b | 30-n | 39+b | 29-n | 2 |
| 36 | 1er Kyu | Vincent GRIZZO | 95Ta | 42+n | 23-b | 1 | |||
| 37 | 2ème Kyu | Xavier GOAOC | 54Na | 23-n | 25-b | 32-n | 41+b | 39+n | 2 |
| 38 | 1er Dan | Jean-Michel BARNY | 92An | 24+b | 29-n | 26-b | 32-n | 28-n | 1 |
| 39 | 2ème Dan | Daniel BERTHELET | 38Gr | 33-n | 40+b | 31-b | 35-n | 37-b | 1 |
| 40 | 1er Dan | Simon ROSENBLATT | 75Pa | 29-b | 39-n | 42+b | 34-b | 41-b | 1 |
| Niveau Level |
Prénom/Nom First name/Name |
Ville Town |
Résultats Results |
#V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1er Kyu | Gérard BELMONT | 75XX | 31-b | 26-n | 37-n | 40+n | 1 | |
| 42 | 1er Kyu | Iwao KAMINO | 92Le | 36-b | 30-n | 40-n | 0 | ||