Go World 10 writes:
1960: First postwar tour of China made by a Japanese team led by Segoe 9-dan (other members Hashimoto Utaro 9-dan, Sakata 9-dan, Segawa 7-dan, Suzuki Goro 7-dan). Result Japan: 32 wins, 2 losses, 1 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-06-12 | Zhao Zhihua | Hashimoto Utaro | W+R | 180 | sgf | J |
| 1960-06-14 | Liu Dihuai | Segawa Yoshio | B+R | 199 | sgf | C |
| 1960-06-14 | Chen Zude | Suzuki Goro | W+R | 200 | sgf | J |
1961: Arimitsu Jiro team (including Magari 8-dan) tours China. Result Japan: 34 wins, 5 losses, 1 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-09-19 | Ito Tomoe | Wang Youchen | B+1.5 | 244 | sgf | J |
| 1961-09-21 | Chen Zude | Ando Hideo | B+R | 125 | sgf | C |
| 1961-09-21 | Chen Zude | Koyama Yasuo | W+R | 225 | sgf | J |
1962: Chinese team (including Ch'en Tsu-te) tours Japan. Results China: 12 wins, 23 losses.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-07-21 | Chen Zude | Hashimoto Shoji | B+R | 200 | sgf | C |
| 1962-07-25 | Ando Hideo | Huang Yongji | W+R | 124 | sgf | C |
| 1962-07-25 | Kikuchi Yasuro | Chen Zude | W+R | 210 | sgf | C |
1963: Sugiuchi 9-dan team (incl. Miyamoto Naoki 8-dan) tours China. Results Japan: 33 wins, 19 losses, 1 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963-09-21 | Chen Zude | Kuwahara Munehisa | B+2 | 251 | sgf | C |
| 1963-09-27 | Wu Songsheng | Miyamoto Naoki | B+R | 177 | sgf | C |
| 1963-09-27 | Chen Zude | Sugiuchi Masao | B+1 | 272 | sgf | C |
| 1963-11-04 | Chen Zude | Miyamoto Naoki | B+R | 169 | sgf | C |
| 1963-12-01 | Chen Zude | Yasunaga Hajime | B+R | 222 | sgf | C |
| 1963-12-03 | Chen Zude | Ishige Kakuo | W+1 | 260 | sgf | J |
| 1963-12 | Luo Jianwen | Yasunaga Hajime | W+19 | 190 | sgf | J |
1964: Chinese team (incl. Ch'en Tsu-te, Ch'en Kuo-sun, Wu Sung-sheng) tours Japan. Results China: 20 wins, 30 losses, 4 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964-06-29 | Shen Guosun | Sugiuchi Kazuko | W+R | 171 | sgf | J |
| 1964-06-29 | Wu Songsheng | Kano Yoshinori | B+R | 151 | sgf | C |
| 1964-07-01 | 今村正道 | Luo Jianwen | B+R | 152 | sgf | J |
| 1964-07-01 | Shen Guosun | Taoka Keiichi | B+1 | 199 | sgf | C |
| 1964-07-05 | Sanno Hirotaka | Shen Guosun | ? | 199 | sgf | |
| 1964-07-05 | Abe Yoshiteru | Chen Ximing | ? | 224 | sgf | |
| 1964-07-05 | Luo Jianwen | Kudo Norio | B+1 | 237 | sgf | C |
| 1964-07-05 | Wang Runan | Kitani Reiko | W+R | 178 | sgf | J |
| 1964-07-05 | Chino Tadahiko | Wu Songsheng | W+8 | 277 | sgf | C |
| 1964-07-05 | Chen Zude | Otake Hideo | B+3 | 307 | sgf | C |
| 1964-07-13 | Ishii Kunio | Wang Runan | B+R | 146 | sgf | J |
| 1964-07-13 | Wu Songsheng | Shiraishi Yutaka | W+12 | 171 | sgf | J |
| 1964-07-13 | Luo Jianwen | Hashimoto Yoshimi | W+R | 121 | sgf | J |
| 1964-07-17 | Murakami Bunsho | Wu Songsheng | W+R | 169 | sgf | C |
| 1964-07-17 | Chen Zude | Kikuchi Yasuro | B+R | 227 | sgf | C |
| 1964-07-17 | Shen Guosun | 今村正道 | ? | 220 | sgf |
1965: Kajiwara 9-dan team (incl. Kudo 6-dan, Abe Yoshiteru 5-dan) tours China. Results Japan: 19 wins, 6 losses, 2 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-04-12 | Kajiwara Takeo | Chen Zude | B+R | 229 | sgf | J |
| 1965-04-14 | Chen Zude | Kudo Norio | B+1 | 287 | sgf | C |
| 1965-04-18 | Kajiwara Takeo | Chen Zude | Jigo | 275 | sgf | = |
| 1965-04-20 | Chen Zude | Kajiwara Takeo | B+R | 125 | sgf | C |
| 1965-07-28 | Chen Zude | Sakai Michiharu | B+2 | 230 | sgf | C |
| 1965-10-15 | Chen Zude | Iwata Tatsuaki | W+R | 224 | sgf | J |
| 1965-10-25 | Chen Zude | Iwata Tatsuaki | B+10 | 296 | sgf | C |
Go World 10 continues:
1965: Ito Tomoe 5-dan team (12 woman amateurs) tours China. Results Japan : 7 wins, 28 losses, 1 jigo.1965: Chinese team (incl. Ch'en Tsu-te, Wu) tours Japan. Results China: 11 wins, 22 losses, 2 jigo.
1965: Iwata Tatsuaki 9-dan team tours China. Results Japan: 40 wins, 17 losses, 3 jigo.
1966: Chinese team (incl. Wu, Ch'en Kuo-sun) tours Japan. Results China: 6 wins, 19 losses.1966: Shimamura Toshihiro 9-dan team (members Miyamoto Yoshihisa 8-dan, Uchida 7-dan, Ishida Yoshio 4-dan, Kato 4-dan, Takemiya 2-dan) tours China. Results Japan: 24 wins, 9 losses, 3 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966-11-15 | Miyamoto Yoshihisa | Chen Zude | W+2 | 246 | sgf | C |
| 1966-11-19 | Ishida Yoshio | Chen Zude | B+R | 197 | sgf | J |
| 1966-11-22 | Shimamura Toshihiro | Chen Zude | Jigo | 194 | sgf | = |
| 1966 | Wang Runan | Kajiwara Takeo | B+1 | 161 | sgf | C |
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-11 | Wu Songsheng | Yasunaga Hajime | B+R | 203 | sgf | C |
1973: a Chinese team consisting only of Ch'en Tsu-te and a non-playing captain tours Japan. Results China: 3 wins, 6 losses.
Game record:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-05-02 | Chen Zude | Hashimoto Utaro | W+R | 196 | sgf | J |
Go World 10 writes:
1973: 2nd Arimitsu Jiro team (incl. Sakata 9-dan, Honda 9-dan, Ishii 8-dan, Kato 7-dan, Ogawa Tomoko 2-dan) tours China. Results Japan: 40 wins, 14 losses, 2 jigo. (A game between Ogawa and K'ung Shang-ming is given in 'Go Review', Autumn 1973).
Round 1: 1973-07-24, Round 2: 1973-07-26, Round 3: 1973-07-28, Round 4: 1973-07-31, Round 6: 1973-08-06, Round 7: 1973-08-08
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973-07-24 | Chen Zude | Sakata Eio | W+R | 202 | sgf | J |
| 1973-07-24 | Honda Kunihisa | Wu Songsheng | W+8 | 158 | sgf | C |
| 1973-07-24 | Kato Masao | Hua Yigang | B+8 | 236 | sgf | J |
| 1973-07-26 | Ishii Kunio | Luo Jianwen | B+8 | 214 | sgf | J |
| 1973-07-26 | Chen Huifang | Ogawa Tomoko | B+2 | 249 | sgf | C |
| 1973-07-26 | Ota Seido | Qiu Xin | B+2 | 216 | sgf | J |
| 1973-07-28 | Wu Songsheng | Sakata Eio | W+10 | 176 | sgf | J |
| 1973-07-28 | Ogawa Tomoko | Zhang Chenghua | B+R | 122 | sgf | J |
| 1973-07-28 | Chen Anqi | Ota Seido | W+2 | 223 | sgf | J |
| 1973-07-31 | Ishii Kunio | Wu Songsheng | B+R | 164 | sgf | J |
| 1973-07-31 | Wei Xin | Ogawa Tomoko | Jigo | 250 | sgf | = |
| 1973-07-31 | Nie Weiping | Kato Masao | W+10 | 213 | sgf | J |
| 1973-07-31 | Ota Seido | Chen Zude | W+R | 154 | sgf | C |
| 1973-07-31 | Huang Dexun | Honda Kunihisa | B+R | 168 | sgf | C |
| 1973-07-31 | Sakata Eio | Luo Jianwen | B+R | 185 | sgf | J |
| 1973-08-02 | 姜国震 | Ota Seido | W+4 | 209 | sgf | J |
| 1973-08-02 | Chen Zude | Ishii Kunio | B+R | 177 | sgf | C |
| 1973-08-06 | Kong Xiangming | Ogawa Tomoko | B+R | 210 | sgf | C |
| 1973-08-06 | Wang Runan | Honda Kunihisa | W+16 | 151 | sgf | J |
| 1973-08-06 | Sakata Eio | Shen Guosun | W+R | 240 | sgf | C |
| 1973-08-06 | Chen Zude | Kato Masao | B+R | 187 | sgf | C |
| 1973-08-08 | Honda Kunihisa | Shen Guosun | B+4 | 244 | sgf | J |
| 1973-08-08 | Huang Liangliu | Ota Seido | B+2 | 251 | sgf | C |
1974: Chinese team (incl. Ch'en Tsu-te, Wu, K'ung) tours Japan. Results China: 25 wins, 29 losses, 2 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-04-09 | Kobayashi Koichi | Chen Zude | W+3 | 212 | sgf | C |
| 1974-04-17 | Chen Zude | Hashimoto Yoshimi | B+R | 187 | sgf | C |
Go World 10 writes:
1974: Miyamoto Naoki 9-dan team (members Kurahashi 7-dan, Sonoda 7-dan, Yanagiuchi 4-dan, Kubo 3-dan, amateurs Murakami, Miura, Naka-zono) tours China. Results Japan: 24 wins, 30 losses.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-11-21 | Huang Dexun | Sonoda Yuichi | W+4 | 254 | sgf | J |
| 1974-11-23 | Miyamoto Naoki | Wang Runan | B+8 | 229 | sgf | J |
| 1974-11-23 | Chen Huifang | 柳内惠美 | B+R | 188 | sgf | C |
| 1974-11-23 | Sonoda Yuichi | Chen Zude | W+R | 210 | sgf | C |
| 1974-11-29 | Chen Zude | Kurahashi Shozo | B+R | 203 | sgf | C |
| 1974-11-29 | Sonoda Yuichi | Wu Songsheng | W+R | 213 | sgf | C |
| 1974-12-03 | Kurahashi Shozo | Cao Zhi Lin | B+8 | 184 | sgf | J |
| 1974-12-09 | Nie Weiping | Miyamoto Naoki | B+4 | 255 | sgf | C |
1975: Takagawa 9-dan team (incl. Kubouchi 9-dan, Ishigure 8-dan, Tozawa 7-dan) tours China. Results Japan: 30 wins, 23 losses, 3 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-10-23 | Kong Xiangming | Shiratori Sumiko | W+R | 183 | sgf | J |
| 1975-10-23 | Chen Zude | Takagawa Shukaku | Jigo | 261 | sgf | = |
| 1975-10-23 | Kubouchi Shuchi | Nie Weiping | W+R | 208 | sgf | C |
| 1975-10-25 | Kong Xiangming | Ashida Isoko | B+R | 162 | sgf | C |
| 1975-10-25 | Nie Weiping | Tozawa Akinobu | B+R | 194 | sgf | C |
| 1975-10-25 | Ishigure Ikuro | Chen Zude | W+R | 118 | sgf | C |
| 1975-10-25 | Luo Jianwen | Kubouchi Shuchi | W+8 | 221 | sgf | J |
| 1975-10-25 | Nie Weiping | Tozawa Akinobu | B+R | 193 | sgf | C |
| 1975-10-28 | Lei Zhenti | Shiratori Sumiko | W+R | 143 | sgf | J |
| 1975-10-28 | Nie Weiping | Takagawa Shukaku | B+4 | 189 | sgf | C |
| 1975-10-28 | Huang Dexun | Ishigure Ikuro | W+2 | 240 | sgf | J |
| 1975-11-01 | Jiang Mingjiu | Ashida Isoko | B+R | 172 | sgf | C |
| 1975-11-01 | Takagawa Shukaku | Hua Yigang | B+R | 174 | sgf | J |
| 1975-11-01 | Wu Songsheng | Tozawa Akinobu | W+4 | 229 | sgf | J |
| 1975-11-05 | Tozawa Akinobu | Chen Zude | W+R | 164 | sgf | C |
| 1975-11-05 | Qiu Xin | Ishigure Ikuro | B+R | 132 | sgf | C |
| 1975-11-05 | Wang Runan | Takagawa Shukaku | B+1? | 271 | sgf | C |
| 1975-11-08 | Shiratori Sumiko | Xu Rongxin | W+R | 235 | sgf | C |
| 1975-11-12 | Tozawa Akinobu | Hua Yigang | B+R | 184 | sgf | J |
| 1975-11-28 | Kubouchi Shuchi | Hua Yigang | W+2 | 280 | sgf | C |
| 1975-11-28 | Shen Guosun | Kubouchi Shuchi | W+R | 173 | sgf | J |
1976: Chinese team (incl. Ch'en Tsu-te, Nieh, Wu, K'ung) tours Japan. Results China: 27 wins, 24 losses, 5 jigo.The touring Chinese team won a majority of its games, with the outstanding role being played by a new star, Nieh Wei-p'ing, who steamrollered his opposition (winning six of his seven games). K'ung Shangming won all her games.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Hua Yigang | Kikuchi Yasuro | W+R | 182 | sgf | J |
| 1976-03-13 | Hashimoto Shoji | Nie Weiping | B+2 | 227 | sgf | J |
| 1976-03-13 | Wu Songsheng | Sekiyama Toshio | 244 | sgf | ||
| 1976-04-05 | Nie Weiping | Fujisawa Hideyuki | B+2 | 241 | sgf | C |
| 1976-04-05 | Sato Masaharu | Wu Songsheng | B+1.5 | 224 | sgf | J |
| 1976-04-05 | Kong Xiangming | Kobayashi Chizu | B+R | 185 | sgf | C |
| 1976-04-05 | Kobayashi Koichi | Hua Yigang | B+R | 167 | sgf | J |
| 1976-04-06 | Nie Weiping | Takagi Shoichi | B+R | 209 | sgf | C |
| 1976-04-10 | Ishii Kunio | Chen Zude | B+R | 185 | sgf | J |
| 1976-04-10 | Nie Weiping | Kada Katsuji | B+6 | 262 | sgf | C |
| 1976-04-13 | Honda Kunihisa | Hua Yigang | B+7.5 | 167 | sgf | J |
| 1976-04-14 | Chen Zude | Hashimoto Utaro | Jigo | 235 | sgf | = |
| 1976-04-15 | Sonoda Yuichi | Chen Zude | B+1.5 | 282 | sgf | J |
| 1976-04-15 | Cao Zhi Lin | Tono Masaharu | W+R | 194 | sgf | J |
| 1976-04-17 | Chen Zude | Sakai Michiharu | W+R | 206 | sgf | J |
| 1976-04-17 | Iwata Tatsuaki | Nie Weiping | W+2 | 219 | sgf | C |
| 1976-04-19 | Nie Weiping | Ishida Yoshio | B+7 | 171 | sgf | C |
| 1976-04-19 | Kamimura Kunio | Hua Yigang | B+R | 187 | sgf | J |
| 1976-04-19 | Chen Zude | Tanimiya Teiji | B+2 | 244 | sgf | C |
| 1976-04-19 | Ohira Shuzo | Wu Songsheng | B+9.5 | 191 | sgf | J |
| 1976-04-19 | Wang Runan | Awaji Shuzo | B+R | 141 | sgf | C |
| 1976-04-19 | Ogawa Tomoko | Kong Xiangming | W+R | 188 | sgf | C |
| 1976-06-04 | Wu Songsheng | Ito Makoto | B+3.5 | 197 | sgf | C |
1977: Hashimoto Utaro 9-dan team (incl. Tono 9-dan, Uchida 7-dan, Ishida Akira 7-dan) tours China. Results Japan: 30 wins, 23 losses, 3 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-04-14 | Nie Weiping | Hashimoto Utaro | W+2 | 243 | sgf | J |
| 1977-04-14 | Wu Songsheng | Ishida Akira | Jigo | 255 | sgf | = |
| 1977-04-14 | Tono Hiroaki | Chen Zude | B+8 | 276 | sgf | J |
| 1977-04-16 | Chen Zude | Ieda Ryuji | B+10 | 167 | sgf | C |
| 1977-04-16 | He Xiaoren | Inoue Machiko | B+R | 150 | sgf | C |
| 1977-04-16 | Sato Masaharu | Nie Weiping | W+2 | 241 | sgf | C |
| 1977-04-16 | Hashimoto Utaro | Wu Songsheng | Jigo | 235 | sgf | = |
| 1977-04-16 | Shen Guosun | Tono Hiroaki | W+4 | 251 | sgf | J |
| 1977-04-20 | Inoue Machiko | Chen Huifang | B+4 | 266 | sgf | J |
| 1977-04-20 | Nie Weiping | Ishida Akira | B+2 | 267 | sgf | C |
| 1977-04-20 | Chen Zude | Hashimoto Utaro | W+R | 212 | sgf | J |
| 1977-04-20 | Ieda Ryuji | Jiang Mingjiu | B+4 | 200 | sgf | J |
| 1977-04-20 | Chen Zude | Hashimoto Utaro | W+8 | 199 | sgf | J |
| 1977-04-22 | Sato Masaharu | Wang Runan | B+4 | 234 | sgf | J |
| 1977-04-22 | Wu Songsheng | Tono Hiroaki | W+R | 177 | sgf | J |
| 1977-04-22 | Hashimoto Utaro | Nie Weiping | W+6 | 299 | sgf | C |
| 1977-04-22 | Kong Xiangming | Inoue Machiko | B+R | 208 | sgf | C |
| 1977-04-22 | Hua Yigang | Ieda Ryuji | B+6 | 290 | sgf | C |
| 1977-04-22 | Ishida Akira | Huang Dexun | B+R | 172 | sgf | J |
| 1977-04-25 | Tono Hiroaki | Nie Weiping | W+2 | 255 | sgf | C |
| 1977-04-25 | Hua Yigang | Hashimoto Utaro | W+R | 135 | sgf | J |
| 1977-04-25 | Inoue Machiko | He Xiaoren | B+2 | 211 | sgf | J |
| 1977-04-25 | Luo Jianwen | Sato Masaharu | W+R | 189 | sgf | J |
| 1977-04-28 | Wang Runan | Tono Hiroaki | 236 | sgf | ||
| 1977-04-28 | Chen Zhigang | Ieda Ryuji | W+R | 275 | sgf | J |
| 1977-04-28 | Ishida Akira | Nie Weiping | B+2 | 250 | sgf | J |
| 1977-04-28 | Chen Huifang | Inoue Machiko | B+R | 154 | sgf | C |
| 1977-05-02 | Wang Runan | Hashimoto Utaro | B+2 | 268 | sgf | C |
| 1977-05-02 | Chen Zude | Ishida Akira | W+R | 246 | sgf | J |
| 1977-05-02 | Wu Songsheng | Sato Masaharu | B+4 | 252 | sgf | C |
From the 6th to the 27th June a ten-member Chinese team, consisting of eight players, the team leader and a secretary, toured Japan and played seven team matches with Japanese players. The final result was a tie, 28 to 28. The Chinese players were Ch'en Tsu-te, Nieh Wei-p'ing, Wu Sung-Sheng, Hua I-kang, Ch'en Chih-kang, Yang I-lun, Chiang Ming-chiu, K'ung Shang-ming (F).A new feature of this tour was a special three-match series (the 3rd to 5th matches) in which the same Japanese team played the Chinese team.
In the 28-28 score, public haya-go (fast games) are not included. The 1978 tour began with a haya-go between Takemiya and Nieh in Tokyo. Takemiya won by 20.5 points. Another haya-go, in which Hashimoto Shoji 9-dan defeated Ch'en Tsu-te by resignation, was played in Osaka.
Round 2 was in Sapporo, with strong amateurs as opponents.
| 1: 9/6 | 2: 12/6 | 3,4,5: 14,17,20/6 | 6: 22/6 | 7: 24/6 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch'en Tsu-te | Ohira 9d −5.5 | Miura +7.5 | Okubo 9d −R, −R, −R |
Fujiki 8d +12.5 | Iwata 9d +10.5 | 3-4 |
| Nieh | Fujisawa H. 9d −R | Kikuchi +R | Ishii 9d +4.5, −R, −0.5 |
Sekiyama 9d −10.5 | Shiraishi 9d +11.5 | 3-4 |
| Wu | Kojima 8d −R | Murakami +5.5 | Ushinohama 9d +3.5, +R, −8.5 |
Sato 9d +4.5 | Sakai 8d −15.5 | 4-3 |
| Hua | Nakamura 7d +4.5 | Harada +R | Hane 8d +R, −R, −9.5 |
Yoshida 9d +R | Baba 6d +1.5 | 5-2 |
| Ch'en | Kamimura K. 6d −R | Ishikura −6.5 | Morino 7d −5.5, +0.5, −R |
Shimada −9.5 | Takabayashi −11.5 | 1-6 |
| Yang | Miyazawa 6d −R | Kamimura +R | Abe 8d +R, −5.5, −3.5 |
Kadokura +8.5 | Hoshikawa 6d +3.5 | 4-3 |
| Chiang | Kamimura H. 5d −7.5 | Nakazono +R | Tokimoto 6d −R, +R, −6.5 |
Kawamura 7d +R | Takeuchi −3.5 | 3-4 |
| K'ung | Ogawa 4d −0.5 | Nishizaki +R | Kobayashi 5d +R, +R, +R |
Sakaguchi 7d −R | Yamashiro 6d +R | 5-2 |
| Result | 1-7 | 7-1 | 5-3, 4-4, 1-7 | 5-3 | 5-3 | 28-28 |
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-06-09 | Nie Weiping | Fujisawa Hosai | W+R | 210 | sgf | J |
| 1978-06-09 | Ohira Shuzo | Chen Zude | B+5.5 | 239 | sgf | J |
| 1978-06-09 | Nakamura Hidehito | Hua Yigang | W+4.5 | 302 | sgf | C |
| 1978-06-09 | Ogawa Tomoko | Kong Xiangming | B+0.5 | 249 | sgf | J |
| 1978-06-09 | Chen Zhigang | Kamimura Kunio | W+R | 171 | sgf | J |
| 1978-06-09 | Kong Xiangming | Mizuta Yoshihiro | W+4 | 170 | sgf | J * |
| 1978-06-14 | Nie Weiping | Ishii Kunio | B+4.5 | 235 | sgf | C |
| 1978-06-14 | Chen Zude | Okubo Ichigen | B+R | 200 | sgf | J |
| 1978-06-14 | Hua Yigang | Hane Yasumasa | B+R | 213 | sgf | C |
| 1978-06-14 | Ushinohama Satsuo | Wu Songsheng | W+3.5 | 207 | sgf | C |
| 1978-06-14 | Jiang Mingjiu | Tokimoto Hajime | W+R | 179 | sgf | J |
| 1978-06-14 | Kobayashi Chizu | Kong Xiangming | W+R | 223 | sgf | C |
| 1978-06-14 | Wu Songsheng | Ushinohama Satsuo | B+R | 250 | sgf | C * |
| 1978-06-17 | Okubo Ichigen | Chen Zude | B+R | 157 | sgf | J |
| 1978-06-17 | Kong Xiangming | Kobayashi Chizu | B+R | 131 | sgf | C |
| 1978-06-20 | Chen Zhigang | Morino Setsuo | W+R | 103 | sgf | J |
| 1978-06-20 | Ishii Kunio | Nie Weiping | B+0.5 | 312 | sgf | J |
| 1978-06-22 | Fujiki Hitomi | Chen Zude | W+12.5 | 239 | sgf | C |
| 1978-06-22 | Hua Yigang | Yoshida Yoichi | B+R | 228 | sgf | C |
| 1978-06-24 | Shiraishi Yutaka | Nie Weiping | W+11.5 | 161 | sgf | C |
| 1978-06-24 | Yang Yilun | Hoshikawa Nobuaki | B+3.5 | 251 | sgf | C |
| 1978-06-24 | Chen Zude | Iwata Tatsuaki | B+10.5 | 265 | sgf | C |
| 1978-06-24 | Yamashiro Hiroshi | Kong Xiangming | W+R | 192 | sgf | C |
Most sources state that 5 points komi were given, but Go World says 5.5, and we followed that for the games listed in Go World's table. The two starred games are not listed in the above table.
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-08-13 | Chen Zude | Hashimoto Utaro | W+R | 160 | sgf | J |
| 1978-08-15 | Tono Hiroaki | Nie Weiping | 245 | sgf | ||
| 1978-08-15 | Wang Runan | Tono Hiroaki | B+R | 203 | sgf | C |
| 1978-08-15 | Hashimoto Utaro | Hua Yigang | W+2 | 259 | sgf | C |
| 1978-08-21 | Wu Songsheng | Tono Hiroaki | B+8 | 297 | sgf | C |
| 1978-08-21 | Wang Qun | Honda Mitsuhiko | B+6 | 154 | sgf | C |
| 1978-11-26 | Ogawa Tomoko | Kong Xiangming | W+4 | 222 | sgf | C |
| 1978-11-27 | Kamimura Haruo | Wang Qun | B+R | 95 | sgf | J |
| 1978-11-27 | Nie Weiping | Sugiuchi Masao | Jigo | 241 | sgf | = |
| 1978-11-27 | Awaji Shuzo | Wang Runan | W+4 | 212 | sgf | C |
| 1978-11-29 | Murakami Bunsho | Yang Jinhua | W+1 | 198 | sgf | C |
| 1978-11-29 | He Xiaoren | Ogawa Tomoko | B+2 | 184 | sgf | C |
| 1978-12-01 | Ishikura Noboru | Rong Jianxing | B+4 | 189 | sgf | J |
| 1978-12-01 | He Xiaoren | Kondo Sachiko | B+6 | 203 | sgf | C |
| 1978-12-01 | Luo Jianwen | Kurahashi Shozo | W+R | 237 | sgf | J |
| 1978-12-01 | Yamamoto Tomoko | Chen Huifang | B+R | 180 | sgf | J |
| 1978-12-05 | Awaji Shuzo | Shen Guosun | B+2 | 230 | sgf | J |
| 1978-12-05 | Hua Yigang | Sugiuchi Masao | W+R | 177 | sgf | J |
| 1978-12-05 | Chen Zude | Yamashiro Hiroshi | B+3 | 257 | sgf | C |
| 1978-12-06 | Cheng Xiaoliu | Kurahashi Shozo | W+4 | 320 | sgf | J |
| 1978-12-07 | Sugiuchi Masao | Chen Zude | W+4 | 288 | sgf | C |
| 1978-12-07 | Shen Guosun | Kamimura Haruo | W+R | 111 | sgf | J |
| 1978-12-07 | Nie Weiping | Awaji Shuzo | Jigo | 189 | sgf | = |
1979: A team of eight Japanese professionals, led by Okubo Ichigen 9-dan, toured China from the 7th to the 27th June. Result Japan: 22 wins, 21 losses, 5 jigo.
Game records:
| Date | Black | White | Result | #mv | SGF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-03-23 | Tsuchida Masamitsu | Chen Zude | W+5.5 | 262 | sgf | C |
| 1979-06-09 | Nie Weiping | Okubo Ichigen | B+R | 177 | sgf | C |
| 1979-06-09 | Hua Yigang | Tokimoto Hajime | B+R | 166 | sgf | C |
| 1979-06-09 | Shiraishi Yutaka | Chen Zude | W+6 | 305 | sgf | C |
| 1979-06-14 | Huang Dexun | Okubo Ichigen | W+R | 199 | sgf | J |
| 1979-06-16 | Hane Yasumasa | Shen Guosun | B+2 | 244 | sgf | J |
| 1979-06-17 | Zhu Jufei | Kobayashi Chizu | B+8 | 193 | sgf | C |
| 1979-06-21 | Liu Xiaoguang | Hane Yasumasa | B+2 | 268 | sgf | C |
| 1979-06-25 | Nie Weiping | Shiraishi Yutaka | B+R | 139 | sgf | C |
| 1979-06-25 | Wang Qun | Hoshikawa Nobuaki | W+R | 181 | sgf | J |
| 1979-06-25 | Wu Songsheng | Nakamura Hidehito | B+4 | 225 | sgf | C |
| 1979-06-25 | Cao Dayuan | Kobayashi Satoru | B+R | 162 | sgf | C |
| 1979-12-09 | Nie Weiping | Takemiya Masaki | W+4 | 220 | sgf | J |
| 1979-12-11 | Nie Weiping | Kajiwara Takeo | B+R | 175 | sgf | C |
| 1979-12-13 | Kataoka Satoshi | Nie Weiping | B+1 | 206 | sgf | J |
1980: A team of eight Chinese go players toured Japan in June this year to play a series of goodwill matches. Result China: 32 wins, 24 losses. The Chinese players were Nieh Wei-p'ing, Wu Sung-Sheng, Hua I-kang, Huang Te-hsun, K'ung Shang-ming, Ts'ao Ta-yuan, Chiang Chu-chiu, Yang Hui.
| 1: 7/6 | 2: 10/6 | 3: 12/6 | 4: 16/6 | 5: 18/6 | 6: 20/6 | 7: 22/6 | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieh | Kobayashi Koichi 9d − | Ishida Yoshio 9d − | Imamura + |
Yamashiro 6d − | Ishii Shinzo 9d + | Hisai 9d + | Honda 9d − | 3-4 |
| Wu | Takagi 8d + | Sanno 9d + | Takabayashi − | Baba 7d − |
Mizuno 9d + | Nabeshima 8d + | Hashimoto Yoshimi 9d − | 4-3 |
| Hua | Kudo 9d − | Kageyama 7d + | Futakuchi + | Iwata 9d − |
Sekiyama 9d − | Ishii Kunio 9d − | Sumino 8d − | 2-5 |
| Huang | Fukui 7d − | Awaji 7d − | Miura + | Hane 8d − |
Tainaka 9d − | Hayase 7d + | lino 7d + | 3-4 |
| K'ung | Kobayashi Reiko 6d − | Kataoka 5d − | Nakazono + | Morishima 6d − |
Minami 9d + | Nishigami 7d − | Kiyonari 5d + | 3-4 |
| Ts'ao | Kanno 6d − | Kamimura K. 6d + | Noro + | Ikezaki 2d + |
Yamazaki 7d + | Nishimura + | Yamashita 5d + | 6-1 |
| Chiang | Kobayashi Kenji 4d + | Aragaki 5d + | Morizaki + | Morikawa 2d + |
Tanita 7d − | Karaki + | Tanaka + | 6-1 |
