62nd Oza tournament
The League and Title Match for the 62nd Oza, 2014,
were preceded by a large number of preliminary games. We give a few of them.
Preliminaries
Some games from the preliminaries.
| date | black | white | result | #mv | sgf |
| Last preliminary |
| 2014-02-27 | Takao Shinji | Honda Kunihisa | B+3.5 | 245 | sgf |
| 2014-02-27 | Cho Sonjin | Takeuchi Kosuke | B+R | 187 | sgf |
| 2014-02-27 | Han Zenki | Xie Yimin | B+R | 343 | sgf |
| 2014-02-27 | Yamada Kimio | Anzai Nobuaki | W+R | 184 | sgf |
| 2014-03-06 | Takei Takashi | Nakane Naoyuki | W+1.5 | 282 | sgf |
| 2014-03-13 | Hikosaka Naoto | Rin Shien | W+0.5 | 216 | sgf |
| 2014-03-13 | Kim Sujun | Mimura Tomoyasu | B+R | 145 | sgf |
| 2014-04-03 | Numadate Sakiya | Anzai Nobuaki | W+0.5 | 275 | sgf |
| 2014-04-10 | Cho Sonjin | Nakano Hironari | W+R | 240 | sgf |
| 2014-04-10 | Murakawa Daisuke | Obuchi Kotaro | B+0.5 | 302 | sgf |
| 2014-04-17 | Matsumoto Takehisa | Hane Naoki | B+R | 227 | sgf |
| 2014-04-17 | Rin Shien | Yoda Norimoto | W+R | 138 | sgf |
| 2014-04-24 | Ichiriki Ryo | Han Zenki | W+R | 208 | sgf |
| 2014-04-24 | O Rissei | Sakai Hideyuki | B+R | 231 | sgf |
| 2014-05-01 | Rin Kanketsu | Sasaka Shiro | B+R | 141 | sgf |
| 2014-05-08 | Kobayashi Satoru | Seto Taiki | W+0.5 | 245 | sgf |
| 2014-05-08 | Yu Zhengqi | Takao Shinji | B+R | 159 | sgf |
| 2014-05-19 | Kono Rin | Kiyonari Tetsuya | B+R | 175 | sgf |
| Preliminary A |
| 2013-10-30 | Honda Kunihisa | Hon Seisen | B+R | 167 | sgf |
| 2013-12-05 | Sakai Hideyuki | Kunisawa Hiroto | B+6.5 | 252 | sgf |
| 2013-12-05 | Uchida Shuhei | Kobayashi Satoru | W+R | 160 | sgf |
| 2013-12-05 | Otake Hideo | Cho Sonjin | W+0.5 | 236 | sgf |
| 2013-12-12 | Ishida Yoshio | Oya Koichi | B+R | 175 | sgf |
| 2013-12-12 | Mochizuki Kenichi | O Rissei | W+R | 230 | sgf |
| 2013-12-12 | Ishikura Noboru | O Meien | W+R | 164 | sgf |
| 2013-12-18 | Awaji Shuzo | Kobayashi Koichi | B+1.5 | 277 | sgf |
| 2013-12-19 | Cho Chikun | Ryu Shikun | B+R | 215 | sgf |
| 2013-12-19 | Ichiriki Ryo | Takemiya Masaki | B+4.5 | 248 | sgf |
| 2013-12-26 | Yamada Kimio | Kitano Ryo | B+2.5 | 257 | sgf |
| 2013-12-26 | Hikosaka Naoto | Shimojima Yohei | B+R | 217 | sgf |
| 2013-12-26 | Rin Kaiho | Ko Reibun | W+R | 202 | sgf |
| 2014-01-08 | Sakai Hideyuki | Sada Atsushi | B+R | 179 | sgf |
| 2014-01-09 | Kataoka Satoshi | Nakaonoda Tomomi | W+1.5 | 235 | sgf |
| 2014-01-16 | Yamada Kimio | Ohashi Naruya | B+R | 169 | sgf |
| 2014-01-16 | Rin Kanketsu | Cho Chikun | B+R | 113 | sgf |
| 2014-01-22 | Sakai Hideyuki | Nakano Yasuhiro | B+R | 217 | sgf |
| 2014-01-23 | Cho Sonjin | Yao Zhiteng | B+R | 147 | sgf |
| 2014-01-23 | Ishida Yoshio | Ichiriki Ryo | W+7.5 | 256 | sgf |
| 2014-01-23 | O Rissei | Kono Takashi | B+R | 111 | sgf |
| 2014-01-23 | Ko Reibun | O Meien | B+2.5 | 302 | sgf |
| 2014-01-30 | Hikosaka Naoto | Ishida Atsushi | B+3.5 | 279 | sgf |
| 2014-02-06 | Shuto Shun | Kobayashi Satoru | W+R | 202 | sgf |
| 2014-02-06 | Xie Yimin | Nakaonoda Tomomi | B+0.5 | 273 | sgf |
| 2014-02-26 | Yu Zhengqi | Moriyama Naoki | B+R | 91 | sgf |
| Preliminary B |
| 2013-08-08 | Kanagawa Masaaki | Kataoka Satoshi | W+R | 210 | sgf |
| 2013-09-19 | Horimoto Mitsunari | Otake Hideo | W+R | 246 | sgf |
| 2013-10-10 | Kataoka Satoshi | Mannami Nao | B+1.5 | 271 | sgf |
| 2013-10-10 | Sanno Hirotaka | O Rissei | W+4.5 | 272 | sgf |
| 2013-10-24 | Shiraishi Yuichi | Kobayashi Koichi | W+R | 182 | sgf |
| 2013-10-31 | Kataoka Satoshi | Omori Yasushi | B+R | 145 | sgf |
| Preliminary C |
| 2013-05-23 | Kataoka Satoshi | Okada Yumiko | B+R | 143 | sgf |
| 2013-05-30 | Kudo Norio | Komatsu Fujio | W+12.5 | 223 | sgf |