Brăilago

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente 2001

Cupa Romaniei 9-14kyu/15-20kyu, 6 ian 2001 Sc31 Braila-

– Open 3dan-5kyu
Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Toma, Iulian          3d Bra 10  free   2+   8+   6+   7+   3+  6    47    279½
  2 Iugulescu, Dan        1d Bra  9  free   1-  11+   3+   6+   7+  5    46½   269
  3 Sinca, Marius         1d Bra  8  free  11+   4+   2-   8+   1-  4    47½   263
  4 Stochita, Ionut       3k Bra  8  free   8-   3-   9+  12+   6+  4    42½   254
  5 Albu, Catalin         4k Bra  7½ free   7-   9+  --   --   --   2    32½   190½
  6 Magarita, Ionut       5k Bra  7  free   9+   7+   1-   2-   4-  3    47    269
  7 Creanga, Bogdan       5k Gal  7  free   5+   6-   8+   1-   2-  3    46½   264½
  8 Danila, Marius        1d Bra  7  free   4+   1-   7-   3-  13+  3    45    265
  9 Pintilie, Costel      4k Gal  7  free   6-   5-   4-  14+  17+  3    39½   228
 10 Fogorosi, Dan        15k Bra  7  free  13-  25+  19+  17+  14+! 5    31    191
 11 Constantinescu, Mari  1d Bra  6½ free   3-   2-  --   --   --   1    34½   200½
 12 Zaharia, Constantin  10k Gal  6½ free  --   17+  13+   4-  16+  4    32½   187½
 13 Popa, Cristian       14k Bra  6  free  10+  15+  12-  18+   8-  4    36½   208
 14 Cerchia, Ionut       17k Bra  6  free  25+  19+  18+   9-  10-! 4    32    191½
 15 Gonciar, Stefan      13k Bra  6  free  17-  13-  20+  19+  18+  4    31    194
 16 Ionescu, Bogdan      18k Bra  6  free  18-  20+  22+  21+  12-  4    29½   174
 17 Dragulin, Claudiu    14k Bra  5  free  15+  12-  21+  10-   9-  3    34½   195½
 18 Caraivan, Alexandru  19k Bra  5  free  16+  21+  14-  13-  15-  3    32    188
 19 Dragulin, Marius     16k Bra  5  free  20+  14-  10-  15-  22+  3    32    179
 20 Nicoara, Catalin     17k Bra  5  free  19-  16-  15-  26+  21+  3    28    170½
 21 Petrov, Dan Ionut    19k Bra  4  free  27+  18-  17-  16-  20-  2    27    168½
 22 Stoean, Silvia       19k Bra  4   23+  26+  24+  16-  25+  19-  4    25    145
 23 Hlaghii, George      19k Bra  4   22-  24- free  30+  28+  26+  4    18    109
 24 Arama, Dan           20k Bra  4   26-  23+  22-  29+  30+  28+  4    17½    99½
 25 Petrica, Costin Stef 20k Bra  3  free  14-  10-  26-  22-  27-  1    25    153½
 26 Dragulin, Andreea    19k Bra  3   24+  22-  27+  25+  20-  23-  3    23    131
 27 Burada, Robert       20k Bra  3  free  21-  26-  28-  29+  25+  3    17½   112½
 28 Bianu, Leonard       20k Bra  3   --   --   30+  27+  23-  24-  2    12     66½
 29 Cotoiu, Alexandru    20k Bra  2½  --   --   --   24-  27-  30+  1     8     48½
 30 Iorga, Razvan        20k Bra  1   --   --   28-  23-  24-  29-  0    13½    55½
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
Clasamentul defalcat.
Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Toma, Iulian          3d Bra 10  free   2+   8+   6+   7+   3+  6    47   279½
  2 Iugulescu, Dan        1d Bra  9  free   1-  11+   3+   6+   7+  5    46½  269
  3 Sinca, Marius         1d Bra  8  free  11+   4+   2-   8+   1-  4    47½  263
  4 Stochita, Ionut       3k Bra  8  free   8-   3-   9+  12+   6+  4    42½  254
  5 Albu, Catalin         4k Bra  7½ free   7-   9+  --   --   --   2    32½  190½
  6 Magarita, Ionut       5k Bra  7  free   9+   7+   1-   2-   4-  3    47   269
  7 Creanga, Bogdan       5k Gal  7  free   5+   6-   8+   1-   2-  3    46½  264½
  8 Danila, Marius        1d Bra  7  free   4+   1-   7-   3-  13+  3    45   265
  9 Pintilie, Costel      4k Gal  7  free   6-   5-   4-  14+  17+  3    39½  228
 10 Fogorosi, Dan        15k Bra  7  free  13-  25+  19+  17+  14+! 5    31   191
 11 Constantinescu, Mari  1d Bra  6½ free   3-   2-  --   --   --   1    34½  200½ 

 12 Zaharia, Constantin  10k Gal  6½ free  --   17+  13+   4-  16+  4    32½  187½
 13 Popa, Cristian       14k Bra  6  free  10+  15+  12-  18+   8-  4    36½  208
 14 Cerchia, Ionut       17k Bra  6  free  25+  19+  18+   9-  10-! 4    32   191½
 15 Gonciar, Stefan      13k Bra  6  free  17-  13-  20+  19+  18+  4    31   194
 16 Ionescu, Bogdan      18k Bra  6  free  18-  20+  22+  21+  12-  4    29½  174
 17 Dragulin, Claudiu    14k Bra  5  free  15+  12-  21+  10-   9-  3    34½  195½
 18 Caraivan, Alexandru  19k Bra  5  free  16+  21+  14-  13-  15-  3    32   188
 19 Dragulin, Marius     16k Bra  5  free  20+  14-  10-  15-  22+  3    32   179
 20 Nicoara, Catalin     17k Bra  5  free  19-  16-  15-  26+  21+  3    28   170½
 21 Petrov, Dan Ionut    19k Bra  4  free  27+  18-  17-  16-  20-  2    27   168½ 

 22 Stoean, Silvia       19k Bra  4   23+  26+  24+  16-  25+  19-  4    25   145
 23 Hlaghii, George      19k Bra  4   22-  24- free  30+  28+  26+  4    18   109
 24 Arama, Dan           20k Bra  4   26-  23+  22-  29+  30+  28+  4    17½   99½
 25 Petrica, Costin Stef 20k Bra  3  free  14-  10-  26-  22-  27-  1    25   153½
 26 Dragulin, Andreea    19k Bra  3   24+  22-  27+  25+  20-  23-  3    23   131
 27 Burada, Robert       20k Bra  3  free  21-  26-  28-  29+  25+  3    17½  112½
 28 Bianu, Leonard       20k Bra  3   --   --   30+  27+  23-  24-  2    12    66½
 29 Cotoiu, Alexandru    20k Bra  2½  --   --   --   24-  27-  30+  1     8    48½
 30 Iorga, Razvan        20k Bra  1   --   --   28-  23-  24-  29-  0    13½   55½ 

S-a jucat sistem MacMahon, in 3 grupe:
	-A.Open 3d-5k	5 runde, 10 jucatori, 4 pct MM
	-B.Cupa 10-19k	5 runde, 12 jucatori, 2 pct MM
	-C.Prelim.20k	6 runde,  8 jucatori, 0 pct MM

S-au calificat in faza urmatoare (4-8 kyu):
 10 Fogorosi, Dan        15k Bra- sc28
 12 Zaharia, Constantin  10k Galati
 13 Popa, Cristian       14k Bra- Lic.Progresul
 14 Cerchia, Ionut       17k Bra- sc23
 15 Gonciar, Stefan      13k Braila
 16 Ionescu, Bogdan      18k Bra- sc23 

Pentru Cupa Romaniei grupa 9-14 kyu s-au mai calificat:
 22 Stoean, Silvia       19k Bra sc28
 23 Hlaghii, George      19k Bra sc11
 24 Arama, Dan           20k Bra sc11

La acestia se adauga jucatorii deja calificati la concursul de la Sc1, din 16 dec 2000:
  1 Procopie, Marcela    12k sc7
  2 Varlanuta , Alina    16k s31
  3 Nicoara, Catalin     17k s28
  4 Borcea, Gabriel      16k s28
  5 Petrov, Dan Ionut    19k s24
  6 Dragulin, Claudiu    12k s23
  7 Lovin, Maria Alexand 17k s31
  8 Dragulin, Marius     16k s23
  9 Toma, Ruxandra       17k s23
 10 Caraivan, Alexandru  19k s11
 11 Balaban, Luminita    17k s31
 12 Petrica, Costin Stef 19k s11
Clasamentul în format txt

=====================================

Concurs table mici Şc 31

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Radu, Stefan         25k Bra  7   10+   4-   7+   2+   3+   9+  5    31   182  
  2 Moca, Alexandra      25k Bra  6    9+   3+   4+   1-   6+   5-  4    34   183  
  3 Iorga, Razvan George 20k Bra  6   11+   2-   6+   5+   1-   4+  4    34   179  
  4 Fominov, Adrian      25k Bra  6    8+   1+   2-   6+   7+   3-  4    33   187  
  5 Nitu, Simon Claudiu  25k Bra  6   13+  10+  12+   3-   8+   2+  5    28   163  
  6 Stefan, Alexandru    25k Bra  5    7+   9+   3-   4-   2-  14+  3    30   181  
  7 Cotoiu, Alexandru    20k Bra  5    6-   8+   1-  12+   4-  11+  3    30   167  
  8 Dragan, Liviu Nicola 25k Bra  4    4-   7-  10+   9-   5- free  2    28   170  
  9 Ustin, Gabriel       25k Bra  4    2-   6-  15+   8+  11-   1-  2    27   166  
 10 Constantin, Petrica  21k Bra  4    1-   5-   8- free  14-  15+  2    24   154  
 11 Nitu, Remus Flavian  25k Bra  4    3-  13+  14+  15+   9+   7-  4    23   155  
 12 Ionescu, Ioana       25k Bra  4   14+  15+   5-   7- free  13-  3    22   144  
 13 Bianu, Leonard Gabri 20k Bra  4    5-  11- free  14-  15+  12+  3    21   137  
 14 Albu, Petru Mihail   24k Bra  3   12- free  11-  13+  10+   6-  3    23   143  
 15 Dragan, Catalin Geor 30k Bra  1  free  12-   9-  11-  13-  10-  1    20   137
Clasamentul în format txt

=====================================

Sc.11 Braila- preliminarii Cupa Romaniei + OPEN

21 ian 2001

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Toma, Iulian          3d Bra 10  free   2+  10+   6+   5+   3+  6    46   266
  2 Ghetu, George         1d Bra  9  free   1-   9+   4+  11+   5+  5    45   260
  3 Popescu, Radu         3k Gal  8  free   9+   6+   5+   4-   1-  4    45   268
  4 Iacob, Liliana        3k Bra  8  free   6+   5-   2-   3+   9+  4    44   267
  5 Pintilie, Costel      4k Gal  7  free  10+   4+   3-   1-   2-  3    47   267
  6 Nestor, Liviu         3k Gal  7  free   4-   3-   1-  10+  14+  3    43   251  

  7 Gonciar, Stefan      12k Bra  7  free  12+  13+  14+   9+   8-  5    35   209
  8 Coman, Fanel         12k Bra  7  free  11-  17+  15+  13+   7+  5    33   198
  9 Culea, Mihai          7k Gal  6  free   3-   2-  10+   7-   4-  2    43   252
 10 Dumitru, Alexandru    5k Bra  6  free   5-   1-   9-   6-  13+  2    40   253
 11 Coman, Gabriela      11k Bra  6  free   8+  15+  13-   2-  17+  4    35   208
 12 Cerchia, Ionut       17k Bra  6  free   7-  14-  16+  18+  15+  4    31   177
 13 Dragulin, Claudiu    13k Bra  5  free  17+   7-  11+   8-  10-  3    34   206
 14 Dragulin, Marius     16k Bra  5  free  15-  12+   7-  17+   6-  3    33   203
 15 Ionescu, Bogdan      17k Bra  5  free  14+  11-   8-  19+  12-  3    32   184  

 16 Caraivan, Alexandru  18k Bra  5   23+  18+  20+  12-  26+  21+  5    24   128
 17 Procopie, Marcela    12k Bra  4  free  13-   8-  25+  14-  11-  2    29   182
 18 Birau, Madalin       19k Bra  4   20+  16-  33+  24+  12-  25+  4    22   126
 19 Stefan, Alexandru    19k Bra  4   31+  22+  32+  21+  15-  20-  4    20   117
 20 Hlaghii, George      19k Bra  4   18-  33+  16-  29+  24+  19+  4    19   117
 21 Gheorghita, Mirela   19k Bra  4   30+  32+  24+  19-  23+  16-  4    18   115
 22 Marginean, Alexandra 19k Bra  4   29-  19-  25+  28+  27+  23+  4    18   106
 23 Arama, Dan           19k Bra  3   16-  28+  31+  27+  21-  22-  3    21   104
 24 Burada, Robert       20k Bra  3   26+  27+  21-  18-  20-  34+  3    19   106
 25 Gheorghe, Adina      20k Bra  3   28+  34+  22-  17-  30+  18-  3    18   112
 26 Mocanu, Lucian       20k Bra  3   24-  30+  27-  31+  16-  29+  3    17   105
 27 Rusu, Marian         20k Bra  3   34+  24-  26+  23-  22-  30+  3    16   104
 28 Constantin, Iulian   20k Bra  3   25-  23-  29+  22-  32+  33+  3    14   105
 29 Radu, Stefan         20k Bra  2   22+  31-  28-  20-  34+  26-  2    17    96
 30 Moca, Alexandra      20k Bra  2   21-  26-  34+  32+  25-  27-  2    15    99
 31 Petrica, Costin      20k Bra  2   19-  29+  23-  26-  33-  32+  2    14   106
 32 Dragulin, Andreea    20k Bra  1   33+  21-  19-  30-  28-  31-  1    16    96
 33 Leu, Andrei          20k Bra  1   32-  20-  18-  34-  31+  28-  1    15    99
 34 Nedelcu, Alexandru   20k Bra  1   27-  25-  30-  33+  29-  24-  1    14   100


Clasamentul în format txt

=====================================

Sc.11 Braila- OPEN table mici

 21 ian 2001
 Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS

  1 Bianu, Leonard Gabri 25k s11 11   12+   5+! 10+   8+   2+   3+  6    52   302
  2 Simpetru, Cristina   25k sc7 10    7+  15+  19+  14+   1-   4+  5    49   293
  3 Militaru, Romina     25k sc1  9    5-   6+  11+   9+   8+   1-  4    53   300
  4 Constantin, Petrica  25k sc7  9  free   9+   8-  10+   5+   2-  4    51   305
  5 Smeureanu, George    25k sc1  9    3+   1-! 18+  15+   4-   8+  4    51   298
  6 Iorga, Razvan        25k s11  9    9-   3-  12+  13+  16+  10+  4    48   286
  7 Lipan, Mirela        25k s11  9    2-  13+  14-  17+  15+   9+  4    47   285
  8 Nitu, Remus          25k sc7  8   13+  11+   4+   1-   3-   5-  3    54   295
  9 Ustin, Gabriel       25k s11  8    6+   4-  17+   3-  14+   7-  3    50   293
 10 Nitu, Simon          25k sc7  8   16+  14+   1-   4-  18+   6-  3    50   285
 11 Nedelcu, Ionut       25k s11  8   17+   8-   3-  12-  19+  15+  3    45   289
 12 Fominov, Adrian      25k s11  8    1-  17-   6-  11+  23+  14+  3    45   263
 13 Dragan, Liviu        25k sc7  8    8-   7-  22+   6-  17+  16+  3    43   262
 14 Boldianu, Madalina   25k s11  7   18+  10-   7+   2-   9-  12-  2    50   280
 15 Scarlet, Diana       25k s11  7   19+   2-  16+   5-   7-  11-  2    49   281
 16 Grigore, Ionut       25k s11  7   10-  18+  15-  19+   6-  13-  2    45   273
 17 Dragutu, Andreea     25k s11  7   11-  12+   9-   7-  13-  24+  2    44   252
 18 Ionescu, Ioana       25k s11  7   14-  16-   5-  28+  10-  19+  2    39   262
 19 Scarlet, Madalina    25k s11  6   15- free   2-  16-  11-  18-  1    44   271 

 20 Jercaianu, Neculai   30k s11  4   26+  22-  23- free  28+  25+  4    17   124
 21 Chirita, George Cosm 30k s11  4   22-  24- free  29+  25+  23+  4    17   123
 22 Radu, Daniel         30k s11  3   21+  20+  13-  25-  26- free  3    24   138
 23 Albu, Petru Mihail   30k sc7  3   29-  25+  20+  27+  12-  21-  3    24   131
 24 Slapac, Cristina     30k s11  3   28-  21+  25-  26+  27+  17-  3    22   136
 25 Ratoi, Cristian      30k s11  3   27+  23-  24+  22+  21-  20-  3    20   120
 26 Stanescu, Vlad       30k s11  3   20-  27-  29+  24-  22+  28+  3    17   117
 27 Parlitu, Georgian    30k s11  3   25-  26+  28+  23-  24-  29+  3    16   121
 28 Malanca, Carmen      30k s11  2   24+  29+  27-  18-  20-  26-  2    22   127
 29 Ciobanu, Paul        30k sc7  2   23+  28-  26-  21- free  27-  2    16   112

 Clasamentul în format txt 

=====================================

Preliminarii Cupa Romaniei- Sc7 Braila, 27 ian 2001

(cu turneu OPEN) MacMahon

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Nicolaie, Lucian      4k LNB  9    2+   5+   4+   3+   7+  5    33½   155½
  2 Stochita, Ionut       3k LNI  8    1-   8+   5+   9+   3+  4    32    160
  3 Popa, Cristian       14k LCB  7   13+   4+   8+   1-   2-  3    34    152
  4 Fogorosi, Dan        15k s28  7   10+   3-   1-   6+   9+  3    32    149
  5 Coman, Gabriela      10k sc7  6    8-   1-   2-  11+  12+  2    32    143
  6 Caraivan, Alexandru  17k s11  6   16+  15+  12+   4-  10+  4    25    130½
  7 Dragulin, Claudiu    12k s23  5½  --  free  10+   8+   1-  3    25½   128
  8 Procopie, Marcela    12k sc7  5    5+   2-   3-   7-  13-  1    31½   146½
  9 Nicoara, Catalin     17k s28  5   14+  19+  11+   2-   4-  3    29    123
 10 Ionescu, Bogdan      17k s23  5    4-  11-   7-  16+   6-  1    27½   128½
 11 Dragulin, Marius     17k s23  5   22+  10+   9-   5-  15+  3    23    125½
 12 Birau, Madalin       19k sc1  5   20+  17+   6-  15+   5-  3    23    122
 13 Borcea, Gabriel      16k s28  5    3-  14-  26+  18+   8+  3    23    115½
 14 Toma, Ruxandra       17k s23  5    9-  13+  15-  20+  16+  3    21    121
 15 Hlaghii, George      19k s11  4   17+   6-  14+  12-  11-  2    25    111
 16 Gheorghita, Mirela   19k sc1  4    6-  20+  19+  10-  14-  2    23    109½
 17 Marginean, Alexandra 19k sc1  4   15-  12-  18-  23+  21+  2    19     90
 18 Mocanu, Lucian       20k sc1  4   25+  21+  17+  13-  20+  4    17     89
 19 Petrov, Dan          19k s24  4   24+   9-  16-  --   --   1    15     86
 20 Stefan, Alexandru    19k sc7  3   12-  16-  23+  14-  18-  1    21     96
 21 Costache, Irina      20k sc1  3   28+  18-  25+  24+  17-  3    13     74
 22 Dragulin, Andreea    20k s23  3   11-  24-  28+  25+  27+  3    12     72
 23 Gheorghe, Adina      20k sc1  3   29+  27+  20-  17-  26+  3    12     71
 24 Burada, Robert       20k s11  2   19-  22+  27+  21-  25-  2    14     64
 25 Radu, Stefan         20k sc7  2   18-  28+  21-  22-  24+  2    13     67
 26 Nedelcu, Alexandru   20k sc7  2   27-  29+  13-  28+  23-  2    12     65
 27 Cotoiu, Alexandru    20k s23  2   26+  23-  24-  29+  22-  2    11     58
 28 Moca, Alexandra      20k sc7  1   21-  25-  22-  26-  29+  1    11     58
 29 Nitu, Simon Claudiu  20k sc7  1   23-  26- free  27-  28-  1     8     54
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
Clasamentul defalcat.
Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Nicolaie, Lucian      4k LNB  9    2+   5+   4+   3+   7+  5    33½  155½ 1A(open)
  2 Stochita, Ionut       3k LNI  8    1-   8+   5+   9+   3+  4    32   160  2A(open)
  3 Popa, Cristian       13k LCB  7   13+   4+   8+   1-   2-  3    34   152  3A(open)
  4 Fogorosi, Dan        16k s28  7   10+   3-   1-   6+   9+  3    32   149
  5 Coman, Gabriela      11k sc7  6    8-   1-   2-  11+  12+  2    32   144  

  6 Caraivan, Alexandru  17k s11  6   16+  15+  12+   4-  10+  4    25   130½ 1B(9-15kyu)
  7 Dragulin, Claudiu    12k s23  5½  --  free  10+   8+   1-  3    25½  128  2B(9-15kyu)
  8 Procopie, Marcela    13k sc7  5    5+   2-   3-   7-  13-  1    31½  146½
  9 Nicoara, Catalin     18k s28  5   14+  19+  11+   2-   4-  3    29   124  3B(9-15kyu)
 10 Ionescu, Bogdan      17k s23  5    4-  11-   7-  16+   6-  1    27½  129½
 11 Dragulin, Marius     16k s23  5   23+  10+   9-   5-  15+  3    24   124½
 12 Birau, Madalin       19k sc1  5   20+  17+   6-  15+   5-  3    23   122
 13 Borcea, Gabriel      17k s28  5    3-  14-  26+  18+   8+  3    23   115½
 14 Toma, Ruxandra       17k s23  5    9-  13+  15-  20+  16+  3    21   121
 15 Hlaghii, George      18k s11  4   17+   6-  14+  12-  11-  2    25   112
 16 Gheorghita, Mirela   19k sc1  4    6-  20+  19+  10-  14-  2    23   109½
 17 Marginean, Alexandra 19k sc1  4   15-  12-  18-  22+  21+  2    19    90  

 18 Mocanu, Lucian       19k sc1  4   25+  21+  17+  13-  20+  4    17    89  1C(preliminarii)
 19 Petrov, Dan          20k s24  4   24+   9-  16-  --   --   1    15    86
 20 Stefan, Alexandru    20k sc7  3   12-  16-  22+  14-  18-  1    21    96
 21 Costache, Irina      19k sc1  3   28+  18-  25+  24+  17-  3    13    74  2C(preliminarii)
 22 Gheorghe, Adina      20k sc1  3   29+  27+  20-  17-  26+  3    12    71  3C(preliminarii)
 23 Dragulin, Andreea    20k s23  3   11-  24-  28+  25+  27+  3    11    73
 24 Burada, Robert       20k s11  2   19-  23+  27+  21-  25-  2    14    63
 25 Radu, Stefan         20k sc7  2   18-  28+  21-  23-  24+  2    13    66
 26 Nedelcu, Alexandru   20k sc7  2   27-  29+  13-  28+  22-  2    12    65
 27 Cotoiu, Alexandru    20k s23  2   26+  22-  24-  29+  23-  2    11    57
 28 Moca, Alexandra      20k sc7  1   21-  25-  23-  26-  29+  1    11    57  premiu special
 29 Nitu, Simon Claudiu  20k sc7  1   22-  26- free  27-  28-  1     8    54  premiu special-tinerete
Clasamentul în format txt

=====================================

Concurs table 13*13 si 9*9

Sc7, 27 ian 2001

Loc Nume Rang MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS

  1 Bianu, Leonard       25k s11 11    3+   6+   2+   5+   7+   4+  6    48    292
  2 Nitu, Remus          25k sc7  9    7+   5+   1-   3+   4-   6+  4    50    290
  3 Smeureanu, George    25k sc1  9    1-   8+   4+   2-   5+   7+  4    50    279
  4 Ionescu, Ioana       25k s11  8    5-   9+   3-   6+   2+   1-  3    49    281
  5 Dragan, Liviu        25k sc7  8    4+   2-   6+   1-   3-  10+  3    49    280
  6 Nedelcu, Ionut       25k s11  7    8+   1-   5-   4-   9+   2-  2    48    269
  7 Scarlet, Diana       25k s11  7    2-  10-   9+   8+   1-   3-  2    46    256
  8 Scarlet, Madalina    25k s11  7    6-   3-  12+   7-  10-   9+  2    37    236
  9 Lipan, Mirela        25k s11  5   16-   4-   7-  10-   6-   8-  0    36    234
 10 Costache, Tatiana    30k sc1  5   15+   7+  11+   9+   8+   5-  5    35    203
 11 Chirita, George      30k s11  5   14+  16+  10-  13+  12+  17+  5    19    129
 12 Ratoi, Cristian      30k s11  4   13+  17+   8-  14+  11-  18+  4    21    127
 13 Toma, Theodor        30k gra  3   12-  15+  16+  11-  18+  14-  3    18    110
 14 Stanescu, Vlad       30k s11  3   11-  18+  17+  12-  15-  13+  3    18    109
 15 Albu, Petru Mihail   30k sc7  3   10-  13-  18-  17+  14+  16+  3    16    125
 16 Fratila, Cristian    30k s11  2    9+  11-  13-  18+  17-  15-  2    19    124
 17 Slapac, Cristina     30k s11  2   18+  12-  14-  15-  16+  11-  2    18    110
 18 Ciobanu, Paul        30k sc7  1   17-  14-  15+  16-  13-  12-  1    17    110
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
Clasamentul defalcat
Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Bianu, Leonard       20k s11 11    3+   6+   2+   5+   7+   4+  6    48   292  1(13*13)
  2 Nitu, Remus          25k sc7  9    7+   5+   1-   3+   4-   6+  4    50   290  2(13*13)
  3 Smeureanu, George    23k sc1  9    1-   8+   4+   2-   5+   7+  4    50   279  3(13*13)
  4 Ionescu, Ioana       24k s11  8    5-   9+   3-   6+   2+   1-  3    49   284  1- fete
  5 Dragan, Liviu        25k sc7  8    4+   2-   6+   1-   3-  10+  3    49   280
  6 Nedelcu, Ionut       25k s11  7    8+   1-   5-   4-   9+   2-  2    48   272
  7 Scarlet, Diana       25k s11  7    2-  10-   9+   8+   1-   3-  2    46   259
  8 Scarlet, Madalina    25k s11  7    6-   3-  12+   7-  10-   9+  2    37   239
  9 Lipan, Mirela        25k s11  5   17-   4-   7-  10-   6-   8-  0    39   231  

 10 Costache, Tatiana    20k sc1  5   15+   7+  11+   9+   8+   5-  5    35   206  1(9*9)
 11 Chirita, George      29k s11  5   13+  17+  10-  14+  12+  16+  5    19   126  2(9*9)
 12 Ratoi, Cristian      29k s11  4   14+  16+   8-  13+  11-  18+  4    21   127  3(9*9)
 13 Stanescu, Vlad       30k s11  3   11-  18+  16+  12-  15-  14+  3    18   109
 14 Toma, Theodor        29k gra  3   12-  15+  17+  11-  18+  13-  3    18   107  cel mai mic
 15 Albu, Petru Mihail   24k sc7  3   10-  14-  18-  16+  13+  17+  3    16   122
 16 Slapac, Cristina     29k s11  2   18+  12-  13-  15-  17+  11-  2    18   107
 17 Fratila, Cristian    29k s11  2    9+  11-  14-  18+  16-  15-  2    16   127
 18 Ciobanu, Paul        30k sc7  1   16-  13-  15+  17-  14-  12-  1    17   107

Clasamentul în format txt

=====================================

Cupa României Faza locală(9-15kyu) Şc 11 Brăila, 19 feb 2001

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
  1 Toma, Iulian          3d Bra 13    3+   4+   2+   5+  4    42   186
  2 Albu, Catalin         4k Bra 12    4+   3+   1-   6+  3    46   180
  3 Stochita, Ionut       3k Bra 11    1-   2-   4+   9+  2    49   171
  4 Nicolaie, Lucian      4k Bra 10    2-   1-   3-  10+  1    53   159 

  5 Gonciar, Stefan      13k Bra  9   10+   9+   8+   1-  3    38   128
  6 Coman, Fanel         10k Bra  8    9-   7+  12+   2-  2    36   132
  7 Dragulin, Claudiu    12k Bra  8    8+   6-   9-  12+  2    34   122
  8 Procopie, Marcela    13k Bra  8    7-  12+   5-  11+  2    34   120
  9 Coman, Gabriela      11k Bra  8    6+   5-   7+   3-  2    30   157
 10 Caraivan, Alexandru  16k Bra  8    5-  13+  11+   4-  2    22   140½
 11 Toma, Ruxandra       17k Bra  7   12-  16+  10-   8-  1    26    99
 12 Birau, Madalin       17k Bra  7   11+   8-   6-   7-  1    22   130  

 13 Mocanu, Lucian       18k Bra  6   15+  10-  16+  19+  3    23½   81
 14 Dragulin, Andreea    20k Bra  6   18+  20+  19-  17+  3    19    79
 15 Hlaghii, George      18k Bra  5½  13-  17+  18+  --   2    19    75½
 16 Burada, Robert       19k Bra  5   20+  11-  13-  21+  2    21    86½
 17 Bianu, Leonard       20k Bra  5   19+  15-  21+  14-  2    20½   74
 18 Marginean, Alexandra 19k Bra  5   14-  22+  15-  20+  2    19½   75
 19 Petrica, Stefan      20k Bra  5   17-  27+  14+  13-  2    19    79½
 20 Arama, Dan           19k Bra  4   16-  14-  22+  18-  1    20    76½
 21 Smeureanu, George    20k Bra  4   22+  23-  17-  16-  1    17    72½
 22 Stefan, Alexandru    20k Bra  4   21-  18-  20-  24+  1    17    65  

 23 Radu, Stefan         20k Bra  3   27=  21+  30+  25=  3    14    49
 24 Simpetru, Cristina   20k Bra  3   32+  25+  26+  22-  3     8½   46
 25 Nitu, Remus          20k Bra  2½  30+  24-  28+  23=  2½   10½   27½
 26 Dragan, Liviu        20k Bra  2½  29+  32+  24-  28=  2½   10    24½
 27 Jercaianu, Nicolae   20k Bra  2   23=  19-  31+  29=  2    16½   45
 28 Radu, Alexandru      20k Bra  2   31=  29+  25-  26=  2     0    32½
 29 Lipan, Mirela        20k Bra  1½  26-  28-  32+  27=  1½    7½   35
 30 Ustin, Gabriel       20k Bra  1½  25-  31+  23-  32=  1½    5    37½
 31 Ciobanu, Paul        20k Bra  1   28=  30-  27-  --   0½    4½   21½
 32 Ionescu, Ioana       20k Bra  0½  24-  26-  29-  30=  0½    8½   31
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================

Cupa României Faza locala(9-15kyu) Şc 1 Brăila, 24 feb 2001

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
  1 Mocanu, Lucian       17k sc1  6    3+   6+   2+   7+  4    15     69
  2 Caraivan, Alexandru  16k s11  5    6+   4+   1-   3+  3    17     65
  3 Burada, Robert       19k s11  4    1-   7+   4+   2-  2    18     64
  4 Toma, Ruxandra       17k s23  4    7+   2-   3-   6+  2    15     69
  5 Bianu, Leonard       20k s11  4   11+  15+   9+  10+  4     7     37
  6 Birau, Madalin       16k sc1  3    2-   1-  11+   4-  1    17     56
  7 Smeureanu, Razvan    19k sc1  3    4-   3-   8+   1-  1    17     55  

  8 Ionescu, Ioana       20k s11  3   10+  16+   7-   9+  3     7     46
  9 Toma, Theodor        20k grd  2   13+  12+   5-   8-  2    11     25
 10 Scarlet, Madalina    20k s11  2    8-  14+  12+   5-  2    10     27
 11 Fominov, Adrian      20k s11  2    5-  13+   6-  16+  2     9     37
