Palmares
In decursul anilor, jucatorii braileni au obtinut in mod constant premii in diverse competitii oficiale.
Lista de mai jos posibil sa fie incompleta.
Cine observa ca rezultatele lui sint omise, e rugat sa precizeze pentru a completa golul involuntar
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | DEACONU LUCIAN | 5D | ||||||||||
2 | TOMA IULIAN | 3D | Ech01 | Ech04 | Ech05 | SUA | Japonia | Vet10 | ||||
Japonia | ||||||||||||
Per03 | Per04 | |||||||||||
3 | CARAIVAN ALEXANDRU GEORGE | 3D | J12-01 | J14-03 | J14-04 | Per06 | GoR-07 | Japonia | ||||
J16-04 | J16-05 | J16-06 | Tin-07 | |||||||||
J18-04 | Ech06 | |||||||||||
4 | RALEA DANIEL | 3D | ||||||||||
5 | GHETU GEORGE CRISTIAN | 3D | Ech04 | Ech05 | ||||||||
6 | DANILA MARIUS CATALIN | 2D | Ech01 | Ech04 | Ech05 | |||||||
7 | NICOLAIE LUCIAN CONSTANTIN | 2D | Tin-08 | |||||||||
8 | IUGULESCU DAN SERGIU | 2D | Ech04 | |||||||||
9 | PATAP VLADIMIR | 2D | Ech01 | |||||||||
10 | TOMA THEODOR | 1D | J08-02 | J08-03 | J08-04 | Ech06 | CEJ12-07 | J12-08 | J16-10 | |||
J10-03 | J10-05 | J10-06 | SUA | Japonia | ||||||||
11 | FOFIRCA DRAGOS GEORGE | 1D | Ech01 | |||||||||
12 | HIRJOGHE EDUARD | 1D | ||||||||||
13 | SINCA MARIUS | 1D | ||||||||||
14 | CONSTANTINESCU MARIUS | 1D | Ech05 | Ech06 | ||||||||
15 | VASILOANCA-SMIRNOV CODRIN | 1D | Ech06 | |||||||||
16 | STOCHITA IONUT | 1d | J16-01 | J18-02 | J18-03 | |||||||
17 | IACOB LILIANA | 4K | Per03 | Per04 | ||||||||
Fem02 | Japonia | Fem05 | ||||||||||
18 | NITA ADRIAN | 3K | ||||||||||
19 | COMAN GABRIELA | 4K | J12-02 | J12-03 | Per06 | |||||||
J10-01 | ||||||||||||
20 | IACOB ALEXANDRU | 6K | J08-05 | J10-07 | ||||||||
21 | MAGARITA IONUT | 5K | ||||||||||
22 | DUMITRU ALEXANDRU MARIUS | 8K | ||||||||||
23 | TOMA RUXANDRA | 11K | ||||||||||
24 | VOINEA FLORIN | 13K | ||||||||||
25 | NITA CRISTIAN | 15K | ||||||||||
26 | DRAGAN LIVIU NICOLAE | 17K | J08-01 |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
1 | DEACONU LUCIAN | 5D | Ech91 | Ech93 | Per96 | |||||||
Japonia | ||||||||||||
2 | TOMA IULIAN | 3D | Ech91 | Ech93 | Taiwan | |||||||
Per97 | Per00 | |||||||||||
3 | CARAIVAN ALEXANDRU GEORGE | 3D | ||||||||||
4 | RALEA DANIEL | 3D | Ech91 | Ech93 | ||||||||
5 | GHETU GEORGE CRISTIAN | 3D | J18-98 | |||||||||
6 | DANILA MARIUS CATALIN | 2D | J16-98 | J18-00 | ||||||||
7 | NICOLAIE LUCIAN CONSTANTIN | 2D | J10-98 | J12-99 | J12-00 | |||||||
8 | IUGULESCU DAN SERGIU | 2D | J18-96 | |||||||||
9 | PATAP VLADIMIR | 2D | ||||||||||
10 | TOMA THEODOR | 1D | ||||||||||
11 | FOFIRCA DRAGOS GEORGE | 1D | ||||||||||
12 | HIRJOGHE EDUARD | 1D | Ech93 | |||||||||
13 | SINCA MARIUS | 1D | J10-95 | J12-96 | Taiwan | J14-98 | J16-99 | J16-00 | ||||
14 | CONSTANTINESCU MARIUS | 1D | ||||||||||
15 | VASILOANCA-SMIRNOV CODRIN | 1d | ||||||||||
16 | STOCHITA IONUT | 1d | ||||||||||
17 | IACOB LILIANA | 4K | Per97 | Per00 | ||||||||
18 | NITA ADRIAN | 3K | J18-93 | J18-94 | ||||||||
19 | COMAN GABRIELA | 4K | J08-99 | |||||||||
J10-99 | ||||||||||||
20 | IACOB ALEXANDRU | 6K | ||||||||||
21 | MAGARITA IONUT | 5K | J14-01 | |||||||||
22 | DUMITRU ALEXANDRU MARIUS | 8K | J12-97 | J14-99 | ||||||||
23 | TOMA RUXANDRA | 11K | J08-00 | |||||||||
24 | VOINEA FLORIN | 13K | J16-93 | |||||||||
25 | NITA CRISTIAN | 15K | J14-93 | |||||||||
26 | DRAGAN LIVIU NICOLAE | 17K |
Leave a Reply