BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente la nivel naţional, şi din alte localităţi 2002

OPEN ING Ianuarie 2002

Loc Nume                Rang   MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS
1 Opris, Mihai          1k Buc  5    3-   2+   7+   9+   6+   4+  5    16½   13½
2 Popa, Valentin        1k Buc  4    5-   1-   8+   6+   4+   3+  4    18½    9
3 Stochita, Ionut       2k Bra  3    1+   6+   5-   4-   7+   2-  3    20½    9
4 Brezuleanu, Miron     4k Buc  3    8-   7+   6+   3+   2-   1-  3    17     7
5 Dobrescu, Ion         1k Buc  4½   2+   8+   3+  --   --   --   3     8     8
6 Barbu, Tiberiu        1k Buc  2    7+   3-   4-   2-   1-   8+  2    18     3
7 Teodorescu, Luiza     8k Buc  2    6-   4-   1-   8+   3-   9+  2    16½    3½
8 Galceava, Sabin      10k Buc  1    4+   5-   2-   7-   9-   6-  1    18     3
9 Clenciu, Stefan      10k Buc  2½  --   --   --    1-   8+   7-  1     8     1

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format xls

=======================================

Cupa Cantacuzino 2001 5-6 Ian 2002

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  

  1 Pop, Cristian         6d VDo  6    7+   9+ free   8+   3+   2+  6    22½   108  

  2 Bajenaru, Dragos      6d Buc  5    8+  10+ free   7+   4+   1-  5    21½   106  

  3 Florescu, Ion         6d Pit  4    5-  11+ free   6+   1-   4+  4    22½   101  

  4 Burzo, Cornel         5d BMa  3    6-  12+ free   5+   2-   3-  3    21½    99  

  5 Ghioc, Constantin     5d Buc  4    3+ free  11+   4-  --   --   3    12½    66  

  6 Spataru, Marius       4d Buc  4    4+ free  12+   3-  --   --   3    12½    65  

  7 Cioata, Daniel        5d Pit  3    1- free   9+   2-  --   --   2    15½    70  

  8 Bisca, Mihai          5d Buc  3    2- free  10+   1-  --   --   2    15½    69  

  9 Campianu, Bogdan      3d Buc  2½ free   1-   7-  --   --   --   1    10½    48½ 

 10 Corlan, Lucian        1d Buc  2½ free   2-   8-  --   --   --   1     9½    46½ 

 11 Oprisan, Liviu        4d Buc  2½ free   3-   5-  --   --   --   1     9½    44½ 

 12 Milu, Mihai           2d Cam  2½ free   4-   6-  --   --   --   1     8½    42½

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

=======================================

Sferturi Cupa Romaniei- Bucureşti, 18-19 mai 2002

Loc Nume Rang MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS 1 Cristian Bud 1k 5 7+ 4+ 2+ 3+ 5+ 5 14 14 2 Mihai Opris 1k 3 6+ 5+ 1- 4+ 3-! 3 17 9 3 Tiberiu Barbu 1k 3 4- 8+ 6+ 1- 2+! 3 16 8 4 Radu Popescu 3k 3 3+ 1- 9+ 2- free 3 14 6 5 Irina Suciu 2k 3 9+ 2- 8+ 7+ 1- 3 13 5 6 Miron Brezuleanu 4k 3 2- 7+! 3- free 8+ 3 12 6 7 Niculae Angel 10k 2 1- 6-!free 5- 9+ 2 13 2 8 Luiza Teodorescu 8k 2 free 3- 5- 9+ 6- 2 11 2 9 Stefan Clenciu 10k 1 5- free 4- 8- 7- 1 10 0
Clasamentul în format txt

Simbata s-a desfasurat si un turneu 9x9 pentru copii (8 ani), debutanti.

Pl. Name Str MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS

1 Angelo Butnaru 25k 4 3+ 5+ 2+ 4- free 4 14 12

2 Andrei Velniciuc 25k 4 free 4+ 1- 3+ 5+ 4 14 10

3 Valentin Nistor 25k 3 1- free 5+ 2- 4+ 3 14 6

4 Larisa Popa 25k 2 5- 2- free 1+ 3- 2 14 5

5 Bogdan Ene 25k 2 4+ 1- 3- free 2- 2 14 3

=======================================

Campionatul Naţional Juniori sub 10 ani, Bistriţa. 22 iunie 2002

Loc. Nume rang Cl. MMS 1 2 3 4 5 6 7 Pt SODOS
1 Moldovan, Raul-Dorel 14k Bis 7 8+ 7+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7 21
2 Toma, Ruxandra 14k Bra 5 6+ 5+ 1- 4- 3+ 7+ 8+ 5 13
3 Avram, Laura 14k Bis 5 7+ 6+ 4+ 1- 2- 8+ 5+ 5 11
4 Moldovan, Mihai 15k Bis 3 5- 8+ 3- 2+ 1- 6- 7+ 3 9
5 Rus, Ionut 19k Bis 2 4+ 2- 7- 8+ 6- 1- 3- 2 5
Toma, Theodor 19k Bra 2 2- 3- 8- 7- 5+ 4+ 1- 2 5
7 Mircea, Cristina-And 15k Bis 2 3- 1- 5+ 6+ 8- 2- 4- 2 4
Gardus, Iulia 16k Bis 2 1- 4- 6+ 5- 7+ 3- 2- 2 4

Clasamentul in format txt

Clasamentul in format tur

=======================================

Campionatul Naţional Juniori sub 12 ani, Bistriţa. 23 iunie 2002

Loc Nume                 rang Cl. MMS  1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SOSOS
  1 Coman, Gabriela       6k Bra  8    4+   2+   3-   5+   6+   7+   2+  6    42    285
  2 Cozan, Sorin          7k Bis  7    5+   1-   6+   3+   7+   4+   1-  5    44    281
  3 Avram, Laura         14k Bis  6    7+   6+   1+   2-   4-   5-  12+  4    40    267
  4 Bartha, Dan          14k Bis  6    1-   8+   7+   6-   3+   2-   9+  4    39    264
  5 Moldovan, Raul-Dorel 14k Bis  6    2-   7-  15+   1-   8+   3+   6+  4    37    260
  6 Toma, Ruxandra       14k Bra  5    9+   3-   2-   4+   1-  11+   5-  3    41    255
  7 Peica, Tudor         14k Bis  5    3-   5+   4-  10+   2-   1-  13+  3    40    250
  8 Moldovan, Mihai      15k Bis  4   10+   4-   9+  11+   5-  15+  14-  4    29    200
  9 Gardus, Iulia        16k Bis  4    6- free   8-  13+  12+  10+   4-  4    28    209
 10 Mircea, Cristina-And 15k Bis  4    8-  11+  14+   7- free   9-  15+  4    25    193
 11 Moldovan, Alexandru  16k Bis  4   13+  10-  12+   8-  14+   6- free  4    25    189
 12 Deac, Bianca         18k Bis  3   14-  13+  11-  15+   9- free   3-  3    24    186
 13 Dan, Horia           16k Bis  3   11-  12- free   9-  15+  14+   7-  3    23    186
 14 Toma, Theodor        19k Bra  3   12+  15-  10- free  11-  13-   8+  3    22    172
 15 Rus, Ionut           19k Bis  2  free  14+   5-  12-  13-   8-  10-  2    24    184

Clasamentul in format tur

=======================================

Open pe lîngă Campionatul Naţional Juniori , Bistriţa. 22 iunie 2002

Loc Nume                 Rang Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Coman, Gabriela       6k Bra  5    3+   2+   3+   5+   6+  5    10     70
  2 Cozan, Sorin          7k Bis  4    4+   1-   5+   4+   3+  4    12     62
  3 Peica, Tudor         14k Bis  2    1-   6+   1-   6+   2-  2    16     56
  4 Dan, Horia           16k Bis  2    2-   5+   6-   2-   5+  2    11     64
  5 Deac, Bianca         18k Bis  1    6+   4-   2-   1-   4-  1    14     56
  6 Bartha, Dan          14k Bis  1    5-   3-   4+   3-   1-  1    12     67

Clasamentul in format tur
=======================================

Campionatul National de Juniori sub 8 ani

Drobeta- Turnu Severin, Iulie 2002

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SODOS 

  1 Toma, Theodor        16k Bra  6    4+   2+   3+   4+   2+   3+  6     12  

  2 Gurita, Madalin      17k TrS  3    3+   1-   4+   3-   1-   4+  3      3 

    Fulga, Robert        18k TrS  3    2-   4+   1-   2+   4+   1-  3      3  

  4 Cozan, Pavel Cristian20k Bis  0    1-   3-   2-   1-   3-   2-  0      0

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Campionatul Naţional de Juniori sub 18 ani

Drobeta- Turnu Severin, 15 -16 Iulie 2002

Loc Nume                 Rang   MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SODOS 

  1 Stochita, Ionut       1k Bra 11    3+   5+   7+   2+   4+   6+  11+  7    54    54  

  2 Mutu, Cosmin          2k TrS 10    4+  10+   5+   1-   3+   7+   6+  6    55    44  

  3 Cozan, Sorin          8k Bis  8    1-   6+  10+   4+   2-  12+   5-  4    56    27  

  4 Adam, Catalin         7k TrS  8    2-  12+   6+   3-   1-   9+  10+  4    55    26  

  5 Caraivan, Alexandru   4k Bra  8   11+   1-   2-  10-   7+  13+   3+  4    54    27  

  6 Sora, Adelina        10k Cra  7    7+   3-   4-  11+  10+   1-   2-  3    56    19  

  7 Viasu, Mihai          5k TrS  7    6-  11+   1-  13+   5-   2-  12+  3    54    18  

  8 Moldovan, Raul       15k Bis  7   21+  16+  11-  17+  12-  18+  13+  5    37    25  

  9 Predescu, Adriana    14k Cra  7   15-  22+  16+  21+  11+   4-  17+  5    37    24  

 10 Almajanu, Cosmin     11k TrS  6   12+!  2-   3-   5+   6-  11-   4-  2    53    14  

 11 Vrabete, Adrian      11k TrS  6    5-   7-   8+   6-   9-  10+   1-  2    53    13  

 12 Varzaru, Mihai       12k TrS  6   10-!  4-  13-  15+   8+   3-   7-  2    47    12  

 13 Moldovan, Alexandra  13k Bis  6   22+  17+  12+   7-  15+   5-   8-  4    42    20  

 14 Galinescu, Iulia     16k Bis  6   28+  25+! 23+  19+  18-  15+  22+  6    28½   23½ 

 15 Motintau, Ionut      14k TrS  5    9+  21-  17+  12-  13-  14-  18+  3    39    17  

 16 Toma, Ruxandra       14k Bra  5   25+   8-   9-  18-  21+  20+  19-  3    36½   12½ 

 17 Tutunaru, Cosmin     13k TrS  5   24+! 13-  15-   8-  27+  21+   9-  3    36    11  

 18 Mircea, Cristina     17k Bis  5   29+  26+  25+! 16+  14+   8-  15-  5    31    19  

 19 Moldovan, Alexandru  16k Bis  5   23-  28+  26+  14-  24+  27+  16+  5    27    17  

 20 Gardus, Iulia        17k Bis  5   26-  29+  24+  22+  23+  16-  30+  5    22½   14½ 

 21 Sandu, Iulian        14k TrS  4    8-  15+  22+   9-  16-  17-  23-  2    37     9  

 22 Moldovan, Mihai      17k Bis  4   13-   9-  21-  20-  26+  23+  14-  2    35     7  

 23 Toma, Theodor        16k Bra  4   19+  27+  14-  30+  20-  22-  21+  4    28    13  

 24 Gurita, Madalin      17k TrS  4   17-! 30+  20-  26+  19-  28+  27+  4    24     9  

 25 Anghel, Alin         15k TrS  3½  16-  14-! 18-! 27-! --   --   --   0    25     0  

 26 Deac, Bianca         18k Bis  3   20+  18-  19-  24-  22-  30+  28+  3    26     8  

 27 Dragan, Nicolae      19k TrS  3   30+  23-  28+  25+! 17-  19-  24-  3    24½    6½ 

 28 Tamas, Mihai         19k Bis  2   14-  19-  27-  29+! 30+  24-  26-  2    23½    2½ 

 29 Trusca, Ciprian      20k TrS  1½  18-  20-  30-  28-! --   --   --   0    13     0  

 30 Vilceanu, Cristian   20k TrS  1   27-  24-  29+  23-  28-  26-  20-  1    22½    1½

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

=======================================

Cupa României, Finala, 12-14 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS 

  1 Bajenaru, Dragos      6d TrS  5    4+   5+   8+   2+   3+  5    15    15  

  2 Corlan, Lucian        1d Tim  4   12+   3+   5+   1-   4+  4    15    10  

  3 Vasic, Ljubisa        4d Kra  3   11+   2-  10+   6+   1-  3    14     5  

  4 Ciuica, Gelu          3d TrS  3    1-   9+  11+   8+   2-  3    13     4  

    Toma, Iulian          3d Bra  3    9+   1-   2-  11+   8+  3    13     4  

  6 Opris, Mihai          1d Buc  3   10+   8-   7+   3-   9+  3    10     5  

  7 Susan, Calin          2d Bis  3    8-  12+   6-   9+  10+  3     8     3  

  8 Jankovic, Zoran       5d Kra  2    7+   6+   1-   4-   5-  2    17     6  

  9 Bordea, George        1d TrS  1    5-   4-  12+   7-   6-  1    13     1  

 10 Mutu, Catalin         3d TrS  1    6-  11-   3-  12+   7-  1    11     1  

    Fofirca, Dragos       1d Bra  1    3-  10+   4-   5-  12-  1    11     1  

 12 Dubakovic, Dragan     3d Kra  1    2-   7-   9-  10-  11+  1    10     1

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada Fete 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SODOS
  1 Cenuse, Luminita     11k TrS  5    4+   5+!  3+   6+!  2+  5     10
  2 Toma, Ruxandra       14k Bra  4    5+   6+   4+   3+   1-  4      6
  3 Ciuica, Luminita     13k TrS  3    6+!  4+   1-   2-   5+! 3      3
  4 Michescu, Ana Maria  19k TrS  2    1-   3-   2-   5+   6+  2      1
  5 Necula, Viorica      14k TrS  1    2-   1-!  6+!  4-   3-! 1      0
  6 Beale, Liliana       20k TrS  0    3-!  2-   5-!  1-!  4-  0      0

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada Juniori sub 8 ani 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SODOS
1 Toma, Theodor        17k Bra  5    4+   2-   3+   4+   2+   3+  5      9
  Gurita, Madalin      18k TrS  5    3+   1+   4+   3+   1-   4+  5      9
3 Fulga, Robert        20k TrS  2    2-   4+   1-   2-   4+   1-  2      0
4 Enache, Octavian     20k TrS  0    1-   3-   2-   1-   3-   2-  0      0

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada Juniori sub 10 ani 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume               Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SODOS
1 Toma, Ruxandra       15k Bra  7    7+   5+   8+   6+   3+   4+   2+  7     21
2 Gurita, Madalin      18k TrS  6    6+   7+   5+   8+   4+   3+   1-  6     15
3 Toma, Theodor        18k Bra  5    8+   6+   7+   5+   1-   2-   4+  5     10
4 Fulga, Robert        19k TrS  4    5+   8+   6+   7+   2-   1-   3-  4      6
5 Bacui, Radu          20k TrS  2    4-   1-   2-   3-   8+  --   --   1      1
  Enache, Octavian     20k TrS  2    2-   3-   4-   1-   7+  --   --   1      1
7 Panait, Petre        19k TrS  1    1-   2-   3-   4-   6-  --   --   0      0
  Surdu, Nicusor       20k TrS  1    3-   4-   1-   2-   5-  --   --   0      0

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada Juniori sub 12 ani 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  Pt  SODOS
  1 Caraivan, Alexandru   5k Bra 11    6+  10+  12+   8+   9+  11+   3+   5+   2+   7+   4+ 11     55
  2 Vrabete, Adrian      12k TrS 10   11+   6+  10+  12+!  8+   9+   7+   3+   1-   4+   5+ 10     45
  3 Toma, Ruxandra       15k Bra  9   12+!  8+   9+  11+   6+  10+   1-   2-   4+   5+   7+  9     36
  4 Motintau, Ionut      14k TrS  8    9+  11+   6+  10+  12+!  8+   5+   7+   3-   2-   1-  8     28
  5 Tutunaru, Cosmin     13k TrS  7    8+   9+  11+!  6+  10+  12+!  4-   1-   7+   3-   2-  7     21
  6 Gurita, Madalin      18k TrS  5    1-   2-   4-   5-   3-   7+  12+!  8+  11+  10+   9-  5     13
  7 Toma, Theodor        18k Bra  5   10+  12+!  8+   9+  11+   6-   2-   4-   5-   1-   3-  5     11
  8 Dragan, Nicolae      19k TrS  4    5-   3-   7-   1-   2-   4-   9+   6-  10+  12+! 11+  4      7
  9 Sitan, Denis         19k TrS  3    4-   5-   3-   7-   1-   2-   8-  10+  12+  11-   6+  3      8
 10 Michescu, Ana Maria  20k TrS  2    7-   1-   2-   4-   5-   3-  11+!  9-   8-   6-  12+! 2      2
 11 Sprincenatu, Cristi  19k TrS  1    2-   4-   5-!  3-   7-   1-  10-! 12-   6-   9+   8-  1      3
 12 Beale, Liliana       20k TrS  1    3-!  7-!  1-   2-!  4-!  5-!  6-! 11+   9-   8-! 10-! 1      1

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada Juniori sub 14 ani 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  Pt  SODOS
  1 Caraivan, Alexandru   5k Bra 11    7+  12+  10+  11+   6+   8+   5+   4+   2+   9+   3+ 11     55
  2 Viasu, Mihai          6k TrS 10    8+   7+  12+  10+  11+   6+   9+   5+   1-   3+   4+ 10     45
  3 Adam, Catalin         6k TrS  9    6+   8+   7+  12+  10+  11+   4+   9+   5+   2-   1-  9     36
  4 Vrabete, Adrian      12k TrS  8   11+   6+   8+   7+  12+  10+   3-   1-   9+   5+   2-  8     28
  5 Almajanu, Cosmin     13k TrS  7   10+  11+   6+   8+   7+  12+   1-   2-   3-   4-   9+  7     21
  6 Tutunaru, Cosmin     13k TrS  6    3-   4-   5-   9+   1-   2-  11+  12+  10+!  8+   7+  6     15
  7 Anghel, Alin         13k TrS  4    1-   2-   3-   4-   5-   9-  10+  11+   8+  12+   6-  4      7
    Motintau, Ionut      14k TrS  4    2-   3-   4-   5-   9+   1-  12+  10+   7-   6-  11+  4      7
    Sandu, Iulian        14k TrS  4   12+  10+  11+   6-   8-   7+   2-   3-   4-   1-   5-  4      7
 10 Sitan, Denis         19k TrS  2    5-   9-   1-   2-   3-   4-   7-   8-   6-! 11+  12+  2      1
 11 Dragan, Nicolae      19k TrS  1    4-   5-   9-   1-   2-   3-   6-   7-  12+  10-   8-  1      0
 12 Valceanu, Cristian   20k TrS  0    9-   1-   2-   3-   4-   5-   8-   6-  11-   7-  10-  0      0

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada Juniori sub 16 ani 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  Pt  SODOS
  1 Alimpic, Misa         5k Kra 10   10+   5+   4+   3-   9+   7+  11+   6+ free   2+   8+ 10     55
    Caraivan, Alexandru   5k Bra 10    8+  10+   5+   4+   3+   9+   7+  11+   6+   1- free 10     55
    Viasu, Mihai          6k TrS 10    7+  11+   6+   1+   2-   8+  10+   5+   4+ free   9+ 10     55
  4 Adam, Catalin         6k TrS  8   11+   6+   1-   2-   8+  10+   5+ free   3-   9+   7+  8     35
  5 Varzaru, Mihai       11k TrS  7    6+   1-   2-   8+  10+ free   4-   3-   9+   7+  11+  7     27
  6 Vrabete, Adrian      11k TrS  6    5-   4-   3-   9+   7+  11+ free   1-   2-   8+  10+  6     20
  7 Almajanu, Cosmin     13k TrS  5    3-   9+ free  11+   6-   1-   2-   8+  10+   5-   4-  5     14
  8 Motintau, Ionut      14k TrS  4    2- free  10+   5-   4-   3-   9+   7-  11+   6-   1-  4      9
  9 Tutunaru, Cosmin     13k TrS  2  free   7-  11+   6-   1-   2-   8-  10-   5-   4-   3-  2      3
    Anghel, Alin         14k TrS  2    1-   2-   8- free   5-   4-   3-   9+   7-  11-   6-  2      3
    Sandu, Iulian        14k TrS  2    4-   3-   9-   7- free   6-   1-   2-   8-  10+   5-  2      3

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada Juniori sub 18 ani 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13  Pt  SODOS
  1 Mutu, Cosmin          2k TrS 12   12+   8+   6+   5+  11+   2+  10+   9+   7+   3-   4+ free  13+ 12     78
    Stochita, Ionut       2k Bra 12   10+   9+   7+   3+   4+   1-  13+  12+   8+   6+   5+  11+ free 12     78
    Alimpic, Misa         5k Kra 12    6+   5+  11+   2-  10+   9+   7+ free   4+   1+  13+  12+   8+ 12     78
  4 Caraivan, Alexandru   5k Bra 10    8+   6+   5+  11+   2-  10+   9+   7+   3- free   1-  13+  12+ 10     54
  5 Viasu, Mihai          6k TrS  8    7+   3-   4-   1-  13+  12+   8+   6+ free  11+   2-  10-   9+  8     40
  6 Adam, Catalin         6k TrS  7    3-   4-   1-  13+  12+   8+ free   5-  11-   2-  10+   9+   7+  7     33
  7 Vrabete, Adrian      11k TrS  7    5-  11+   2-  10+   9+ free   3-   4-   1-  13+  12+   8+   6-  7     29
  8 Varzaru, Mihai       11k TrS  6    4-   1-  13+  12+ free   6-   5-  11+   2-  10+   9+   7-   3-  6     22
  9 Sandu, Iulian        14k TrS  5   11+   2-  10+ free   7-   3-   4-   1-  13+  12+   8-   6-   5-  5     16
 10 Almajanu, Cosmin     13k TrS  4    2- free   9-   7-   3-   4-   1-  13+  12+   8-   6-   5+  11-  4     16
 11 Cristescu, Dan        3k TrS  3    9-   7-   3-   4-   1-  13-  12-   8-   6+   5- free   2-  10+  3     13
 12 Anghel, Alin         14k TrS  3    1-  13+ free   8-   6-   5-  11+   2-  10-   9-   7-   3-   4-  3      7
 13 Tuta, George         13k TrS  2  free  12-   8-   6-   5-  11+   2-  10-   9-   7-   3-   4-   1-  2      4

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Balkaniada main 17- 20 Iulie Turnu Severin

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Bajenaru, Dragos      6d TrS 12    6+   4+   2+  11+   7+   3+  6    55    327
  2 Jankovic, Zoran       5d Rad 11   12+   9+   1-   3+   4+   5+  5    56    320
  3 Mutu, Catalin         3d TrS  9   13+   6-   5+   2-  14+   1-  3    57    314
  4 Toma, Iulian          3d Bra  9    8+   1-  11-  13+   2-  12+  3    56    318
  5 Fofirca, Dragos       1d Bra  9   10-   8+   3-   6+  11+   2-  3    55    309
  6 Vasic, Ljubisa        4d Rad  9    1-   3+  16+   5-  12-  11+  3    53    319
  7 Bordea, George        1d TrS  9   21+! 13+  22+  14+   1-  19+  5    49    254
  8 Dubakovic, Dragan     3d Rad  9    4-   5-  14-  12+  24+  15+  3    48    295
  9 Necula, Sorin         4d TrS  9   11+   2-  --   --   --   --   1    43    256
 10 Corlan, Lucian        2d Tim  9    5+  --   --   --   --   --   1    39    235
 11 Jacimovic, Branko     4d Rad  8    9-  12+   4+   1-   5-   6-  2    56    316
 12 Ciuica, Gelu          3d TrS  8    2-  11-  13+   8-   6+   4-  2    54    318
 13 Milosevic, AcA        3d M P  8    3-   7-  12-   4-  17+  16+  2    49    299
 14 Iugulescu, Dan        1d Bra  8   18+  24+   8+   7-   3-  26+  4    46    273
 15 Stochita, Ionut       1k Bra  8   17-  25+  24+  26+  16+   8-  4    41    253
 16 Matei, Petre          3k Tim  7   31+  26+!  6-  27+  15-  13-  3    42    253
 17 Necula, Cristian      1d TrS  7   15+  22-  21-  25+  13-  33+  3    41    233
 18 Daescu, Marcel        1d TrS  7   14-  21-  25-  36+  31+! 24+  3    37    229
 19 Ciora, Gabriel        4k Tim  7   20-  --   31+  34+  27+   7-  3    36    214
 20 Alimpic, Misa         5k Rad  7   19+  23+  32-  35+  34+  25+  5    35    210
 21 Opris, Mihai          1k Buc  7    7-! 18+  17+  --   --   --   2    35    199
 22 Jebeleanu, Dan        3k Tim  7   32+  17+   7-  --   --   --   2    33    197
 23 Viasu, Mihai          6k TrS  7   45+  20-  35+  33+  28+  27+  5    33    190
 24 Cenuse, Emil          1d TrS  6   25+  14-  15-  31+!  8-  18-  2    43    248
 25 Mutu, Cosmin          2k TrS  6   24-  15-  18+  17-  32+! 20-  2    40    232
 26 Jeloaica, Ronald      2k TrS  6   --   16-! 28+  15-  29+  14-  2    39    214
 27 Titerlea, Daniel      3k TrS  6   --   --   30+! 16-  19-  23-  1    35    185
 28 Caraivan, Alexandru   5k Bra  6   35+  33+  26-  32+! 23-  37+  4    33    202
 29 Cenuse, Mihai        11k TrS  6   41+  46+  34-  37+  26-  38+  4    28    185
 30 Alexoae, Iulian       3k TrS  6   --   --   27-! --   --   --   0    26    155
 31 Ebetiuc, Alin         2k TrS  5   16-  32+  19-  24-! 18-! --   1    36    217
 32 Cristescu, Dan        3k TrS  5   22-  31-  20+  28-! 25-! --   1    35    201
 33 Vrabete, Adrian       8k TrS  5   38+  28-  39+  23-  40+  17-  3    35    183
    Cenuse, Luminita     11k TrS  5   37+  36+  29+  19-  20-  39-  3    35    183
 35 Adam, Catalin         6k TrS  5   28-  39+! 23-  20-  46+  52+  3    31    165
 36 Varzaru, Mihai       11k TrS  5   39+  34-  46+  18-  38-  41+  3    29    180
 37 Motintau, Ionut      12k TrS  5   34-  47+! 38+  29-  41+  28-  3    29    173
 38 Sandu, Iulian        10k TrS  5   33-  41+  37-  47+  36+  29-  3    28    170
 39 Almajanu, Cosmin     13k TrS  5   36-  35-! 33-  55+  43+  34+  3    26    161
 40 Toma, Ruxandra       16k Bra  5   57+! 44+  48+  43+  33-  42+  5    22    126
 41 Tutunaru, Cosmin     12k TrS  4   29-  38-  47+  46+  37-  36-  2    27    163
 42 Toma, Theodor        18k Bra  4   43-  51+  44+  49+  45+  40-  4    23    121
 43 Fulga, Robert        20k TrS  4   42+  53+  54+  40-  39-  47+  4    22    110
 44 Gurita, Madalin      18k TrS  4   49+  40-  42-  50+  48+  46+  4    21    128
 45 Tuta, George         16k TrS  4   23-  59+  50+  48+  42-  49+  4    21    124
 46 Ciuica, Liliana      13k TrS  3   47+  29-  36-  41-  35-  44-  1    27    158
 47 Anghel, Costin       12k TrS  3   46-  37-! 41-  38-  60+  43-  1    22    142
 48 Dragan, Nicolae      17k TrS  3   51+! 50+  40-  45-  44-  60+  3    20    104
 49 Sprincenatu, Cristi  20k TrS  3   44-  54+  52+  42-  51+  45-  3    20    102
 50 Sitan, Denis         19k TrS  3  free  48-  45-  44-  59+  55+! 3    16     99
 51 Michescu, Ana Maria  19k TrS  3   48-! 42-  59+  54+! 49-  56+  3    15     92
 52 Valceanu, Cristian   20k TrS  3   --   --   49-  60+  56+  35-  2    11     66
 53 Panait, Petre        20k TrS  3   58+! 43-  --   --   --   --   1     6     25
 54 Beale, Liliana       19k TrS  2   59+  49-  43-  51-! --   --   1    11     69
 55 Bacui, Radu          20k TrS  2   --   --   --   39- free  50-! 1     9     51
 56 Trusca, Ciprian      20k TrS  2   --   --   --   --   52-  51-  0     6     26
 57 Mocanu, Andrei       16k TrS  2   40-! --   --   --   --   --   0     5     22
 58 Predoi, Adrian       21k TrS  2   53-! --   --   --   --   --   0     3      6
 59 Enache, Octavian     20k TrS  1   54-  45-  51- free  50-  --   1    12     75
 60 Surdu, Nicusor       20k TrS  1   --   --   --   52-  47-  48-  0     9     53

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Campionatul Naţional Feminin  Brăila August 2002

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Iacob, Liliana        3k Bra  7    4+   2+   3+   7+   8+  5    21    109
  2 Szilagyi, Ana Maria   5k Buc  6    6+   1-   5+   3+   4+  4    24    105
  3 Coman, Gabriela       7k Bra  5    5+   4+   1-   2-   7+  3    24    106½
  4 Toma, Ruxandra       14k Bra  4    1-   3-  10+   6+   2-  2    24     99
  5 Parvu, Andreea       19k Bra  4    3-   6+   2-   8-  11+  2    19     97
  6 Mocanu, Carmen       19k Bra  4    2-   5-  11+   4-  10+  2    17     93½
  7 Martazan, Elena      20k Bra  3   12+   9+   8+   1-   3-  3    18½    80
  8 Gheorghe, Adina      20k Bra  3    9+  10+   7-   5+   1-  3    18½    79½
  9 Constantinescu, Auro 20k Bra  2½   8-   7-  12+  11+  --   2     8     59
 10 Nita, Lucia          20k Bra  2   11+   8-   4-  12+   6-  2    13     81½
 11 Priceputu, Georgiana 20k Bra  1   10-  12+   6-   9-   5-  1    13½    65½
 12 Burnescu, Andreea    20k Bra  1    7-  11-   9-  10- free  1     8½    61½

Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur

=======================================

Semifinala Campionatului Naţional 2002

Bucureşti 17 Octombrie
Loc Nume                   Rang   Club   MMS SOS SDOS  1.  2.  3.  4.  5.  6.
  1 Bajenaru Dragos         6d RO Drob  5 5  24  20   8+  6+  3+  5-  7+  4+
