Brăilago

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente 2009

2009

===================================================================================

Cupa Ambasadorului Japoniei

 Pl 	 Name 			 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	R 6 	MMS	DC	SOS-1	Rating
1 	Florescu Ion		6D	RO	Pits	5	6+/b0	5+/b0	8+/w0	2+/w0	4-/b0	9+/w0	38	2	182	551
2 	Burzo Cornel		6D	RO	BaMa	5	13+/w0	3+/b0	4+/b0	1-/b0	5+/w0	8+/w0	38	1	184	519
3 	Pop Cristian		7D	RO	Bucu	5	11+/b0	2-/w0	7+/w0	6+/b0	8+/w0	4+/b0	38	0	182	637
4 	Mero Csaba		6D	HU	MAFC	4	8+/w0	9+/b0	2-/w0	5+/b0	1+/w0	3-/w0	37	0	185	555
5 	Balogh Pal		6D	HU	Logo	3	7+/b0	1-/w0	14+/w0	4-/w0	2-/b0	10+/b0	36	2	184	591
6 	Cioata Daniel		5D	RO	Pits	3	1-/w0	8-/b0	16+/w0	3-/w0	12+/b0	15+/b0	36	1	180	414
7 	Nagy Bela		4D	RO	BaMa	2	5-/w0	11+/b0	3-/b0	9+/w0	0= 	0= 	36	0	177	328
8 	Serban Mihai_Valentin	4D	RO	Bist	2	4-/b0	6+/w0	1-/b0	11+/w0	3-/b0	2-/b0	35	4	187	328
9 	Calota Lucretiu		4D	RO	Brsv	2	0= 	4-/w0	10+/b0	7-/b0	13+!w0	1-/b0	35	3	180	349
10 	Tir Daniel		2D	RO	Pits	4	19+/b0	13+/w0	9-/w0	15+/b0	11+/b0	5-/w0	35	2	174	179
11 	Ghioc Constantin	4D	RO	Bucu	2	3-/w0	7-/w0	12+/b0	8-/b0	10-/w0	14+/b0	35	1	179	375
12 	Milu Mihai		2D	RO	Camp	4	14+/w0	20+/b0	11-/w0	16+/b0	6-/w0	17+/b0	35	0	173	124
13 	Oancea Petru		3D	RO	Bucu	2	2-/b0	10-/b0	21+/w0	14+/w0	9-!b0	0= 	34	6	175	243
14 	Oprisan Liviu		3D	RO	Bucu	2	12-/b0	15+/w0	5-/b0	13-/b0	19+/w0	11-/w0	34	5	174	219
15 	Ghetu George		2D	RO	Brai	3	17+/w0	14-/b0	22+/b0	10-/w0	25+/b0	6-/w0	34	4	172	145
16 	Caraivan Alexandru	2D	RO	Brai	3	18+/b0	28+/w0	6-/b0	12-/w0	0= 	20+/w0	34	3	170	185
17 	Dumitrescu Bogdan	1D	RO	Bucu	4	15-/b0	30+/w0	18+/w0	20+/b0	21+/b0	12-/w0	34	2	169	75
18 	Popa Valentin		1D	RO	Bucu	4	16-/w0	27+/b0	17-/b0	29+/w0	24+/b0	22+/w0	34	1	167	81
19 	Opris Mihai		1D	RO	Bucu	4	10-/w0	33+/w0	28+/b0	26+/w0	14-/b0	21+/w0	34	0	167	7
20 	Dobrescu Ion		1D	RO	Bucu	3	36+/w0	12-/w0	23+/b0	17-/w0	28+/b0	16-/b0	33	7	168	43
21 	Iugulescu Dan		2D	RO	Brai	2	22-/b0	23+/w0	13-/b0	24+/w0	17-/w0	19-/b0	33	6	168	171
22 	Lita Mihai		1D	RO	Bucu	3	21+/w0	32+/b0	15-/w0	25-/b0	23+/w0	18-/b0	33	5	167	42
23 	Campianu Bogdan		1D	RO	Bucu	3	26+/b0	21-/b0	20-/w0	27+/w0	22-/b0	25+/w0	33	4	165	91
24 	Armiean Andrei		1D	RO	Bucu	3	33-/b0	26+/w0	25+/w0	21-/b0	18-/w0	29+/b0	33	3	165	27
25 	Toma Iulian		2D	RO	Brai	1	0= 	0= 	24-/b0	22+/w0	15-/w0	23-/b0	33	2	164	153
26 	Pisica Florin		1D	RO	Slob	3	23-/w0	24-/b0	31+/w0	19-/b0	34+/w0	32+/b0	33	1	163	9
27 	Voudouris Alexios	1K	GR	Ath	4	31+/b0	18-/w0	34+/w0	23-/b0	32+/w0	28+/w0	33	0	162	-13
28 	Robciuc Orest		1D	RO	Bucu	2	35+/w0	16-/b0	19-/w0	33+/b0	20-/w0	27-/b0	32	3	165	0
29 	Toma Theodor		1K	RO	Brai	2	0= 	0= 	32+/w0	18-/b0	30+/b0	24-/w0	32	2	159	-70
30 	Groza Dan		2K	RO	Brsv	4	47+/w0	17-/b0	35+/b0	31+/b0	29-/w0	33+/w0	32	1	160	-109
31 	Barbu Tiberiu		1K	RO	Bucu	3	27-/w0	36+!b0	26-/b0	30-/w0	37+/b0	41+/b0	32	0	160	-94
32 	Sorescu Louis		1K	RO	Bucu	2	37+/w0	22-/w0	29-/b0	34+/b0	27-/b0	26-/w0	31	5	162	-44
33 	Zamfirache Cristian	1K	RO		2	24+/w0	19-/b0	38+/b0	28-/w0	0= 	30-/b0	31	4	161	-100
34 	Cocioaba Codin		2K	RO	Bucu	3	0+ 	35+/w0	27-/b0	32-/w0	26-/b0	44+/b0	31	3	157	-170
35 	Sora Adelina		1K	RO	Crav	2	28-/b0	34-/b0	30-/w0	43+/w0	39-/b0	40+/w0	31	2	155	-53
36 	Beznea Florentin	1K	RO	Brai	0	20-/b0	31-!w0	0= 	0= 	0= 	0= 	31	1	152	-46
37 	Peng Yong		2K	CH		3	32-/b0	43-/w0	46+/b0	38+/w0	31-/w0	39+/w0	31	0	152	-200
38 	Lungu Iulian		3K	RO	Galt	3	43+/w0	39+/b0	33-/w0	37-/b0	40-!b0	45+/w0	30	4	151	-230
39 	Balazs Arpad		3K	RO	TgMs	3	40+/b0	38-/w0	51-/b0	46+/w0	35+/w0	37-/b0	30	3	151	-235
40 	Schmidt Ulrike		3K	DE	Pfo	3	39-/w0	58+/b0	43-/b0	44+/w0	38+!w0	35-/b0	30	2	149	-342
41 	Charatsidis Vasileios	5K	GR		5	67+/w0	60+/b0	47+/b0	51+/w0	43+/b0	31-/w0	30	1	145	-500
42 	Balazs Aron		5K	RO	TgMs	5	45-/w0	61+/w0	52+/b0	58+/b0	47+/w0	43+/b0	30	0	142	-429
43 	Budai Francisc		3K	RO	Bucu	2	38-/b0	37+/b0	40+/w0	35-/b0	41-/w0	42-/w0	29	7	152	-287
44 	Balazs Ferenc		5K	RO	TgMs	4	52+/b0	45+/w0	53+/b0	40-/b0	48+/w0	34-/w0	29	6	147	-444
45 	Dorus Catalin		5K	RO	Bucu	4	42+/b0	44-/b0	49+/w0	53+/w0	46+/w0	38-/b0	29	5	147	-651
46 	Cucu Dumitru		3K	RO	Iasi	2	58-/b0	47+/w0	37-/w0	39-/b0	45-/b0	52+/w0	29	4	147	-278
47 	Groza Marius		3K	RO	Bucu	2	30-/b0	46-/b0	41-/w0	59+/w0	42-/b0	55+/w0	29	3	149	-276
48 	Pitrop Alexandru	5K	RO	Boto	4	49+/b0	51-/w0	58+/w0	54+/b0	44-/b0	61+/w0	29	2	141	-842
49 	Radu Stefan		5K	RO	Brai	4	48-/w0	69+/b0	45-/b0	62+/w0	54+/b0	51+/w0	29	1	141	-401
50 	Gherghies Ovidiu	5K	RO	Iasi	4	0= 	59-/w0	56+/w0	70+/b0	51+/b0	53+/w0	29	0	137	-500
51 	Boc Sorin		4K	RO	Bucu	2	0= 	48+/b0	39+/w0	41-/b0	50-/w0	49-/b0	28	6	147	-350
52 	Cherestes Andrei	5K	RO	Bucu	3	44-/w0	70+/b0	42-/w0	57+/b0	60+/w0	46-/b0	28	5	143	-624
53 	Barbulescu Dan		5K	RO	Bucu	3	69+/b0	55+/w0	44-/w0	45-/b0	59+/w0	50-/b0	28	4	142	-496
54 	Bogaciev Iulian		5K	RO	Bucu	3	60-/w0	56+/b0	55+/b0	48-/w0	49-/w0	59+/b0	28	3	141	-510
55 	Padurariu Sorin		5K	RO	Sibi	3	59+/b0	53-/b0	54-/w0	61+/w0	58+/w0	47-/b0	28	2	139	-402
56 	Nagy Zoltan		6K	RO	TgMs	4	62+/w0	54-/w0	50-/b0	63+/w0	68+/b0	60+/b0	28	1	138	-1030
57 	Haja Daniel		7K	RO	VaDo	5	75+/w0	63+/b0	67+/b0	52-/w0	62+/b0	58+/w0	28	0	135	-835
58 	Amira Dan		4K	RO	Bucu	1	46+/w0	40-/w0	48-/b0	42-/w0	55-/b0	57-/b0	27	8	146	-305
59 	Sora Ovidiu		5K	RO	Brsv	2	55-/w0	50+/b0	60+/w0	47-/b0	53-/b0	54-/w0	27	7	142	-665
60 	Pintilie Costel		5K	RO	Galt	2	54+/b0	41-/w0	59-/b0	68+/w0	52-/b0	56-/w0	27	6	141	-462
61 	Serban Radu		6K	RO	Pits	3	63+/w0	42-/b0	73+/w0	55-/b0	64+/b0	48-/b0	27	5	141	-567
62 	Ghioc Rares		6K	RO	Bucu	3	56-/b0	72+/b0	70+/w0	49-/b0	57-/w0	68+/w0	27	4	137	-542
63 	Dragomir Iulian		6K	RO	Bucu	3	61-/b0	57-/w0	77+/w0	56-/b0	67+/b0	75+/w0	27	3	134	-597
64 	Ichim Viorel		7K	RO	Bucu	4	92+/b0	68-/w0	76+/w0	69+/b0	61-/w0	72+/w0	27	2	130	-603
65 	State Silvestru		8K	RO	Bucu	5	80-/b0	87+/w0	75+/b0	76+/w0	71+/w0	70+/b0	27	1	127	-707
66 	Nae Alexandru		9K	RO	Bucu	6	94+/w0	85+/b0	78+/b0	75+/w0	69+/w0	67+/b0	27	0	126	-814
67 	Ciora Gabriel		6K	RO	Giar	2	41-/b0	73+/w0	57-/w0	71+/b0	63-/w0	66-/w0	26	7	138	-571
68 	Chis Dorin		6K	RO	Orad	2	0= 	64+/b0	69+/w0	60-/b0	56-/w0	62-/b0	26	6	135	-600
69 	Berende Tudor		5K	RO	Bist	1	53-/w0	49-/w0	68-/b0	64-/w0	66-/b0	77+/b0	26	5	137	-578
70 	Bunea Vasile		5K	RO	Orad	1	0= 	52-/w0	62-/b0	50-/w0	79+/b0	65-/w0	26	4	136	-482
71 	Ardelean Dan		8K	RO	Bucu	4	82+/b0	78+/w0	72+/b0	67-/w0	65-/b0	76+/w0	26	3	129	-733
72 	Onofrei Dan		7K	RO	Pits	3	76+/b0	62-/w0	71-/w0	74+/b0	73+/w0	64-/b0	26	2	132	-620
73 	Costea Valeria		7K	RO	Bucu	3	85+/w0	67-/b0	61-/b0	77+/w0	72-/b0	79+/w0	26	1	129	-666
74 	Ciobanu Gabriel		9K	RO	Bucu	5	81+/b0	82+/w0	92+/b0	72-/w0	78+/w0	88+/b0	26	0	125	-872
75 	Pitrop Neculai		7K	RO	Boto	2	57-/b0	79+/w0	65-/w0	66-/b0	84+/w0	63-/b0	25	7	134	-658
76 	Sora Constantin		7K	RO		2	72-/w0	80+/w0	64-/b0	65-/b0	88+/w0	71-/b0	25	6	131	-700
77 	Cherestes Codrut	8K	RO	Bucu	3	83+/w0	92+!w0	63-/b0	73-/b0	81+/b0	69-/w0	25	5	128	-785
78 	Fedul Nichita		8K	RO	Slob	3	84+/w0	71-/b0	66-/w0	90+/b0	74-/b0	86+/w0	25	4	127	-728
79 	Beizadea Andrei		8K	RO	Bucu	3	86+/w0	75-/b0	80+/w0	83+/b0	70-/w0	73-/b0	25	3	126	-910
80 	Simon Andrei		8K	RO	Iasi	3	65+/w0	76-/b0	79-/b0	89-/w0	83+/w0	85+/b0	25	2	125	-800
81 	Barna Dan		8K	RO	Sibi	3	74-/w0	0= 	87+/b0	86+/b0	77-/w0	84+/b0	25	1	123	-786
82 	Ambrozi Kata		8K	HU	Bud	3	71-/w0	74-/b0	90-/b0	100+/w0	92+/w0	83+/b0	25	0	123	-1432
83 	Nanau Madalin		8K	RO		2	77-/b0	86+/b0	84+/w0	79-/w0	80-/b0	82-/w0	24	8	124	-800
84 	Cirimpei Sabin		8K	RO	Bucu	2	78-/b0	95+/w0	83-/b0	85+/w0	75-/b0	81-/w0	24	7	123	-800
85 	Bobu Lucian		8K	RO	Sucv	2	73-/b0	66-/w0	101+/w0	84-/b0	87+/b0	80-/w0	24	6	126	-750
86 	Horceag Adrian		8K	RO	Iasi	2	79-/b0	83-/w0	94+/b0	81-/w0	89+/b0	78-/b0	24	5	123	-736
87 	Axente Ionel		9K	RO	Brai	3	88+/b0	65-/b0	81-/w0	95+/w0	85-/w0	94+/b0	24	4	123	-852
88 	Tincu Gabriel		9K	RO	Boto	3	87-/w0	108+!b0	95+/b0	92+!w0	76-/b0	74-/w0	24	3	121	-900
89 	Trifu Alice		11K	RO	Giar	5	103+/b0	91+/w0	107+/b0	80+/b0	86-/w0	93+/w0	24	2	117	-1009
90 	Coliban Allen		9K	RO	Brsv	2	0= 	100+/b0	82+/w0	78-/w0	0= 	0= 	24	1	114	-810
91 	Dobranis Darius		10K	RO	Bist	4	100-/w0	89-/b0	108+!w0	96+/b0	101+/b0	92+/w0	24	0	114	-1259
92 	Munteanu Viorel		7K	RO		0	64-/w0	77-!b0	74-/w0	88-!b0	82-/b0	91-/b0	23	5	127	-700
93 	Dobranis Denis		11K	RO	Bist	4	99+/w0	107+/b0	100-/b0	94+/w0	103+/w0	89-/b0	23	4	112	-1473
94 	Lungu Adrian		9K	RO		2	66-/b0	101+/w0	86-/w0	93-/b0	100+/w0	87-/w0	23	3	120	-900
95 	Ivancu Bogdan		8K	FR	13Ma	0	0= 	84-/b0	88-/w0	87-/b0	0= 	0= 	23	2	116	-729
96 	Stan Andrei		12K	RO	Bucu	5	111+/b0	99+/w0	105+/w0	91-/w0	97+/b0	98+/b0	23	1	112	-1424
97 	Gorgoi Alexandru	12K	RO	xxx	5	98+/b0	103+/w0	104+/b0	107+/w0	96-/w0	101+/w0	23	0	109	-1615
98 	Zgondea Paul		12K	RO	Bucu	4	97-/w0	111+/b0	99+/b0	105+/b0	104+/b0	96-/w0	22	4	110	-1360
99 	Purice Sabin		11K	RO	xxx	3	93-/b0	96-/b0	98-/w0	106+/b0	108+/w0	100+/w0	22	3	111	-1015
100 	Suciu Alexandru		10K	RO	Bucu	2	91+/b0	90-/w0	93+/w0	82-/b0	94-/b0	99-/b0	22	2	119	-955
101 	Zaharescu Alex		10K	RO	Bucu	2	107+/w0	94-/b0	85-/b0	104+/w0	91-/w0	97-/b0	22	1	115	-1718
102 	Popescu Larisa		13K	RO	Bucu	5	104-/w0	106+/b0	111+/w0	110+/w0	105+/b0	103+/b0	22	0	104	-1268
103 	Minjina Dragos		11K	RO	Bucu	2	89-/w0	97-/b0	110+/b0	108+!w0	93-/b0	102-/w0	21	3	112	-1090
104 	Vlad Gabriel		12K	RO	Sibi	3	102+/b0	105+/b0	97-/w0	101-/b0	98-/w0	108+!b0	21	2	110	-1194
105 	Berende Damaschin	11K	RO	Bist	2	108+/b0	104-/w0	96-/b0	98-/w0	102-/w0	107+/w0	21	1	108	-1054
106 	Ciora Cristiana		13K	RO	Giar	4	120+/b0	102-/w0	112+/b0	99-/w0	107+/b0	109+/w0	21	0	103	-1260
107 	Covaci Ovidiu-Ilie	10K	RO		0	101-/b0	93-/w0	89-/w0	97-/b0	106-/w0	105-/b0	20	3	113	-1000
108 	Nechifor Petru		10K	RO		0	105-/w0	88-!w0	91-!b0	103-!b0	99-/b0	104-!w0	20	2	112	-1000
109 	Filippi Alexandru	15K	RO	Bucu	5	116+/b0	121+/w0	120+/w0	111+/w0	110+/b0	106-/b0	20	1	95	-1500
110 	Onofrei Vlad		12K	RO	Pits	1	0= 	0= 	103-/w0	102-/b0	109-/w0	111+/b0	20	0	100	-1315
111 	Dam Judith_van		12K	NL	Amst	1	96-/w0	98-/w0	102-/b0	109-/b0	117+/b0	110-/w0	19	3	107	-1132
112 	Irofti Paul		14K	RO	Bucu	3	0= 	115+/b0	106-/w0	116-/b0	121+/w0	117+/b0	19	2	92	-1354
113 	Popescu Catalin		17K	RO	Bucu	6	129+/w0	128+/b0	118+/w0	119+/b0	114+/w0	115+/b0	19	1	88	-1630
114 	Cherestes Ioan		15K	RO	Bucu	4	122+/b0	120-/w0	119+/b0	115+/w0	113-/b0	116+/b0	19	0	90	-1410
115 	Axinia Razvan		15K	RO	Bucu	3	118+/b0	112-/w0	116+/w0	114-/b0	122+/b0	113-/w0	18	4	93	-1500
116 	Bugoi Valentin		15K	RO	Bucu	3	109-/w0	123+/b0	115-/b0	112+/w0	120+/b0	114-/w0	18	3	93	-1459
117 	Gradinariu Mihaela	15K	RO	Bucu	3	0= 	118+/w0	121+/b0	120+/b0	111-/w0	112-/w0	18	2	90	-1465
118 	Axente Cristina		15K	RO	Bucu	3	115-/w0	117-/b0	113-/b0	124+/w0	123+/w0	121+/b0	18	1	89	-1427
119 	Popa Tudor		16K	RO	Bucu	4	125+/b0	122+/w0	114-/w0	113-/w0	127+/w0	126+/b0	18	0	87	-1404
120 	Varlan Costin		14K	RO	Bucu	1	106-/w0	114+/b0	109-/b0	117-/w0	116-/w0	0= 	17	3	96	-1787
121 	Ichim Eduard		14K	RO	Bucu	1	0= 	109-/b0	117-/w0	122+/w0	112-/b0	118-/w0	17	2	92	-1383
122 	Vlad Mihai		15K			2	114-/w0	119-/b0	125+/w0	121-/b0	115-/w0	128+/b0	17	1	88	-1500
123 	Sava Sebastian-Andrei	16K	RO	Bucu	3	126-/w0	116-/w0	128+/b0	125+/b0	118-/b0	124+/w0	17	0	84	-1525
124 	Eftime Alexandru	18K	RO	Bucu	4	127+/w0	130+/b0	126+/b0	118-/b0	125+/w0	123-/b0	16	3	83	-1800
125 	Sima Ruxandra		16K	RO	Bucu	2	119-/w0	126+/b0	122-/b0	123-/w0	124-/b0	132+/w0	16	2	84	-1568
126 	Posea Stefan		17K	RO	Bucu	3	123+/b0	125-/w0	124-/w0	129+/b0	130+/b0	119-/w0	16	1	82	-1700
127 	Dinu Ansira		18K	RO	Giar	4	124-/b0	133+/w0	132+/w0	128+/w0	119-/b0	129+/b0	16	0	77	-1703
128 	Constantinescu Razvan	16K	RO	Bucu	1	0= 	113-/w0	123-/w0	127-/b0	131+/b0	122-/w0	15	2	83	-1520
129 	Stan Raluca		18K	RO	Bucu	3	113-/b0	131+/w0	130+/b0	126-/w0	134+/b0	127-/w0	15	1	80	-1745
130 	Dobranis Vasile		18K	RO	Bist	3	132+/b0	124-/w0	129-/w0	135+/b0	126-/w0	133+/b0	15	0	73	-1704
131 	Bacanu Soranna		19K	RO	Bucu	3	134-/w0	129-/b0	135+/w0	133+/b0	128-/w0	0+ 	14	0	68	-1824
132 	Berlinschi Alexandru	19K	RO	Bucu	2	130-/w0	135+/b0	127-/b0	134+/b0	133-/w0	125-/b0	13	2	73	-1950
133 	Dumitru Ana-Gabriela	19K	RO	Bucu	2	135+/b0	127-/b0	134-/w0	131-/w0	132+/b0	130-/w0	13	1	71	-1832
134 	Petri Radu-Klaus	20K	RO		3	131+/b0	0+ 	133+/b0	132-/w0	129-/w0	135-/w0	13	0	67	-2000
135 	Zamfir Alexandru	20K	RO		2	133-/w0	132-/w0	131-/b0	130-/w0	0+ 	134+/b0	12	0
pentru a vedea toate rundele folositi fisierul txt
Cupa Ambasadorului Japoniei fisier txt.

Concurs copii

Pl Name Rank Co Club NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 NBW DC SOS
1 Dadavi Bianca 19K RO Bucu 9 14+/w0 5+/w0 2-/b0 4+/b0 9+/w0 3+/b0 10+/b0 7+/b0 6+/w0 15+/w0 9 0 58
2 Baboi Catalin 20K RO Bucu 8 21+/w0 14+/b0 1+/w0 3+/b0 6+/b0 0+ 9+/w0 4+/b0 5-/w0 7-/b0 8 0 52
3 Samer Gabriela 18K RO Bucu 7 10+/w0 7+/b0 11+/b0 2-/w0 15+/w0 1-/w0 16+/b0 6-/b0 9+/w0 5+/b0 7 1 58
4 Calinescu Mihai 20K RO 7 8+/b0 11-/b0 19+/w0 1-/w0 17+/b0 5+/b0 0+ 2-/w0 13+/w0 9+/w0 7 0 51
5 Stanila Cristian 20K RO 6 19+/w0 1-/b0 10+/b0 6-/b0 7+/w0 4-/w0 12+/b0 14+/w0 2+/b0 3-/w0 6 3 60
6 Costache Mihaela 18K RO Bucu 6 22+/b0 15+/b0 20-/b0 5+/w0 2-/w0 7-/b0 11+/w0 3+/w0 1-/b0 10+/w0 6 2 55
Raita Anca 20K RO Bucu 6 24+/b0 3-/w0 8+/w0 9-/b0 5-/b0 6+/w0 19+/b0 1-/w0 11+/b0 2+/w0 6 2 55
8 Dinescu Maria 21K RO 6 4-/w0 23+/b0 7-/b0 0- 0+ 22+/w0 21+/b0 12+/w0 17+/b0 11-/w0 6 0 32
9 Ghioc Emilia 20K RO Bucu 5 17+/b0 20-/w0 12+/w0 7+/w0 1-/b0 15+/w0 2-/b0 10+/w0 3-/b0 4-/b0 5 4 58
10 Crit Andreea 20K 5 3-/b0 24+/w0 5-/w0 23+/b0 12+/w0 11+/b0 1-/w0 9-/b0 14+/w0 6-/b0 5 3 48
11 Patruti Petra 19K RO Bucu 5 23+/b0 4+/w0 3-/w0 15-/b0 14+/b0 10-/w0 6-/b0 16+/w0 7-/w0 8+/b0 5 2 50
12 Nitu Mircea 20K 5 15-/w0 22+/w0 9-/b0 16+/b0 10-/b0 13+/w0 5-/w0 8-/b0 19+/b0 14+/b0 5 1 44
13 Pana Matei 20K RO 5 0- 0- 0- 21+/b0 19+/w0 12-/b0 17+/w0 15+/w0 4-/b0 16+/w0 5 0 29
14 Hrehorciuc Bogdan 20K 4 1-/b0 2-/w0 21+/b0 22+/w0 11-/w0 17+/w0 15+/b0 5-/b0 10-/b0 12-/w0 4 3 50
15 Mihai Sara 20K RO Bucu 4 12+/b0 6-/w0 16+/w0 11+/w0 3-/b0 9-/b0 14-/w0 13-/b0 22+/w0 1-/b0 4 2 52
16 Craciun Alexandru 20K 4 20-/w0 17+/b0 15-/b0 12-/w0 23+/w0 21+/b0 3-/w0 11-/b0 0+ 13-/b0 4 1 36
17 Militaru Daniel 20K RO 4 9-/w0 16-/w0 22+/b0 19+/b0 4-/w0 14-/b0 13-/b0 23+/b0 8-/w0 21+/b0 4 0 39
18 State Sebastian 20K RO Bucu 3 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 21+/w0 24+/w0 19+/b0 3 2 5
19 Stanciu Mihai-Sorin 20K RO Bucu 3 5-/b0 21+/w0 4-/b0 17-/w0 13-/b0 23+/w0 7-/w0 22+/b0 12-/w0 18-/w0 3 1 41
20 Onofrei Vlad 12K RO Pits 3 16+/b0 9+/b0 6+/w0 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 3 0 15
21 Matei Morea 20K 2 2-/b0 19-/b0 14-/w0 13-/w0 22+/b0 16-/w0 8-/w0 18-/b0 23+/b0 17-/w0 2 1 40
22 Craciun Theodora 20K 2 6-/w0 12-/b0 17-/w0 14-/b0 21-/w0 8-/b0 23+/w0 19-/w0 15-/b0 0+ 2 0 35
23 Glentoaica Andrei 20K 1 11-/w0 8-/w0 24+/b0 10-/w0 16-/b0 19-/b0 22-/b0 17-/w0 21-/w0 0- 1 0 31
24 Popa Alexia 20K 0 7-/w0 10-/b0 23-/w0 0- 0- 0- 0- 0- 18-/b0 0- 0 0 15

OpenGotha 3.16
13-12-2009 19:10

Cupa Ambasadorului Japoniei/copii fisier txt.

Concursul Judetean Braila,

Organizat cu finantzare de la Directia judeteana de tineret si sport Braila prin programul P1-sportul de performanta.

Campionatul Judetean de Go Braila 2009- finala

 Pl 	 Name 	 	Rank 	Co      Club   NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	R 6 	MMS	SOS	SOSOS
1 Toma Iulian		3D	RO	Brai	5	7+/w0	3-/b0	5+/b0	4+/w0	3+/w0	2+/b0	37	182	1075
2 Iugulescu Dan		2D	RO	Brai	3	8+/w0	4+/w0	3+/b0	0- 	0- 	1-/w0	34	178	1074
3 Danila Marius		2D	RO	Brai	2	6+/w0	1+/w0	2-/w0	0- 	1-/b0	0- 	32	197	1074
4 Vasiloanca Codrin	1D	RO	Brai	2	5+/w0	2-/b0	6+/b0	1-/b0	0- 	0- 	32	192	1065
5 Toma Theodor		1D	RO	Brai	2	4-/b0	8+/b0	1-/w0	6+/w0	0- 	0- 	32	173	1037
6 Albu Catalin		2K	RO	Brai	1	3-/b0	7+/b0	4-/w0	5-/b0	0- 	0- 	29	172	1036
7 Vlad Diana		11K	RO	Brai	1	1-/b0	6-/w0	8+/w0	0- 	0- 	0- 	20	138	827
8 Trandafir Irimia	15K	RO	Brai	0	2-/b0	5-/w0	7-/b0	0- 	0- 	0- 	15	131	759
OpenGotha 3.16
06-12-2009 17:09

Fisierul in format text

Campionatul Judetean de GO- Braila 2009- sub 8 ani

Pl 	 Name 	 	Rank 	Co 	Club   NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	R 6 	R 7 	NBW	SOS	SOSOS
1.Robu Angel_Gabriel	20K	RO	Brai	6	7+/b0	6+/w0	0- 	2+/w0	3+/b0	4+/b0	5+/b0	6	15	111
2.Albu Pavel-Gabriel	19K	RO	Brai	4	3+/b0	4+/w0	5+/b0	1-/b0	7-/w0	6+/b0	0- 	4	17	109
3.Minoiu Teodor		20K	RO	Brai	3	2-/w0	5+/w0	4-/w0	7+/w0	1-/w0	0- 	6+/b0	3	18	108
4.Munteanu Alexandru	20K	RO	Brai	3	5+/w0	2-/b0	3+/b0	6-/w0	0- 	1-/w0	7+/b0	3	18	108
5.Nica Cristian		20K	RO	Brai	2	4-/b0	3-/b0	2-/w0	0- 	6+/b0	7+/w0	1-/w0	2	19	107
6.Tarau Delia_Ioana	20K	RO	Brai	2	0- 	1-/b0	7+/b0	4+/b0	5-/w0	2-/w0	3-/w0	2	19	107
7.Sarbu Florin_Angel	20K	RO	Brai	1	1-/w0	0- 	6-/w0	3-/b0	2+/b0	5-/b0	4-/w0	1	20	106
OpenGotha 3.16
05-12-2009 16:30
Fisierul text

 Campionatul Judetean de GO- Braila 2009- sub 10 ani

Pl 	 Name 	 	Rank 	Co 	Club   NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	R 6 	R 7 	MMS	SOS	SOSOS
1.Becheanu Luca		19K	RO	Brai	6	2+/w0	3+/w0	5+/b0	4+/b0	7+/w0	6+/w0	0- 	17	88	626
2.Poasca Stefan		19K	RO	Brai	5	1-/b0	5+/w0	3+/w0	7+/w0	4+/b0	0- 	6+/b0	16	89	625
3.Trifan Albert		19K	RO	Brai	4	5+/w0	1-/b0	2-/b0	6+/w0	0- 	4+/b0	7+/w0	15	90	624
4.Beiliciu Vlad		20K	RO	Brai	3	7+/b0	6+/b0	0- 	1-/w0	2-/w0	3-/w0	5+/w0	13	91	616
5.Bacalu Andrei		20K	RO	Brai	2	3-/b0	2-/b0	1-/w0	0- 	6+/w0	7+/w0	4-/b0	12	92	615
6.Papuc Ioana_Luciana	20K	RO	Brai	1	0- 	4-/w0	7+/w0	3-/b0	5-/b0	1-/b0	2-/w0	11	93	614
7.Curca Razvan		20K	RO	Brai	0	4-/w0	0- 	6-/b0	2-/b0	1-/b0	5-/b0	3-/b0	10	94	613
OpenGotha 3.16
05-12-2009 16:48
Fisierul in format text

CJBr09-Cf12

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Haret, Dragos        30k Bra  5    5+   6+   2+   3-   4+   8+  5    21    108
  2 Tranca, Mihaela      30k Bra  5   10+   9+   1-   7+   3+   5+  5    16    111
  3 Moise, Florentina    30k Bra  4    4-   8+   8+   1+   2-   6+  4    21    107
  4 Toader, Ionut        30k Bra  4    3+   7-   5+   6+   1-   9+  4    19    111
  5 Cotiga, Camelia Elen 30k Bra  3    1-  10+   4-   9+   7+   2-  3    18    107
  6 Bruni, Andrea        30k Bra  3    9+   1-   7+   4-  10+   3-  3    17    112
  7 Serbu, Ana-Maria     30k Bra  3    8+   4+   6-   2-   5-  10+  3    17    104
