BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Concurs Juniori Brăila Galaţi, 4 iunie

La Brăila, la Liceul de Artă 30 de participanţi, elevi instruiţi de Liliana Iacob, Loredana şi Codrin Vasiloancă, şi-au măsurat forţele pe gobanuri.

Concursul interjudețean numit ”Go Junior”, este la  etapa a II-a şi îi reuneşte pe cei mai promiţători juniori din Brăila și Galaţi, cu scopul de a-i stimula şi a-i ajuta să crească valoric.

Concursul a fost organizat de Asociația Județeană de Go Brăila în colaborare cu Liceul de Artă ”Hariclea Darclee” Brăila. Arbitrul concursului  fiind dr. Toma Iulian.

Primele locuri la grupele lor valorice:

– grupa A: I Iacob Alexandru, II Gorgovan Dragoș, III Trifan Albert, toți elevi la Școala ”Mihai Viteazul” din Brăila, îndrumați de prof. Liliana Iacob și de dr. Iulian Toma;

– grupa B: I Petre Răzvan Cătălin C.N. ”Gh. M. Murgoci” Brăila, II Vîrnav Ioana, C.N. ”Gh. M. Murgoci” Brăila, III Popescu Vlad, Școala ”Mihai Eminescu” Galați, elevi îndrumați de prof. Codrin Vasiloancă-Smirnov;

– grupa C: I Venardi Albert, Școala ”Ion Creangă” Brăila, II Muraru Alexandru, Școala ”Sfânta Maria” Brăila, III Vechiu Rareș Școala ”Sfânta Maria” Brăila, elevi îndrumați de prof. Codrin Vasiloancă-Smirnov.

Clasament complet.

Loc. Nume Rang loc MMS 1 2  3  4 5  Pt SOS
1 Iacob, Alexandru 6k Br 9   5+ 7+ 3+ 2+ 9+ 5  34
2 Gorgovan, Dragos     13k Br 8   3+ 8+ 4+ 1-  7+ 4  35
3 Trifan, Albert 14k Br 7   2- 11+ 1- 13+ 8+ 3 33
4 Barladeanu, Andrei   18k Gl 7   6+ 9+ 2-  7- 11+ 3 31
5 Iacob, Liliana   5k Br 7   1- 13+ 8+ 9+ —  3 30
6 Petre, Razvan Catalin 19k Br 6   4- 24+ 22+ 15+ 13+ 4 22
7 Cracan, Alexandru    18k Br 6   8-  1-  16+ 4+ 2-  2  34
8 Popa, Adrian Florin  17k Gl 6   7+ 2-  5-  12+ 3-  2  33
9 Irimia, Andrei 18k Gl 6   13+ 4-  15+ 5-  1-  2 32
10Venardi, Albert 25k Br 5   19+ 20+ 18+ 16+ 17+ 5 18
11Varnav, Ioana   20k Br 5   16+ 3-  17+ 14+ 4-  3 26
12Popescu, Vlad  20k Gl 5   25+ 17+ 13- 8-  15+ 3 22
13Meret, George  18k Gl 5   9-  5-  12+ 3-  6-  1 31
14Muraru, Alexandru    21k Br 4   26+ 23+ 24+ 11- 25+ 4 16
15Vasiloanca, Victor Cristian 19k Br 4   24+ 25+ 9-  6-  12- 2 23
Vijelie, Cristian     20k Gl 4   11- 18+ 7-  10- 24+ 2 23
17Munteanu, Alexandru   19k Br 4   18+ 12- 11- 23+ 10- 2 22
18Vasiloanca, Irina     19k Br 4   17- 16- 10- 21+ 19+ 2 19
19Vechiu, Rares  25k Br 3   10- 30+ 20+ 27+ 18- 3 15
20Nedelcu, Iuliana     30k Br 3   28+ 10- 19- free27+ 3  14
21Gavriliu, Ana Ruxandra 27k Br 3   27+ 22- free18- 26+ 3  13
Belu, Ionut   30k Br 3   30+ 21+ 6-  25- 31+ 3 13
23Leu, Bogdan   30k Br 3   31+ 14- 26+ 17- 29+ 3 12
24Vasiloanca, Loredana 19k Br 3   15- 6-  14- 29+ 16- 1 20
25Nica, Cristian 20k Br 3   12- 15- 27- 22+ 14- 1 18
26Vasile, Maria   25k Br 2   14- 28+ 23- 30+ 21- 2 13
27Mocanu, George 30k Br 2   21- 31+ 25+ 19- 20- 2 12
28Dumitru, Andrei 30k Br 2   20- 26- 29- 31+ 30+ 2 8
29Rares, Alexandru     30k Br 2   —  —  28+ 24- 23- 1 8
30Dumitru, Iustin 30k Br 1   22- 19- 31+ 26- 28- 1 10
31Strati, Maria   30k Br 0   23- 27- 30- 28- 22- 0 11
Clasament complet în format txt
Clasament complet în format tur

Categories: Concursuri Tags:

Costel


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments