BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente 2006

Campionatul naţional fete 2006

Finala

Clasamentul în format xls.
Loc. Nume              rang MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
1 Sora, Adelina         2k Cra  6    3+   4+   2+   5+  4    17     66
2 Avram, Laura          4k Bis  5    5+   6+   1-   3+  3    18     63
3 Iacob, Liliana        3k Bra  4    1-   9+   4+   2-  2    17     60
4 Mircea, Cristina     13k Bis  4    6+   1-   3-  10+  2    16     56
5 Parvu, Andreea        5k Bra  4    2-   8+   9+   1-  2    15     55
6 Moise, Ana-Maria     13k Gal  4    4-   2-   7+   8+  2    14     54
7 Mircea, Diana        19k Bis  3   10+  11+   6-  12+  3     9     37
8 Vlad, Diana          17k Bra  2  free   5-  11+   6-  2    11     47
9 Tudor, Alexandra     19k Bra  2   13+   3-   5-  14+  2     9     42
10 Panfilea, Geanina    19k Bra  2    7-  14+  12+   4-  2     8     38
11 Tanase, Florentina   19k Bra  2   12+   7-   8-  13+! 2     7     33
12 Chivu, Vochita       20k Bra  1   11-  13+  10-   7-  1     8     29
13 Antipov, Iulia       20k Bra  1    9-  12-  14+  11-! 1     5     29
14 Prus, Andreea Diana  20k Bra  0   --   10-  13-   9-  0     5     22
Clasamentul în format txt.

=======================================
Bistriţa

Loc. Nume                Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Serban , Mihai        1k Bis  6    6+   2+   3+   9+ free  5    19     93
  2 Avram , Laura         4k Bis  5    5+   1-   4+   3+  11+  4    20     82
  3 Berbecariu, Flaviu    4k Bis  4    4+  10+   1-   2-  12+  3    19     79
  4 Bruma , Daniela      14k Bis  4    3-  13+   2-   7+   6+  3    16     84
  5 Buhai, Finias        16k Bis  4    2-   7+   6-  10+   9+  3    15     82
  6 Berende, Bogdan      17k Bis  3    1-   9-   5+  13+   4-  2    17     82
  7 Valean , Rebeca      17k Bis  3    9+   5-  13+   4-   8+  3    14     74
  8 Mindrean, Oana       20k Bis  3  free  12+  11- free   7-  3    11     60
  9 Berende , Tudor      17k Bis  2    7-   6+  10+   1-   5-  2    18     78
 10 Sasarman, Iacob      18k Bis  2   11+   3-   9-   5-  13+  2    13     79
 11 Valean, Thomas       20k Bis  2   10- free   8+  12-   2-  2    13     68
 12 Buhai, Calin         20k Bis  2   13-   8- free  11+   3-  2    11     68
 13 Horaicu, Alexandru   18k Bis  1   12+   4-   7-   6-  10-  1    14     71  


Clasamentul în format txt.


Clasamentul în format tur.




Categories: Arhiva, Clasamente Tags: ,

admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments