BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente la nivel naţional, şi din alte localităţi 1997

CAMPIONATUL NAŢIONAL ECHIPE-DEC 1996

clasamentul în format xls

=====================================


Trofeul Sakura Bucureşti, 30 Martie 1997

Loc. Nume               Rang     MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Gherman, Sorin        6d Buc 10    6+  10+   8+   2+   5+   3-  5    54    309
  2 Bisca, Mihai          5d Buc 10   11+  12+   4+   1-   8+   9+  5    51    312
  3 Mateescu, Robert      6d Buc 10   18+   4-  14+  10+   9+   1+  5    51    308
  4 Gheorghiu, Valentin   3d Buc  9    9+   3+   2-   8+  18+   5-  4    53    307
  5 Pop, Cristian         6d VDo  9   13+   8-  11+  16+   1-   4+  4    51    306
  6 Ralea, Daniel         3d Bra  9    1-  19-  26+  17+  15+  10+  4    49    287
  7 Prescure, Catalin     4d Buc  9   15-  34+  17-  22+  14+  13+  4    45    273
  8 Calota, Lucretiu      5d Brv  8   14+   5+   1-   4-   2-  11+  3    54    307
  9 Cioata, Daniel        5d Pit  8    4-  15+  12+  13+   3-   2-  3    53    299
 10 Campianu, Bogdan      3d Buc  8   17+   1-  19+   3-  12+   6-  3    53    293
 11 Preotescu, Dan        3d Buc  8    2-  24+   5-  19+  16+   8-  3    50    290
 12 Tir, Daniel           1d Pit  8   16+   2-   9-  21+  10-  26+  3    48    289
 13 Oancea, Petre         3d VDo  8    5-  23+  20+   9-  17+   7-  3    48    285
 14 Ciuica, Andrei        2d TrS  8    8-  21+   3-  20+   7-  24+  3    48    282
 15 Cotoc, Emilian        1d Ora  8    7+   9-  16-  25+   6-  21+  3    48    280
 16 Oprisan, Liviu        4d Buc  8   12-  22+  15+   5-  11-  20+  3    47    286
 17 Lita, Mihai           1d Buc  8   10-  25+   7+   6-  13-  31+  3    47    278
 18 Spataru, Marius       3d Buc  8    3-  20-  28+  23+   4-  22+  3    47    277
 19 Avram, Constantin     1k Seb  8   28+   6+  10-  11-  31+  32+  4    44    273
 20 Istratie, Cristian    1k Cra  7   31+  18+  13-  14-  28+  16-  3    45    271
 21 Szilagyi, Razvan      2k Buc  7   27+  14-  33+  12-  23+  15-  3    44    267
 22 Tarina, Corina        1d Buc  7   34-  16-  31+   7-  27+  18-  2    44    259
    Sorescu, Louis        1k Pit  7   26+  13-  29+  18-  21-  27+  3    44    259
 24 Milu, Mihai           2k Cam  7   29+  11-  27-  32+  25+  14-  3    43    259
 25 Padurariu, Sorin      4k Sib  7   30+  17-  34+  15-  24-  35+  3    42    252
 26 Storceanu, Ovidiu     3k Buc  7   23-  32+   6-  45+  33+  12-  3    41    257
 27 Dumitrescu, Bogdan    5k Buc  7   21-  30+  24+  34+  22-  23-  3    41    251
 28 Boboc, Viorel         3k Slo  7   19-  45+  18-  35+  20-  33+  3    40    250
 29 Szilagyi, Ana-Maria   5k Buc  7   24-  36+  23-  33-  37+  39+  3    38    231
 30 Ursu, Florin          2k Brv  7   25-  27-  37-  39+  36+  38+  3    38    225
 31 Hodorogea, Alexandru  3k Buc  6   20-  46+  22-  37+  19-  17-  2    41    251
 32 Popescu, Cosmin       7k Buc  6   35+  26-  36+  24-  40+  19-  3    40    235
 33 Popa, Vlad           10k Buc  6   62+  38+  21-  29+  26-  28-  3    38    227
 34 Mandache, Nicolaie    1k Gal  6   22+   7-  25-  27-  --   --   1    38    220
 35 Castaliu, Stefania    9k Buc  6   32-  43+  44+  28-  41+  25-  3    38    216
 36 Miclea, Dan          10k Buc  6   38+  29-  32-  42+  30-  48+  3    37    215
 37 Jerca, Andrei         9k Buc  6   45-  41+  30+  31-  29-  47+  3    36    220
 38 Coltisor, Stefan      8k Buc  6   36-  33-  52+  43+  44+  30-  3    36    204
 39 Belcu, Cosmin        13k Buc  6   60+  47+  46+  30-  45+  29-  4    33    211
 40 Amzar, Roxana        10k Buc  6   46-  42+  45-  47+  32-  50+  3    32    209
 41 Chiriac, Maura       13k Buc  6   49+  37-  51+  46+  35-  45+  4    32    208
 42 Atanasiu, Radu       15k Buc  6   50+  40-  57+  36-  51+  46+  4    32    191
 43 Jerca, Flavia        13k Buc  6   61+  35-  50+  38-  49+  53+  4    31    194
 44 Ilie, Ruxandra       13k Buc  6   48+  62+! 35-  49+  38-  54+  4    31    191
 45 Ghita, V              8k ?    5   37+  28-  40+  26-  39-  41-  2    38    214
 46 Badea, Iuliana        9k Buc  5   40+  31-  39-  41-  53+  42-  2    35    199
 47 Grigorescu, Vlad     15k Buc  5   51+  39-  54+  40-  52+  37-  3    33    187
 48 Hodorogea, Bogdan    16k Buc  5   44-  63+  53-  55+  57+  36-  3    31    175
 49 Liscu, Andrei        16k Buc  5   41-  55+  62+! 44-  43-  69+  3    31    171
 50 Dobrescu, A          17k ?    5   42-  69+  43-  66+  58+  40-  3    31    166
 51 Sava, Carmina        17k Buc  5   47-  58+  41-  64+  42-  66+  3    30    170
 52 Dumitrescu, Cosmin   17k Buc  5   56+  60+  38-  53-  47-  64+  3    29    178
    Gheorghe, Catalina   18k Buc  5   65+  61+  48+  52+  46-  43-  4    29    178
 54 Carnu, Gabriel       18k Bra  5   76+  56+  47-  60+  61+  44-  4    27    170
 55 Paun, Catalin        19k Buc  5   64+  49-  59+  48-  67+  61+  4    27    157
 56 Dita, Anca           15k Buc  5   52-  54-  65+  58-  68+  63+  3    27    153
 57 Amzar, Raluca        18k Buc  5   74+  67+  42-  62+! 48-  68+  4    26    160
 58 David , Roxana       19k Buc  5   70+  51-  80+  56+  50-  60+  4    26    157
 59 Flus, A              20k Buc  5   72+  89+  55-  91+  76+  74+  5    19    129
 60 Costache, L          16k Buc  4   39-  52-  70+  54-  65+  58-  2    29    160
 61 Mafteiu, Doina       16k Buc  4   43-  53-  67+  69+  54-  55-  2    29    159
 62 Iacob, Liliana        9k Bra  4   33-  44-! 49-! 57-! --   --   0    28    162
 63 Hodorogea, Silvia    18k Buc  4   66+  48-  64-  85+  70+  56-  3    25    144
 64 Cainaru, D           19k Buc  4   55-  90+  63+  51-  74+  52-  3    24    154
 65 Hossu, A             19k Buc  4   53-  71+  56-  90+  60-  79+  3    23    144
 66 Hossu, Raluca        19k Buc  4   63-  77+  79+  50-  81+  51-  3    23    143
 67 Soava, Paul          19k Buc  4   75+  57-  61-  83+  55-  78+  3    23    141
 68 Dina, M              20k Buc  4   78+  81+  75+  72+  56-  57-  4    23    132
 69 Stoicescu, Orlando   19k Buc  4   89+  50-  85+  61-  79+  49-  3    22    148
 70 Buf, Roxana          19k Buc  4   58-  94+  60-  71+  63-  77+  3    22    133
 71 Vlad, T              20k Buc  4   86+  65-  84+  70-  87+  82+  4    20    113
 72 Paici, M             18k Buc  4   59-  86+  91+  68-  82-  84+  3    20    112
 73 Tudor, M             20k Buc  4   92+  75-  83-  86+  90+  76+  4    16    113
 74 Rizzoli, C           19k Buc  3   57-  85-  77+  78+  64-  59-  2    23    126
 75 Paunescu, I          19k Buc  3   67-  73+  68-  79-  77-  81+  2    21    119
 76 Balinisteanu, D      19k Buc  3   54-  79-  93+  89+  59-  73-  2    21    116
 77 David, D             20k Buc  3   82+  66-  74-  88+  75+  70-  3    20    120
 78 David, C             20k Buc  3   68-  82+  88+  74-  80+  67-  3    20    118
 79 Gruita, Ana-Maria    20k Buc  3   96+  76+  66-  75+  69-  65-  3    19    124
 80 Dascalu, A           20k Buc  3   93+  83+  58-  81-  78-  89+  3    18    117
 81 Surenghin, B         20k Buc  3   84+  68-  97+  80+  66-  75-  3    18    116
 82 Lita, Dan            20k Buc  3   77-  78-  95+  94+  72+  71-  3    18    105
 83 Acrisor, Robert      20k Buc  3   87+  80-  73+  67-  84-  96+  3    18    104
    Surubaru, C          20k Buc  3   81-  95+  71-  92+  83+  72-  3    18    104
 85 Rosu, Ana-Maria      20k Buc  3   95+  74+  69-  63-  89-  91+  3    17    120
 86 Silisteanu, Da       20k Buc  3   71-  72- free  73-  97+  93+  3    17    100
 87 Niculescu, M         20k Buc  3   83-  92+  89-  93+  71-  90+  3    15    109
 88 Silisteanu, Diana    20k Buc  3   90-  97+  78-  77-  91+  92+  3    13    106
 89 Paici, A             20k Buc  2   69-  59-  87+  76-  85+  80-  2    21    112
 90 Dinu, C              20k Buc  2   88+  64-  94+  65-  73-  87-  2    20    104
 91 Ciobanu, A           20k Buc  2  free  96+  72-  59-  88-  85-  2    17    100
 92 Ciorata, I           20k Buc  2   73-  87-  96+  84-  94+  88-  2    16     89
 93 Simion, R            20k Buc  2   80- free  76-  87-  96+  86-  2    14     99
 94 Oprea, A             20k Buc  2   97+  70-  90-  82-  92- free  2    13    102
 95 Ion, M               20k Buc  2   85-  84-  82-  96- free  97+  2    12     92
 96 Miclea, Eliza        20k Buc  1   79-  91-  92-  95+  93-  83-  1    14     96
 97 Ciorata, M           20k Buc  1   94-  88-  81- free  86-  95-  1    13     86
Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Finala Cupa Bucureşti 9 -11 mai 1997

(precizare, nu e clar din fişierul tur de care cupă e vorba.
f probabil Cupa României)
Loc Nume rang MMS 1 2 3 4 5 6 Pt SOS SOSOS 1 Gherman, Sorin 6d Buc 6 5+ 2+ 3+ 4+ 7+ 8+ 6 21 119 2 Uta, Matei-Maria 2d Bai 5 9+ 1- 6+ 3+ 4+ 5+ 5 21 120½ 3 Pop, Cristian 6d VDo 4 6+ 11+ 1- 2- 10+ 4+ 4 21 115½ 4 Gheorghiu, Valentin 4d Buc 3 10+ 8+ 9+ 1- 2- 3- 3 22 115 5 Preotescu, Dan 3d Buc 3 1- 9- 12+ 6+ 11+ 2- 3 19½ 103 6 Bajenaru, Dragos 4d Buc 3 3- 7+ 2- 5- free 10+ 3 19 115 7 Ghioc, Constantin 5d Buc 3 11- 6- 10+ 8+ 1- free 3 18 108 8 Nagy, Bela 1d Bai 3 12+ 4- 11+ 7- 9+ 1- 3 17½ 103 9 Ghioc, Adrian 5d Buc 2 2- 5+ 4- 10- 8- 11+ 2 18 112½ 10 Burzo, Cornel 1d Bai 2 4- 12+! 7- 9+ 3- 6- 2 16½ 106 11 Oancea, Petre 3d VDo 2 7+ 3- 8- free 5- 9- 2 16 110 12 Oprisan, Liviu 4d Buc 1½ 8- 10-! 5- -- -- -- 0 8 53½
Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Open pe lîngă Finala Cupei 10 11 Mai 1997.

Loc Nume               rang      MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  

  1 Susan, Calin          1d Clu  5    6+   7-  12+   5+   2+   3+  5    21    115  

  2 Sarb, Laurentiu       1d Clu  5   14+  12+   7+   3+   1-   9+  5    20     99½ 

  3 Opris, Mihai          2k Buc  4   13+   5+   8+   2-   7+   1-  4    21    111½ 

  4 Sorescu, Louis        1k Pit  4½  --  free   5-  10+   6+   8+  4    15½    93  

  5 Orboiu, Lucian        3k Bac  3   15+   3-   4+   1-   9-   6+  3    21½   100½ 

  6 Bordea, George        4k TrS  3    1-  10+ free   9+   4-   5-  3    20½   112½ 

  7 Boboc, Viorel         3k Slo  3½  10+   1+   2-   8+   3-  --   3    20     97½ 

  8 Popa, Valentin       10k Buc  3    9+  14+   3-   7-  11+   4-  3    19     96½ 

  9 Milu, Mihai           2k Cam  3    8-  13+  11+   6-   5+   2-  3    17½   105½ 

 10 Paun, Catalin        15k Buc  3    7-   6-  13+   4- free  11+  3    16½    97  

 11 Dobrescu, Alexandru  14k Buc  2   12-  15+   9- free   8-  10-  2    14½    84½ 

 12 Szilagyi, Razvan      2k Buc  2½  11+   2-   1-  --   --   --   1    12     55½ 

 13 Atanasiu, Radu       13k Buc  1½   3-   9-  10-  --   --   --   0    10     55  

 14 Storceanu, Ovidiu     3k Buc  2    2-   8-  --   --   --   --   0     8     39  

 15 Grigorescu, Vlad     15k Buc  2    5-  11-  --   --   --   --   0     5     36
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================

FINALA CAMPIONAT NAŢIONAL FEMININ//BUC.10-11 MAI 1997

Clasamentul în format xls

=====================================

Campionat Echipe Juniori

Orşova 26-27 Iunie 1997

Loc Nume                Rang   MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
1 Braila1               3k Bra  6    3+   2-   5+   4+   8+  4    21½    96½
2 Drobeta1              3k TrS  6    4+   1+   3-  10+   5+  4    21    105
3 Baia Mare             5k Bai  6    1-   4+   2+  11+  10+  4    20    104
4 Drobeta2              7k TrS  4    2-   3-   6+   1-  11+  2    23     92
5 Braila2              11k Bra  3    7+  10+   1-   6+   2-  3    20     82½
6 Braila3              16k Bra  3   13+  11+   4-   5-  12+  3    11½    81½
7 Braila4              19k Bra  3    5-  12+  10-  14+  13+  3     8     71½
8 Sibiu1               18k Sib  2½  11-  14+  12+   9=   1-  2½   12½    68
9 Craiova              17k Cra  2½  10-  13+  11-   8=  14+  2½    8     72
10 Drobeta3             11k TrS  2    9+   5-   7+   2-   3-  2    20½    77
11 Drobeta4             13k TrS  2    8+   6-   9+   3-   4-  2    18     75
12 Dunarea              17k ?    1½  14+   7-   8-  13=   6-  1½   10     53
13 Sibiu2               19k Sib  1    6-   9-  14=  12=   7-  1    10½    48
14 Slobozia             20k Slo  0½  12-   8-  13=   7-   9-  0½   10½    49

Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format xls

=====================================

Cupa Juniori, Orşova 28 29 Iunie 1997

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  Pt  SOS  SOSOS
  1 Burzo, Cornel         1d Bai 10   21+  12+   2+   3+   6+   4+   5+   9+  11+  10+ 10    65    643
  2 Burzo, Sergiu         4k Bai  8   33+  18+   1-  31+  13+  11+   6+   5+   4-   3+  8    66    592
  3 Berceanu, Cristian    2k TrS  7   23+  19+  10+   1-   5+   9-  12+   7+   6+   2-  7    68    621
  4 Bordea, George        1k TrS  7   24+  17+   7+   5-  16+   1-  13+  10+   2+   6-  7    68    607
  5 Danila, Marius-Catal  3k Bra  7   27+  15+  11+   4+   3-  10+   1-   2-  17+   9+  7    67    612
  6 Iugulescu, Dan-Sergi  1k Bra  7   28+  30+   9+  13+   1-   7+   2-  16+   3-   4+  7    67    599
  7 Ghetu, George-Cristi  5k Bra  7   32+  14+   4-  20+  12+   6-  15+   3-   9+  11+  7    62    594
  8 Mutu, Cosmin          5k TrS  7   49+  20+  13-  15+  11-  14+   9-  25+  19+  12+  7    56    546
  9 Sinca, Marius         5k Bra  6   37+  25+   6-  18+  22+   3+   8+   1-   7-   5-  6    65    587
 10 Cristescu, Dan        5k TrS  6   43+  35+   3-  14+  23+   5-  18+   4-  15+   1-  6    62    568
 11 Ichim, Ovidiu         6k Bra  6   36+  42+   5-  35+   8+   2-  22+  13+   1-   7-  6    62    560
 12 Lopata, Catalin       8k Bai  6   38+   1-  22+  21+   7-  24+   3-  14+  23+   8-  6    61    569
 13 Covaci, Sorin-Cornel  7k Bra  6   41+  34+   8+   6-   2-  25+   4-  11-  27+  22+  6    58    561
 14 Cojocaru, Alexandru  11k Cra  6   26+   7-  36+  10-  29+   8-  37+  12-  18+  23+  6    55    535
 15 Pop, Alin            10k Bai  6   47+   5-  42+   8-  27+  21+   7-  22+  10-  24+  6    54    540
 16 Potarca, Sabin        6k TrS  6   39+  22-  24+  25+   4-  35+  23+   6-  20-  21+  6    53    545
 17 Georgescu, Radu       9k TrS  6   29+   4-  28+  22-  21-  36+  35+  24+   5-  20+  6    53    540
 18 Varzaru, Lucian      10k TrS  6   40+   2-  39+   9-  41+  38+  10-  26+  14-  28+  6    52    516
 19 Viasu, Mihai          8k TrS  6   48+   3-  27+  30-  28+  22-  32+  21+   8-  25+  6    52    509
 20 Seciu, Alexandru     10k TrS  6   45+   8-  43+   7-  37+  23-  27+  29+  16+  17-  6    52    500
 21 Dumitru, Alexandru-M 13k Bra  5    1-  38+  40+  12-  17+  15-  34+  19-  29+  16-  5    57    518
 22 Constantin, Razvan   10k Bra  5   51+  16+  12-  17+   9-  19+  11-  15-  32+  13-  5    54    533
 23 Salceanu, Marius     16k Bra  5    3-  48+  30+  26+  10-  20+  16-  35+  12-  14-  5    54    530
 24 Calu, Angelin        15k Bra  5    4-  29+  16-  43+  30+  12-  38+  17-  26+  15-  5    54    514
 25 Buzatu, Andrei       12k TrS  5   50+   9-  34+  16-  26+  13-  39+   8-  33+  19-  5    51    501
 26 Fogorosi, Dan        20k Bra  5   14-  32+  44+  23-  25-  33+  28+  18-  24-  42+  5    50    475
 27 Nicolaie, Lucian-Con 16k Bra  5    5-  47+  19-  36+  15-  46+  20-  38+  13-  34+  5    49    499
 28 Covaci, Ovidiu       15k Sib  5    6-  46+  17-  39+  19-  41+  26-  36+  44+  18-  5    49    479
 29 Petre, Viorel        19k Bra  5   17-  24-  51+  33+  14-  31+  41+  20-  21-  35+  5    47    476
 30 Guran, Costin        11k TrS  5   46+   6-  23-  19+  24-  39-  45-  41+  36+  37+  5    45    483
 31 Mircea, Liviu        14k TrS  5   34-  41+  37+   2-  38-  29-  40-  46+  47+  43+  5    43    450
 32 Popescu, Claudiu     18k Cra  5    7-  26-  47+  34-  48+  50+  19-  40+  22-  49+  5    42    456
 33 Macarie, Cornel      17k Sib  5    2-  40-  48+  29-  47+  26-  50+  45+  25-  44+  5    42    447
 34 Dorobantu, Marius    20k Slo  4   31+  13-  25-  32+  35-  42+  21-  37-  39+  27-  4    47    473
 35 Plesca, Claudiu      12k TrS  4   52+  10-  45+  11-  34+  16-  17-  23-  38+  29-  4    46    497
 36 Pascu, Bogdan        19k Sib  4   11-  44+  14-  27-  49+  17-  47+  28-  30-  48+  4    46    462
 37 Nicolaus, Cristian   18k Sib  4    9-  50+  31-  45+  20-  40+  14-  34+  43-  30-  4    45    466
 38 Borcea, Gabriel      19k Bra  4   12-  21-  52+  42+  31+  18-  24-  27-  35-  45+  4    44    477
 39 Cotofana, Ciprian    19k Slo  4   16-  51+  18-  28-  45+  30+  25-  44-  34-  46+  4    42    448
 40 Chirila, Doru        20k Sib  4   18-  33+  21-  46-  43+  37-  31+  32-  42-  52+  4    42    433
 41 Lupuletu, Cristian   19k Sib  4   13-  31-  50+  49+  18-  28-  29-  30-  52+  47+  4    41    438
 42 Varzaru, Mihai       16k TrS  4   44+  11-  15-  38-  46-  34-  52+  48+  40+  26-  4    40    446
 43 Samarghitan, Constan 19k Sib  4   10-  52+  20-  24-  40-  45-  49+  50+  37+  31-  4    39    445
 44 Ticiu, Mihai          8k TrS  4   42-  36-  26-  50-  51+  48+  46+  39+  28-  33-  4    36    416
 45 Frum, Flavius        20k Sib  3   20-  49+  35-  37-  39-  43+  30+  33-  48-  38-  3    42    429
 46 Ghita, Catalin-Mihai 19k Cra  3   30-  28-  49-  40+  42+  27-  44-  31-  51+  39-  3    40    415
 47 Draxineanu, Daniel   20k Slo  3   15-  27-  32-  51+  33-  49+  36-  52+  31-  41-  3    39    419
 48 Dinu, Marian         20k Slo  3   19-  23-  33-  52+  32-  44-  51+  42-  45+  36-  3    38    420
 49 Robu, Ionut          18k TrS  3    8-  45-  46+  41-  36-  47-  43-  51+  50+  32-  3    36    414
 50 Nan, Ionut           20k Tul  2   25-  37-  41-  44+  52+  32-  33-  43-  49-  51-  2    36    398
 51 Truta, Alexandru     20k Cra  1   22-  39-  29-  47-  44-  52-  48-  49-  46-  50+  1    33    401
 52 Sarvas, Andrei       20k Tul  1   35-  43-  38-  48-  50-  51+  42-  47-  41-  40-  1    33    398

Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt


=====================================

Trofeul Traian Vuia, Craiova 4-6 Iulie

Loc. Name              Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
1 Burzo, Cornel         1d Bai  6    3+ free   5+   4+   2-  4    27    124
2 Oancea, Petre         3d VDo  6   14+   8+   4-  12+   1+  4    24    114
3 Gheorghiu, Valentin   3d Buc  6    1-   7+  19+  10+   4+! 4    23    123
4 Calota, Lucretiu      5d Bra  5   11+   5+   2+   1-   3-! 3    27    119
5 Preotescu, Dan        3d Buc  5    6+   4-   1-  15+  19+  3    23    116
6 Cenuse, Emil          1k TrS  5    5-  13+   8-  21+  12+  3    21    101
7 Ciornei, Radu         2k Cra  5   10+   3-  24+  20+  11+  4    20    107
8 Sora, Sorin           3d Cra  5   19+   2-   6+  --   10+  3    20    104
9 Sinca, Marius         5k Bra  5   16+  10-  25+  19+  23+  4    17     97
10 Daescu, Marcel        1k TrS  4    7-   9+  11+   3-   8-  2    25    102
11 Nagy, Bela            1d Bai  4    4-  15+  10-  13+   7-  2    22    108
12 Boboc, Viorel         3k Slo  4   20+  14+  22+   2-   6-  3    21    102
13 Danila, Marius-Catal  5k Bra  4   24+   6-  16+  11-  20+  3    19     97
14 Iugulescu, Dan        1k Bra  4    2-  12-  20-  27+  22+  2    19     96
15 Purcar, Nicolae       2k Sib  4   32+  11-  23+   5-  24+  3    17     91
16 Ichim, Ovidiu         7k Bra  4    9-  29+  13-  33+  21+  3    17     74
17 Pall, Gabor          10k Sat  4   --   35+  28+  26+  31+  4     9     52
18 Ilie, Teodor          3k Cra  4   22+  --   --   --   --   1     7     38
19 Bordea, George        1k TrS  3    8-  21+   3-   9-   5-  1    24    101
20 Albu, Catalin-Daniel  6k Bra  3   12-  27+  14+   7-  13-  2    20     92
21 Paraschiv, Daniel     5k Cra  3   23+  19-  26+   6-  16-  2    18     93
22 Cristescu, Dan        6k TrS  3   18-  30+  12-  25+  14-  2    18     69
23 Covaci, Sorin-Cornel  7k Bra  3   21-  28+  15-  31+   9-  2    17     78
24 Ghetu, George-Cristi  6k Bra  3   13-  31+   7-  34+  15-  2    17     77
25 Cojocaru, Alexandru  10k Cra  3   26+  32+!  9-  22-  36+  3    14     72
26 Georgescu, Radu       9k TrS  3   25-  33+  21-  17-  34+  2    14     60
27 Plesca, Claudiu      12k TrS  3   35+  20-  29+  14-  33+  3    13     71
28 Constantin, Razvan   15k Bra  3   36+  23-  17-  30+! 32+! 3    13     57
29 Draxineanu, Daniel   17k Slo  3   39+  16-  27-  36+  37+! 3     9     53
30 Zofei, Mihai         12k Cra  3   37+  22-  38+! 28-! 35+  3     8     57
31 Paun, Catalin        13k Buc  2   34+  24-  36+  23-  17-  2    13     62
32 Tacu, Dan             5k Cra  2   15-  25-! --   --   28-! 0    12     54
33 Dinu, Marian         19k Slo  2   38+  26-  35+  16-  27-  2    11     64
34 Cotofana, Ciprian    19k Slo  2   31-  38+  39+  24-  26-  2     8     58
35 Radulescu, Oliviu    17k Cra  1   27-  17-  33-  38+! 30-  1    12     49
36 Dorobantu, Marius    19k Slo  1   28-  39+  31-  29-  25-  1    11     55
37 Popescu, Claudiu     18k Cra  1   30-  --   --   --   29-! 0     6     17
38 Mitrica, Dan         16k Cra  0   33-  34-  30-! 35-! 39-! 0     8     45
39 Predescu, Elena-Adri 19k Cra  0   29-  36-  34-  --   38-! 0     6     36
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
=====================================

Cupa Junioare Iulie 1997

Loc Nume                 rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SOSOS
  1 Banica, Irina         7k TrS  7    5+ free   6+   7+   2+   3+   4+  7    27    189
  2 Zincu, Cristina      13k Bra  6    6+   7+   5+ free   1-   4+   3+  6    27    189
  3 Balba, Iulia         16k Bra  5  free   6+   7+   5+   4+   1-   2-  5    27    189
  4 Buzatu, Elena        11k TrS  4    7+   5+ free   6+   3-   2-   1-  4    27    189
  5 Zincu, Mihaela       18k Bra  3    1-   4-   2-   3-   6+ free   7+  3    27    189
  6 Nastase, Adriana     20k Bra  2    2-   3-   1-   4-   5-   7+ free  2    27    189
  7 Predescu, Elena-Adri 20k Cra  1    4-   2-   3-   1- free   6-   5-  1    27    189

Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt


=====================================

Cupa Drobeta sub 12 ani

Orşova Iulie 1997

Loc Nume                Rang    MMS    1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Sinca, Marius         4k Bra  7    5+   2+   4+   3+   6+  5    23    121
  2 Dumitru, Alexandru-M 13k Bra  6    3+   1-   5+   4+  10+  4    23    117
  3 Viasu, Mihai          8k TrS  5    2-  10+   6+   1-   4+  3    24    115
  4 Buzatu, Elena        10k TrS  4   10+   6+   1-   2-   3-  2    25    114
  5 Plesca, Claudiu      12k TrS  4    1-   7+   2-   8+   9-  2    25     94
  6 Dorobantu, Marius    17k Slo  4    8+   4-   3-   7+   1-  2    24    106
  7 Ghita, Catalin-Mihai 19k Cra  4   11+   5-  10+   6- free  3    17     99
  8 Daxineanu, Daniel    19k Slo  4    6-   9+  11+   5-  12+  3    17     89
  9 Chirila, Doru        20k Sib  4   13+   8- free  12+   5+  4    14     81
 10 Varzaru, Mihai       16k TrS  3    4-   3-   7-  13+   2-  1    20    101
 11 Frum, Flavius        20k Sib  3    7-  12+   8- free  13+  3    13     72
 12 Predescu, Elena-Adri 20k Cra  2  free  11-  13+   9-   8-  2    13     69
 13 Truta, Alexandru     20k Cra  1    9- free  12-  10-  11-  1    12     72

  Clasamentul în format tur

 
Clasamentul în format txt
=====================================


Cupa Drobeta sub 12-18 ani

Orşova Iulie 1997

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SOSOS
  1 Burzo, Cornel         1d Bai 14    4+   3+   2+   6+   5+   7+   8+  7    76    539
  2 Bordea, George        1k TrS 13    5+   6+   1-   7+   3+   4+  10+  6    77    536
  3 Iugulescu, Dan-Sergi  1k Bra 12    7+   1-   4+   9+   2-   6+   5+  5    78    536
  4 Burzo, Sergiu         4k Bai 11    1-   8+   3-  11+   9+   2-   7+  4    78    514
  5 Sinca, Marius         4k Bra 10    2-  10+   6-   8+   1-   9+   3-  3    79    519
  6 Berceanu, Cristian    2k TrS 10   10+   2-   5+   1-   7-   3-  11+  3    78    521
  7 Ghetu, George-Cristi  5k Bra 10    3-  16+  10+   2-   6+   1-   4-  3    78    520
  8 Mutu, Cosmin          5k TrS 10   16+   4-   9-   5-  14+  11+   1-  3    71    492
  9 Lopata, Catalin       8k Bai 10   14+  12+   8+   3-   4-   5-  13+  4    70    492
 10 Cristescu, Dan        5k TrS 10    6-   5-   7-  13+  12+  17+   2-  3    69    493
 11 Pop, Alin            10k Bai  9   12+  13+  19+   4-  16+   8-   6-  4    64    474
 12 Georgescu, Radu       9k TrS  9   11-   9-  18+  14+  10-  13-  16+  3    63    440
 13 Constantin, Razvan   10k Bra  9   17+  11-  15+  10-  19+  12+   9-  4    62    435
 14 Banica, Irina         7k TrS  9    9-  19+  16+  12-   8-  15-  17+  3    61    437
 15 Cojocaru, Alexandru  11k Cra  9   21+  18+  13-  16+  17-  14+  19+  5    55    396
 16 Potarca, Sabin        6k TrS  8    8-   7-  14-  15-  11-  18+  12-  1    64    442
 17 Guran, Costin        11k TrS  8   13-  20+  21+  19+  15+  10-  14-  4    56    396
 18 Varzaru, Lucian      10k TrS  8   19-  15-  12-  20+  21+  16-  25+  3    50    363
 19 Seciu, Alexandru     10k TrS  7   18+  14-  11-  17-  13-  20+  15-  2    58    394
 20 Covaci, Ovidiu       15k Sib  6   22+  17-  26+  18-  24+  19-  21-  3    46    297
 21 Mircea, Liviu        14k TrS  6   15-  26+  17-  23+  18-  27-  20+  3    45    291
 22 Macarie, Cornel      17k Sib  6   20-  23+  24-  26+  25-  28+  29+  4    32    217
