BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente la nivel naţional, şi din alte localităţi 2000

CONCURS CRAIOVA -ian 2000

NUME Rang 1 2 3 4 5 Total 1.EHOROVICI Radu 17k x 1 1 1 1 4 2.SORA Adelina 19k 0 x 1 1 1 3 3.PREDESCU Oxana 18k 0 0 x 1 1 2 4.EHOROVICI Andreea 19k 0 0 0 x 1 1 5.GHITA Catalin 16k 0 0 0 0 x 0
Clasamentul în format txt

=====================================

Calificări Cupa Ing Bucureşti 15-16 Ianuarie 2000

Loc Nume            Rang         MMS	 1   2   3   4   5   6 	 Pt 	SOS   SOSOS
 1 Pop, Cristian     6d VDornei   5 	 6+  8+  3-  4+  2+  5+   5 	25    127½
 2 Florescu , Ion    6d Pitesti   5 	14+  4+  5+  3+  1-  6+   5 	24½   125
 3 Bajenaru, Dragos  5d	Bucuresti 5 	12+ 11+  1+  2-  7+ 10+   5 	23    121
 4 Cioata , Daniel   5d	Pitesti   4 	15+  2- 14+  1- 12+  9+   4	20½   120
 5 Calota , Lucretiu 5d Brasov    4 	21+ 10+  2- 11+  9+  1-   4	20    121½
 6 Oancea, Petru     3d	VDornei   4 	 1- 17+ 16+ 14+  8+  2-   4 	19½   116½
 7 Bisca, Mihai      5d Bucuresti 4 	20+  9+  8- 10+  3- 11+   4 	18½   111
 8 Ghioc, Constantin 5d Bucuresti 3 	18+  1-  7+  9-  6- 15+   3 	20    112½
 9 Oprisan, Liviu    4d Bucuresti 3 	13+  7- 17+  8+  5-  4-   3 	20     98½
10 Urziceanu, Vali   4d	Bucuresti 3 	16+  5- 15+  7- 21+  3-   3 	18    109½
11 Burzo, Cornel     4d	BMare     3 	19+  3- 21+  5- 16+  7-   3 	18    105½
12 Toma , Iulian     2d Braila    3 	 3- 15- 18+ 19+  4- 16+   3 	17    101
13 Sorescu, Louis    1d	Pitesti   3 	 9- free --  --  -- --    1 	 5     25
14 Sora, Sorin       3d Craiova   2½	 2- 18+  4-  6- 17+ --    2 	17     92
15 Ciornei, Radu     1d Craiova   2 	 4- 12+ 10- 17- 20+! 8-   2 	16½   102
16 Iugulescu, Dan    1d	Braila    2 	10- 20+  6- 21+ 11- 12-   2 	15½   100½
17 Ghetu, George     1d	Braila    2 	free 6-  9- 15+ 14- 19-   2 	14½   100
18 Burzo, Sergiu     1d	BMare     2 	 8- 14- 12- 20- 19+ 21+   2 	13     94½
19 Groza, Dan        1d	Caracal   2 	11- 21- 20+ 12- 18- 17+   2 	12½    90½
20 Nuteanu, Claudiu  1d	Bucuresti 1½ 	 7- 16- 19- 18+ 15-! --   1 	12     76
21 Susan, Calin      2d Cluj      1 	 5- 19+ 11- 16- 10- 18-   1 	16     97

Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================

OPEN pe lîngă Cupa Ing 15-16 Ianuarie 2000

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Opris, Mihai          2k Buc  7   12+   8+   9+   2-   4+  4    28    145
  2 Bordea, George        1k Tr.  7   14+   4-  10+   1+   5+  4    28    138
  3 Czane, Atila          5k Pet  7    4-  14+   8+   6+   9+! 4    26    146
  4 Barbu, Tiberiu        2k Buc  6    3+   2+   5-   8+   1-  3    32    142
  5 Beznea, Florentin     1k Bra  6   11-  12+   4+   9+   2-  3    28    136
  6 Cojocaru, Alexandru   5k Cra  6   15+   7+  11+   3-   8-  3    27    127
  7 Paraschiv, Daniel     5k Cra  6    8-   6-  15+  10+  19+  3    23    122½
  8 Dobrescu, Ion         1k Buc  5    7+   1-   3-   4-   6+  2    32    136
  9 Popa, Valentin        1k Buc  5   10+  11+   1-   5-   3-! 2    30    130
 10 Nestor, Liviu         5k Gal  5    9-  15+   2-   7-  16+  2    25    118
 11 Ganguta, George       5k Clu  5    5+   9-   6-  --   --   1    23    115
 12 Dumitrescu, Eugen     6k Buc  5    1-   5-  14+! --   --   1    23    111
 13 Nastasache, Iulian   10k Bra  5   19+  16+  17+  18+  20+  5    10½    63½
 14 Ispir, Valentin       5k Ias  4    2-   3-  12-! --   --   0    25    107
 15 Teodorescu, Luiza    10k Buc  4    6-  10-   7-  --   --   0    23    105
 16 Sora, Adelina        17k Cra  3   20+  13-  18+  19+  10-  3    14     76
 17 Ciortea , Claudia    16k Clu  2½  18+  19+  13-  20-! --   2     9     51
 18 Ehorovici, Radu      18k Cra  2   17-  20+  16-  13- free  2    12½    58½
 19 Predescu, Elena      18k Cra  1   13-  17-  20+  16-   7-  1    15½    69
 20 Ehorovici, Andreea   18k Cra  1   16-  18-  19-  17+! 13-  1    12½    61½
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================

Baia Mare-concurs club februarie 2000

1.Burzo Cornel (4d) - 1 1  2p.

2.Nagy Bela    (4d) 0 - 1  1p.
3.Tataran Vlad (1d) 0 0 -  0p.
1.Tataran Vlad  (1d) - 0 1 1 1 1 1 - - - 5pct
2.Berciu Florin  (2k) 1 - 0 1 0 1 1 1 - - 5pct
3.Tatar Bogdan   (4k) 0 1 - x 1 1 1 0 - - 4pct
4.Rob Dinu  (4k) 0 0 x - x 1 1 1 - - 3pct
5.Varga Attila  (3k) 0 1 0 x - x x 1 - - 2pct
6.Lopata Catalin (5k) 0 0 0 0 x - 1 1 - - 2pct
7.David Danut  (4k) 0 0 0 0 x 0 - 1 - - 1pct
8.Roman Vlad  (6k) - 0 1 0 0 0 0 - 1 1 3pct
9.Neaga Bogdan  (11k) - - - - - - - 0 - 1 1pct
10.Marinescu Aron(13k) - - - - - - - 0 0 - 0pct
1.Cardos Bogdan (19k)  - 1 1 1 1 1   5pct
2.Cita Alexandra(17k) 0 - 1 1 1 1 4pct
3.Crisan Bogdan (20k) 0 0 - 1 1 1 3pct
4.Dragos Corina (20k)  0 0 0 - 0 1 1pct
5.David Claudiu  (20k) 0 0 0 1 - 0 1pct
6.Roman Razvan   (20k) 0 0 0 0 1 - 1pct

Clasamentul în format txt

=====================================

European Children Championship 2000

Sinaia 3 -5 Martie 2000

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS
  1 Chikchine, Ilia       2k Rus 14   13+   2+   3+   4+   9+   5+  6    67    67
  2 Gluschenko, Mykola    1d Ukr 13   11+   1-   6+   5+   3+   7+  5    69    55
  3 Pocsai, Rita          2k Hun 12   10+   5+   1-   7+   2-   6+  4    70    43
  4 Lopatyuk, Kostyantyn  3k Ukr 12    8+   7+   9+   1-   6-  10+  4    67    42
  5 Douguine, Artem       1k Rus 11    6+   3-  12+   2-   8+   1-  3    71    32
  6 Prokop, Jan           7k Cze 11    5-  11+   2-  10+   4+   3-  3    68    32
  7 Nicolaie , Lucian Co  2k Rom 11   12+   4-   8+   3-  11+   2-  3    68    31
  8 Zacharzhevskyy, Myko 10k Ukr 11    4-  13+   7-  15+   5-   9+  3    62    28
  9 Coman , Gabriela     13k Rom 10   15+  10+   4-  13+   1-   8-  3    65    28
 10 Kravets, Andriy       9k Ukr 10    3-   9-  11+   6-  13+   4-  2    64    19
    Vasile , Mihai       12k Rom 10    2-   6-  10-  12+   7-  14+  2    64    19
 12 Zakharzhevskyy, Andr 11k Ukr 10    7-  14-   5-  11-  17+  13+  2    57    16
 13 Bosniak, Natasa       6k Bos  9    1-   8-  14+   9-  10-  12-  1    64     9
 14 Shevchuk, Taras      15k Ukr  9   17+  12+  13-  16+  15+  11-  4    53    34
 15 Turner, Johannes     14k Rom  9    9-  16+  17+   8-  14-  18+  3    52    22
 16 Ehorovici, Raducu    16k Rom  8   25+  15-  22+  14-  21+  17+  4    42    24
 17 Cozan, Sorin         15k Rom  7   14-  21+  15-  22+  12-  16-  2    48    12
 18 Paun , Alin          18k Rom  7   42+  23+  21+  31+  25+  15-  5    33    24
 19 Petrache, Ionut      19k Rom  7   26+  33+  32+  24+  31+  22+  6    29    29
 20 Ghita, Catalin Mihai 18k Rom  7   32+  31+  44+  25-  34+  21+  5    26    21
 21 Anuta, Cristian      16k Rom  6   22+  17-  18-  23+  16-  20-  2    41    12
 22 Parau, Alexandra     16k Rom  6   21-  25+  16-  17-  27+  19-  2    38    10
 23 Predescu , Elena     18k Rom  6   33+  18-  26+  21-  32+  25+  4    31    18
 24 Lubos, Przemyslaw    19k Pol  6   29+  32+  27+  19-  26+  31+  5    30    23
 25 Dan, Horia           16k Rom  5   16-  22-  31-  20+  18-  23-  1    38     7
 26 Tirziu, Beatrice     18k Rom  5   19-  28+  23-  30+  24-  35+  3    33    14
 27 Ehorovici, Andreea   18k Rom  5   31-  42+  24-  35+  22-  34+  3    27    11
 28 Ionescu, Bogdan      19k Rom  5   50+  26-  33+  34-  47+  32+  4    23    14
 29 Cerchia, Ionut       19k Rom  5   24-  57+  45+  32-  33+  36+  4    23    13
 30 Florescu, Madalina   20k Rom  5   47+  38+  46+  26-  43+  39+  5    22    17
 31 Nicoara, Voicu       18k Rom  4   27+  20-  25+  18-  19-  24-  2    37    10
 32 Saveski, Mihai       17k Rom  4   20-  24-  19-  29+  23-  28-  1    36     5
 33 Moldovan, Alexandra  18k Rom  4   23-  19-  28-  59+  29-  42+  2    28     5
 34 Barbiero, Marco      20k Ita  4   49+  36+  48+  28+  20-  27-  4    27    15
 35 Zaytsev, Ihor        20k Ukr  4   41+  43+  42+  27-  46+  26-  4    23    13
 36 Rusu, Mihai          20k Rom  4   37+  34-  55+  45+  40+  29-  4    22    13
 37 Vermesan, Alexandru  20k Rom  4   36-  47+  49+  42+  39-  43+  4    20    12
 38 Micle, Cristian      20k Rom  4   40+  30-  52-  55+  44+  46+  4    19    12
 39 Stanescu, Alin       20k Rom  4  free  48-  59+  52+  37+  30-  4    19    11
 40 Toma, Ruxandra       20k Rom  4   38-  54+  58+  44+  36-  48+  4    18    10
 41 Cadis, Adrian        20k Rom  4   35-  53+  43-  54+  52+  45+  4    16     9
 42 Suciu, Andreea       18k Rom  3   18-  27-  35-  37-  51+  33-  1    27     3
 43 Vlas, Tudor          20k Rom  3   56+  35-  41+  48+  30-  37-  3    22     9
 44 Hedes, Roxana        20k Rom  3   54+  58+  20-  40-  38-  56+  3    21     6
 45 Iancu, George        20k Rom  3   60+  51+  29-  36-  50+  41-  3    20     7
    Peica, Tudor         20k Rom  3   53+  55+  30-  51+  35-  38-  3    20     7
 47 Goci, Raluca         20k Rom  3   30-  37-  60+  49+  28-  52+  3    20     6
 48 Fetti, Adrian        20k Rom  3   57+  39+  34-  43-  53+  40-  3    19     8
 49 Huruba, Madalina     20k Rom  3   34-  56+  37-  47-  55+  57+  3    17     6
 50 Danci, Marian        20k Rom  3   28-  52-  56+  61+  45-  54+  3    15     5
 51 Toceaniuc, Vlad      20k Rom  3   52+  45-  61+  46-  42-  53+  3    14     5
 52 Stoyev, Oleksiy      20k Ukr  2   51-  50+  38+  39-  41-  47-  2    21     7
 53 Kuxov, Platon        20k Ukr  2   46-  41-  57+  58+  48-  51-  2    17     4
 54 Sulumete, Mihai      20k Rom  2   44-  40- free  41-  59+  50-  2    17     3
 55 Sora, Cristian       30k Rom  2   61+  46-  36-  38-  49- free  2    16     2
 56 Zarna, Gabriela      20k Rom  2   43-  49-  50-  60+  58+  44-  2    15     3
 57 Tocacs, Alexandra    20k Rom  2   48-  29-  53- free  61+  49-  2    15     2
 58 Moldovan, Alexandru  20k Rom  2   59+  44-  40-  53-  56-  60+  2    14     3
 59 Cerbu, Cristina      20k Rom  2   58-  60+  39-  33-  54-  61+  2    14     2
 60 Pop, Ana Maria       20k Rom  1   45-  59-  47-  56- free  58-  1    12     0
    Albu, Petru Mihai    30k Rom  1   55- free  51-  50-  57-  59-  1    12     0
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
=====================================

European Youth Championship 2000

Sinaia 3 -5 Martie 2000

Loc Nume                                     Rang      MMS      1          2        3         4          5        6     Pt      SOS    SODOS

  1 Koszegi, Diana        5d Hun 29   19+   8+   4+   3+   2+  12+  6   160   160
  2 Koulkov, Andrei       3d Rus 28    5+   6+  16+   7+   1-  13+  5   161   132
  3 Douguine, Timour      2d Rus 28   23+  10+  11+   1-   6+   4+  5   159   130
  4 Simonov, Alexey       2d Rus 27   18+  17+   1-   9+   5+   3-  4   160   103
  5 Frehe, Renee          2d Hol 27    2-  20+  10+  11+   4-   8+  4   158   103
  6 Promyslov, Ivan       2d Rus 27   16+   2-  15+  12+   3-  19+  4   158   102
  7 Teuber, Benjamin      4d Ger 27   14-  19+   8+   2-  18+   9+  4   156   102
  8 Mezhov, Oleg          2d Rus 26   12+   1-   7-  24+  21+   5-  3   158    75
  9 Sankine, Timour       2d Rus 26   17-  13+  14+   4-  11+   7-  3   157    78
 10 Mezhova, Olga         2d Rus 26   15+   3-   5-  20+  13-  17+  3   157    76
    Vdovin, Andriy        2d Ukr 26   13+  14+   3-   5-   9-  26+  3   157    76
 12 Kamenshikh, Anton     3d Rus 26    8-  23+  17+   6-  15+   1-  3   157    75
 13 Solomatina, Ioylia    1d Rus 26   11-   9-  25+  16+  10+   2-  3   155    75
 14 Kokozey, Volodumir    1d Ukr 26    7+  11-   9-  15-  24+  18+  3   154    76
 15 Shevchuk, Mykhaylo    1d Ukr 26   10-  24+   6-  14+  12-  16+  3   154    75
 16 Dumitru, Alexandru    2k Rom 25    6-  18+   2-  13-  20+  15-  2   157    50
 17 Fenech, Antoine       1d Fra 25    9+   4-  12-  18-  22+  10-  2   155    51
 18 Hollmann, Tommy       1k Hol 25    4-  16-  22+  17+   7-  14-  2   155    50
 19 Sinca, Marius         1d Rom 25    1-   7-  27-  29+  23+   6-  2   153    46
 20 Bernathova, Anna      3k Cze 25   21+   5-  23+  10-  16-  25+  3   151    73
 21 Lubos, Alexandra      3k Pol 25   20-  25-  30+  27+   8-  23+  3   145    70
 22 Yick, Wing-Jim        4k Hol 25   26+  28+  18-  25+  17-  24+  4   144    94
 23 Stochita, Ionut       2k Rom 24    3-  12-  20-  26+  19-  21-  1   153    24
 24 Dumitrescu, Bogdan    3k Rom 24   27+  15-  26+   8-  14-  22-  2   151    48
 25 Barisic, Nikola       4k Bos 24   30+  21+  13-  22-  27+  20-  3   147    71
 26 Shinada, Kei          3k Jap 24   22-  27+  24-  23-  31+  11-  2   145    46
 27 Hollmann, Kirsten     3k Hol 24   24-  26-  19+  21-  25-  28+  2   144    47
 28 Magarita, Ionut       6k Rom 22   31+  22-  29-  32+  33+  27-  3   134    63
 29 Dorobantu, Marius     7k Rom 22   32+  31+  28+  19-  30-  34+  4   131    84
 30 Radu, Stefanita       5k Rom 22   25-  32-  21-  34-  29+  33+  2   131    42
 31 Roman, Vlad Adrian    6k Rom 22   28-  29-  35+  33+  26-  32+  3   127    59
 32 Cojocaru, Alexandru   6k Rom 21   29-  30+  33-  28-  34+  31-  2   126    40
 33 Cotofana, Ciprian     8k Rom 20   36+  34+  32+  31-  28-  30-  3   122    56
 34 Zurakovskyy, Bohdan  10k Ukr 18   40+  33-  36+  30+  32-  29-  3   116    54
 35 Lubos, Anna          11k Pol 17   37+  40+  31-  39-  36+  38-  3   105    50
 36 Denisenko, Andriy    10k Ukr 17   33-  38+  34-  37-  35-  40+  2   105    33
 37 Beches, Alexandru    11k Rom 17   35-  41+  40+  36+  38-  39-  3    99    48
 38 Ancuta, Radu         12k Rom 17   45+  36-  39-  40+  37+  35+  4    96    62
 39 Marcu, Madalin       14k Rom 17   44+  45+  38+  35+  42+  37+  6    90    90
 40 Korsak, Maryna       10k Ukr 16   34-  35-  37-  38-  41+  36-  1   101    15
 41 Fedul, Nichita       14k Rom 15   42+  37-  43+  45+  40-  44+  4    86    53
 42 Popa , Cristian      15k Rom 14   41-  48+  44+  43+  39-  45+  4    82    50
 43 Gonciar , Stefania   15k Rom 14   47+  44+  41-  42-  45+  46+  4    78    49
 44 Sora, Adelina        14k Rom 13   39-  43-  42-  48+  49+  41-  2    82    22
 45 Pocsai, Berta        14k Hun 12   38-  39-  46+  41-  43-  42-  1    89    12
 46 Borcea, Gabriel      16k Rom 12   52+  49-  45-  47+  48+  43-  3    70    33
 47 Procopie, Marcela    16k Rom 12   43-  50-  49+  46-  52+  48+  3    69    32
 48 Fogorosi, Dan        16k Rom 11   49+  42-  50+  44-  46-  47-  2    73    22
 49 Voznitska, Kateryna  16k Ukr 11   48-  46+  47-  53+  44-  50-  2    69    22
 50 Cita, Alexandra      18k Rom 11   51+  47+  48-  52-  55+  49+  4    64    43
 51 Dinu, Marian         18k Rom 11   50-  55-  60+  54+  53+  52+  4    58    38
 52 Tirziu, Sebastian    18k Rom 10   46-  59+  55+  50+  47-  51-  3    63    28
 53 Schatz, Robert       18k Rom 10   55-  57+  58+  49-  51-  60+  3    55    24
 54 Calin, Alexandru     20k Rom 10   61+  56+  57+  51-  58+  55+  5    53    42
 55 Motoc, Mircea        19k Rom  9   53+  51+  52-  62+  50-  54-  3    59    28
 56 Motoc, Radu          20k Rom  9   64+  54-  62-  61+  57+  59+  4    47    30
 57 Nechifor, Vladut     19k Rom  8   58+  53-  54-  63+  56-  61-  2    52    15
 58 Nicoara, Catalin     19k Rom  8   57-  62+  53-  59+  54-  63-  2    50    15
 59 Tudone, Cosmin       20k Rom  8   60+  52-  61+  58-  64+  56-  3    49    22
 60 Petrov, Dan Ionut    20k Rom  8   59-  63+  51-  64+  62+  53-  3    49    20
 61 Stoean, Silvia       20k Rom  8   54-  64+  59-  56-  63+  57+  3    48    21
 62 Aragea, Vlad         20k Rom  7   63+  58-  56+  55-  60-  64-  2    47    16
 63 Petraru, Daniel      20k Rom  7   62-  60-  64+  57-  61-  58+  2    45    14
 64 Moraru, Mihai        20k Rom  6   56-  61-  63-  60-  59-  62+  1    47     7

Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
=====================================
Concurs Bliţ Sinaia 2000

Loc  Nume                                       Rang      MMS    1        2        3          4         5     Pt     SOS    SOSOS
  1 Burzo, Cornel         4d ROM 34   14+   5+   4+   2+   6+  4   130   515
  2 Barisic, Dragan       5d BOS 33   11+   8+  13+   1-   4-  3   130   512
  3 Ghioc, Constantin     5d ROM 33   10+   7+   9+   6-   5+  3   129½  509½
  4 Cioata, Daniel        5d ROM 33   22+  12+   1-   8+   2+  3   128   511
  5 Claasen, Tonny        4d GER 33   18+   1-  10+  16+   3-  3   128   507
  6 Valery, Chichine      2d RUS 33   17+   9-  14+   3+   1-  3   127   512
  7 Nagy, Bela            4d ROM 32½  --    3-  20+   9+  13-  2   126   501½
  8 Lubos, Jan            4d POL 32   15+   2-  12+   4-  21-  2   129   512
  9 Calin, Susan          2d ROM 32   23+   6+   3-   7-  11-  2   128½  507½
 10 Pocsai, Tibor         5d HUN 32    3-  23+   5-  11+  12+  2   128   509½
 11 Iugulescu, Dan        1d ROM 32    2-  17+  15+  10-   9+  2   127   510
 12 Vdovin, Alexandr      2d RUS 32   19+   4-   8-  15+  10-  2   127   508
 13 Ilie, Teodor          1k ROM 32   16+  19+   2-  14+   7+  3   126   508
 14 Pop, Cristian         6d ROM 31    1-  22+   6-  13-  20-  1   129   508
 15 Hanotin, Denis        1d Fra 31    8-  18+  11-  12-  16-  1   127   507
 16 Ghita, Ionel          1k ROM 31   13-  26+  22+   5-  15+  2   125   495½
 17 Sorin, Sora           3d ROM 31    6-  11-  --   --   --   0   125   494
 18 Ghetu, George         1d ROM 31    5-  15-  --   --   --   0   124   495
 19 Sergiu, Burzo         1d ROM 31   12-  13-  --   --   --   0   124   493
 20 Carpinis, Danut       2k ROM 31   21+  24+   7-  23+  14+  3   123½  489
 21 Barbu, Tiberiu        2k ROM 31   20-  27+  24+  25+   8+  3   119   477
 22 Calota, Lucretiu      5d ROM 30    4-  14-  16-  26-  27-  0   125   498½
    Boboc, Adam           1d ROM 30    9-  10-  25-  20-  24+  0   125   498½
 24 Arsinoaia, Viorel     2k ROM 30   25+  20-  21-  30+  23-  2   119   474
 25 Marigo, Fransesco     2k ITA 30   24-  29+  23+  21-  26+  2   118½  478
 26 Coultre, Marc le      3k NLD 30   29+  16-  27+  22+  25-  3   116½  481
 27 Dumitrescu, Bogdan    3k ROM 28   30+  21-  26-  28-  22+  1   116   455
 28 Stefanita, Radu       5k ROM 28   33+  30+  29+  27-  31-  3   106½  446
 29 Popa, Nicolae         3k ROM 27½  26-  25-  28-  --   30-  0   115   449½
 30 Atanasiu, Radu        4k ROM 27   27-  28-  31+  24-  29-  1   113   441½
 31 Dorobantu, Marius     6k ROM 27   32+  33+  30-  35+  28-  3   100   388
 32 Roman, Vlad           6k ROM 25   31-  35-  33+  34-  36-  1    99   363½
 33 Magarita, Ionut       6k ROM 24   28-  31-  32-  36-  34-  0   102   337½
 34 Teodorescu, Luiza     9k ROM 23½  --   36+  35-  32+  33+  2    87½  289
 35 Ilie, Ruxandra       15k ROM 18   36+  32+  34+  31- free  3    74   318½
 36 Barbiero, Gianpietro 25k ITA  6   35-  34- free  33-  32-  1    32   295½
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================

Sferturi Cupă 1-2 Aprilie Bucureşti

Loc  Nume                                       Rang     MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Dobrescu, Ion         2k Buc  5    5+   6+   4+  12+   3+   2-  5    21½   110
  2 Opris, Mihai          1k Buc  5    7+   8+  12-   9+   4+   1+  5    20½   105½
  3 Dumitrescu, Bogdan    3k Buc  4   11+   4-   9+   5+   1-   6+  4    19    114
  4 Paraschiv, Daniel     3k Cra  3   14+   3+   1-   8+   2-   7-! 3    20½   113
  5 Barbu, Tiberiu        2k Buc  3    1-  11+   6+   3-   7+  10-! 3    20    110½
  6 Nestor, Liviu         5k Gal  3   13+   1-   5-  10+   8+   3-  3    19½   105
  7 Carpinis, Danut       3k RmV  3    2-  10+   8-  11+   5-   4+! 3    19    111½
  8 Arsinoaia, Viorel     2k Tim  3   10+   2-   7+   4-   6-  11+  3    19    111
  9 Mardale, Dan         10k Buc  3  free  13+   3-   2-  11-  14+! 3    15     97½
 10 Teodorescu, Luiza     9k Buc  3    8-   7-  14+   6-  13+   5+! 3    14    103
 11 Jerca, Andrei         6k Buc  2    3-   5-  13+   7-   9+   8-  2    17½   103½
 12 Popa, Valentin        2k Buc  3½  --   14+   2+   1-  --   --   2    10½    56
 13 Dumitrescu, Cristian 17k Buc  1½   6-   9-  11-  14+  10-  --   1    11½    80
 14 Marin, Mihai         20k Buc  0½   4-  12-  10-  13-  --    9-! 0    14     71½

Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt
=====================================

Craiova Aprilie 2000

Loc Nume                 Rang MMS   1    2    3    4    5   Pt  SODOS

  1 Sora, Adelina        16k Cra  5    3+   4+   2+   5+ free  5     14  

  2 Ehorovici, Radu      17k Cra  3    4-   5+   1- free   3+  3      7  

  3 Ghita, Mihai-Catalin 17k Cra  3    1- free   5+   4+   2-  3      6  

  4 Predescu, Elena-Adri 18k Cra  2    2+   1- free   3-   5-  2      4  

  5 Ehorovici, Andreea   19k Cra  2  free   2-   3-   1-   4+  2      3
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================


Semifinala Cupă 22-23 Aprilie Sala RATB Bucureşti

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS
  1 Milu, Mihai           2d Cam  5   18+   9+  10+   2+   3-   5+  5    22    18
  2 Toma, Iulian          2d Bra  5    6+   8+  15+   1-  11+   3+  5    22    17
  3 Susan, Calin          2d Clu  4   13+   7+  12+  10-   1+   2-  4    23    15
  4 Ciornei, Radu         1d Cra  4   10-  13+  16+   6+   5-  11+  4    19    12
    Barbu, Tiberiu        2k Buc  4   15+  16-  17+   7+   4+   1-  4    19    12
  6 Arsinoaia, Viorel     2k Tim  4    2-  14+  21+   4-  15+  10+  4    19    10
  7 Dumitrescu, Bogdan    3k Buc  4   11+   3-  22+   5-  17+   8+  4    18    10
  8 Groza, Dan            1d Car  4   20+   2-  18+  16+  10+   7-  4    17     8
  9 Iugulescu, Dan        1d Bra  4   22+   1-  11-! 21+! 12+  15+  4    16     8
 10 Carpinis, Danut       3k RmV  3    4+  21+   1-   3+   8-   6-  3    23    10
 11 Ghetu, George         1d Bra  3    7-  19+   9+! 12+   2-   4-  3    22     9
 12 Cenuse, Emil          1d TrS  3   16+  17+   3-  11-   9-  18+  3    17     6
 13 Opris, Mihai          1k Buc  3    3-   4-  14-  19+  20+  17+  3    16     5
 14 Tataran, Vlad         1d BMa  3   17-   6-  13+  15-  16+  20+  3    14     6
 15 Burzo, Sergiu         1d BMa  2    5-  22+   2-  14+   6-   9-  2    21     4
 16 Berciu, Florin        2k BMa  2   12-   5+   4-   8-  14-  22+  2    19     5
    Nestor, Liviu         5k Gal  2   14+  12-   5-  18+   7-  13-  2    19     5
 18 Nita, Adrian          1k Bra  2    1-  20+   8-  17-  19+  12-  2    17     3
 19 Teodorescu, Luiza    11k Buc  2   21-  11-  20+! 13-  18- free  2    12     2
 20 Dumitru, Alexandru    5k Bra  1    8-  18-  19-! 22+  13-  14-  1    15     1
 21 Dobrescu, Ion         1k Buc  2   19+  10-   6-   9-! --   --   1    13     2
 22 Magarita, Ionut       5k Bra  1    9-  15-   7-  20- free  16-  1    13     0

Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Preliminarii Cupă  Baia Mare 24 Aprilie 2000

1.Berciu Florin  2k     - 1 1 1 X 1 1  5p.
2.Varga Attila   4k     0 - 1 1 X 1 X  3p.
3.David Danut    4k     0 0 - 1 X 1 1  3p.
4.Roman Vlad     5k     0 0 0 - 1 1 1  3p.
5.Rob Dinu       4k     X X X 0 - 1 X  1p.
6.Tatar Bogdan   4k     0 0 0 0 0 - 1  1p.
7.Mihaly Tiberiu 8k     0 X 0 0 X 0 -  0p.

Grupa mica:
1.Neaga Bogdan    11k   - 1 1 1 1 1 1 1 1 8p.
2.Cita Alexandra  16k   0 - 1 1 1 1 1 1 1 7p.
3.Cardos Bogdan   18k   0 0 - 1 1 1 1 1 1 6p.
4.Marinescu Aron  14k   0 0 0 - 1 1 1 1 1 5p.
5.Csazsar Catalin 18k   0 0 0 0 - 1 1 1 1 4p.
6.Crisan Bogdan   19k   0 0 0 0 0 - 1 1 1 3p.
7.Lazar Bianca    19k   0 0 0 0 0 0 - 1 1 2p.
8.Dragos Corina   20k   0 0 0 0 0 0 0 - 1 1p.
9.Roman Razvan    20k   0 0 0 0 0 0 0 0 - 0p.

Clasamentul în format txt

=====================================

Craiova Mai 2000

Loc Nume                 Rang MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS

1 Sora, Adelina 16k Cra 5 3+ 4+ 2+ 5+ free 5 14 70

  2 Ehorovici, Radu      17k Cra  3    4-   5+   1- free   3+  3    14     70
    Ehorovici, Andreea   18k Cra  3    1- free   5+   4+   2-  3    14     70
  4 Ghita, Mihai-Catalin 17k Cra  2    2+   1- free   3-   5-  2    14     70
    Predescu, Elena-Adri 17k Cra  2  free   2-   3-   1-   4+  2    14     70
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================

Trofeul Napoca, 6-7 mai 2000

 

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 

  1 Burzo, Cornel         4d Bai  9    3+   2+   4+   5+   8+  5    28   142  

  2 Uta, Matei            4d Bai  8    7+   1-   3+   6+   4+  4    29   135½ 

  3 Susan, Calin          2d Clu  6    1-   5+   2-   4-   9+  2    31   136½ 

  4 Opris, Mihai          1k Buc  5    6+   9+   1-   3+   2-  3    32   130  

  5 Burzo, Sergiu         1d Bai  5    8+   3-   9+   1-   7+  3    27   125½ 

  6 Ganguta, George       3k Clu  5    4-  11+   7+   2-  12+  3    21½  117  

  7 Rimbu, Mircea         5k Clu  4    2-   8+   6-  14+   5-  2    23   116½ 

  8 Toth, Ferenc          4k Clu  4    5-   7-  14+  10+   1-  2    23   105½ 

