BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente la nivel naţional, şi din alte localităţi 2003

Cupa prieteniei româno-chineze

Bucureşti, 5 ian 2003

Loc Nume               Rang    1   2   3   4   5     Pct SOS  SODOS
 1 Chen Bo 		 1d 	10+  6+  3+  2+  8+   	5 	17   17
 2 Dobrescu Ion 	 1d 	14+ 18+  9+  1-  7+   	4 	15   10
 3 Lita Mihai 		 1d 	16+  7+  1- 14+  5+   	4 	15   10
 4 Barbu Tiberiu 	 1k 	 5- 22+ 13+ 15+  6+   	4 	11½   8½
 5 Zhang Lian Yue 	 2k 	 4+ 11+ 12+  8-  3-   	3 	16½   9½
 6 Dumitrescu Bogdan 	 1d 	13+  1- 16+  9+  4-   	3 	16½   7½
 7 Xu Ming 		 1k 	 8+  3- 17+ 12+  2-   	3 	15½   7½
 8 Groza Dan 		 1d 	 7- 20+ 19+  5+  1-   	3 	14½   6½
 9 Cao Guo Hui 		 1k 	15+ 17+  2-  6- 14+   	3 	13    6
10 Teodorescu Luiza 	 5k 	 1- 14- 21+ 22+ 18+   	3 	11½   4½
11 Brezuleanu Miron 	 2k 	22+  5- 14- 16+ 15+   	3 	10    5
12 Suciu Irina 		 1k 	20+ 19+  5-  7- 13=   	2½ 	12    4¾
13 Yao Yong Hai 	 2k 	 6- 23+  4- 24+ 12=   	2½ 	10½   2¼
14 Xia Yao Hai 		 2k 	 2- 10+ 11+  3-  9-   	2 	17    6
15 Groza Marius 	 5k 	 9- 21+ 18+  4- 11-   	2 	13½   3½
16 Guo Ming Guang 	 3k 	 3- 24+  6- 11- 17+   	2 	12    2
17 Mardale Dan 		 6k 	21+  9-  7- 19+ 16-   	2 	11½   3½
18 Liu Sheng Rong 	 2k 	24+  2- 15- 20+ 10-   	2 	10½   1½
19 Xu Tian 		 2k 	23+ 12-  8- 17- 22+   	2 	 9½   2
20 Wang Da Ya 		 3k 	12-  8- 23+ 18- 21=   	1½ 	10    1¾
21 Dai Yang Sheng 	 2k 	17- 15- 10- 23+ 20=   	1½ 	 9½   1¾
22 Yan Chao Feng 	 5k 	11-  4- 24+ 10- 19-   	1 	12    0
23 Ion Gabriel 		16k 	19- 13- 20- 21- 24+   	1 	 7½   0
24 Ragalie Alexandru 	17k 	18- 16- 22- 13- 23-   	0 	 8½   0

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


Calificari Cupa Ing

Bucureşti, 25-26 ian 2003 (Fac. de Arhitectura)

Loc Nume               Rang     MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS 

  1 Dragos Bajenaru       6d Buc  5    7+   6+   5+   2+   4+   3-  5    24    19  

  2 Cristian Pop          6d VDo  5   14+   3+   4+   1-   5+   8+  5    23    18  

  3 Dan Cioata            5d Pit  5   12+   2-   7+   8+   6+   1+  5    22    17  

  4 Ion Florescu          6d Pit  4   10+   9+   2-   6+   1-   7+  4    22    12  

    Bela Nagy             5d BMa  4   13+   8+   1-   9+   2-  11+  4    22    12  

  6 Marius Spataru        5d Tim  3   11+   1-  10+   4-   3-  16+  3    22     8  

    Lucian Corlan         2d Tim  3    1-  12+   3-  14+   9+   4-  3    22     8  

  8 Petru Oancea          4d Tim  3   17+   5-  16+   3-  10+   2-  3    20     6  

  9 Liviu Oprisan         4d Tim  3   15+   4-  13+   5-   7-  12+  3    19     8  

 10 Vladimir Patap        2d Bra  3    4-  11+   6-  15+   8- free  3    17     7  

    Dan Iugulescu         1d Bra  3    6-  10- free  13+  15+   5-  3    17     7  

 12 M. Constantinescu     1d Bra  3    3-   7-  17+  16+  14+   9-  3    16     5  

 13 Dan Groza             1d Buc  3    5-  17+   9-  11- free  14+  3    15     5  

 14 Iulian Toma           3d Bra  2    2-  16+  15+   7-  12-  13-  2    18     4  

 15 Mihai Opris           1d Buc  2    9- free  14-  10-  11-  17+  2    13     2  

    Tiberiu Barbu         1d Buc  2  free  14-   8-  12-  17+   6-  2    13     2  

 17 Louis Sorescu         1d Pit  1    8-  13-  12- free  16-  15-  1    13     0

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


CUPA ŞERBAN CANTACUZINO 2002 15 Feb

GRUPA A

LOC

NUME

RUNDA =>

1

2

3

4

1

POP CRISTIAN

6 D

X

1

1

1

2

BASCA MIHAI

5 D

0

X

1

1

3

BURZO CORNEL

5 D

0

0

X

1

4

LITA MIHAI

1 D

0

0

0

X

GRUPA B

LOC

NUME

RUNDA =>

1

2

3

4

1

BAJENARU DR.

6 D

X

1

1

1

2

URZICEANU VAL.

4 D

0

X

1

1

3

OPRIS MIHAI

1 D

0

0

X

1

4

GROZA DAN

1 D

0

0

0

X

GRUPA C

LOC

NUME

RUNDA =>

1

2

3

4

1

FLORESCU ION

6 D

X

1

1

1

2

OANCEA PETRU

4 D

0

X

1

1

3

PREOTESCU DAN

3 D

0

0

X

1

4

OPRISAN LIVIU

4 D

0

0

0

X

GRUPA D

LOC

NUME

RUNDA =>

1

2

3

4

1

NAGY BELA

5 D

X

1

1

1

2

CIOATA DANIEL

5 D

0

X

1

1

3

MUTU CATALIN

3 D

0

0

X

1

4

DOBRESCU ION

1 D

0

0

0

X

Clasamentul în format doc

 

 


CUPA ŞERBAN CANTACUZINO 2002 – TURNEUL SECUNDAR

BURZO C.

OPRISAN L.       BURZO C.

BURZO C.

LITA M.

PREOTESCU D. PREOTESCU D.

BURZO C.

OPRIS M.

DOBRESCU I.      OPRIS M.

GROZA D.

GROZA D.

MUTU C.          GROZA D.


CUPA ŞERBAN CANTACUZINO 2002 – TURNEUL PRINCIPAL


POP CR.

OANCEA P.             POP CR.

FLORESCU I.

BASCA M.

FLORESCU I.      FLORESCU I.

FLORESCU I.

BAJENARU DR.

CIOATA D.             CIOATA D.

CIOATA D.

URZICEANU V.

NAGY B.               NAGY B.

Clasamentul în format doc

 

 


CUPA ŞERBAN CANTACUZINO 2002 15 Feb Open

Loc Nume               Rang12345PtSOSSODOS

1Radu Popescu  2k6+2+4+3+5+51313

2Tiberiu Barbu   1d3+1-5+4+6+4149

3Dan Mardale  8k2-8+7+!1-4+!3145

4Miron Brezuleanu  1k5+7+1-2-3-!215½3½

5Luiza Teodorescu  7k4-6+2-8+!1-214½3½

6Stefan Clenciu  9k1-5-8+7+!2-2143

7Gabriel Georgescu10k*free4-3-!6-!--17½0½

8       Adrian Grama 16k*free3-6-5-!--17½0½

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


Optimi Cupa României Timişoara, Aprilie

Loc Nume               Rang     MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pt  SOS  SOSOS  

  1 Suhan, Teodor         8k Tim  8½   3+   4+   2+   8+   6+   5+   9+   7+  --   8    32    292  

  2 Farcas, Alexandru     7k Tim  6½   7+   5+   1-   3+   4-   6+  --    9+   8+  6    34    290  

    Munteanu, Gabriela    9k Tim  6½   1-   6+   7+   2-   9+  --    4+   8+   5+  6    34    290  

    Selaru, Dorin        10k Tim  6½   6+   1-   5+   7+   2+   8+   3-  --    9+  6    34    290  

  5 Gall, Adrian         12k Tim  3½   9+   2-   4-  --    8+   1-   7-   6+   3-  3    37    287  

    Bogza, Emilia        15k Tim  3½   4-   3-  --    9+   1-   2-   8+   5-   7+  3    37    287  

    Zorila, Cristian     15k Tim  3½   2-   8+   3-   4-  --    9+   5+   1-   6-  3    37    287  

  8 Ciora, Cristiana     17k Tim  1½  --    7-   9+   1-   5-   4-   6-   3-   2-  1    39    285  

  9 Luchin, Sergiu       16k Tim  0½   5-  --    8-   6-   3-   7-   1-   2-   4-  0    40    284

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


Open

Nr.Nume si prenume            Rang       1              2              3              4              5              Pct.

1Marius Groza 6k            x              1              1              0              1              3

2Tiberiu Barbu 1k            0              x              1              1              1              3

3Iosif Erdes                           3k            0              0              x              1!             1              2

4Radu Popescu                    2k            1              0              0!             x              0!             1

5Radu Stefanita                    6k            0              0              0              1!             x              1

Clasamentul în format doc

 

 


CUPA ROMÂNIEI

Sferturi de finală

Timişoara, 20 aprilie 2003

Grupa A

loc                                                                                        puncte

1 Matei Petre                   1 kyu Tim   x       +2      +3      +4      3

2 Ghiebaura Dumitru    5 kyu Tim   -1       x       +3      +4      2

3 Farcas Alexandru         7 kyu Tim   -1       -2       x       +4      1

4 Selaru Dorin                 12 kyu Tim  -1       -2       -3       x     0

Grupa B

loc                                                                                        puncte

1 Venter Radu                    1 kyu Tim   x       +2      +3      +4      3

2 Nicola Laurentiu            5 kyu Tim   -1       x       +3      +4      2

3 Munteanu Gabriela        12 kyu Tim  -1       -2       x       +4      1

4 Zorila Cristian               14 kyu Tim  -1       -2       -3       x       0

Grupa C

loc                                                                                        puncte

1 Jebeleanu Dan           3 kyu Tim   x       +2      +3      +4      3

2 Neanu Cristian              5 kyu Tim   -1       x       +3      +4      2

3 Bratu Cristian                 7 kyu Tim   -1       -2       x       +4      1

4 Gall Adrian                    13 kyu Tim  -1       -2       -3       x       0

Grupa D

puncte

1 Ciora Gabriel               4 kyu Tim   x       +2      +3      +4      3

2 Cseh Andrei                 4 kyu Tim   -1       x       +3      +4      2

3 Suhan Teodor              8 kyu Tim   -1       -2       x       +4      1

4 Bozga Emilia               10 kyu Tim  -1       -2       -3       x       0

Clasamentul în format doc

 

 


Semifinala Cupa, Bucuresti

10-11 mai 2003

Loc Nume                Rang  1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Cristian Bud          1d   6+   2-   4+   7+   5+   8+  5    16   112
  2 Mihai Opris           1d   8+   1+   5+   6+   3-   4-! 4    19   110
  3 Dan Iugulescu         1d   7-   4-   8+   5+   2+   6+  4    16   112
  4 Bogdan Dumitrescu     1d   5-   3+   1-   8+   6-   2+! 3    20   109
  5 Tiberiu Barbu         1k   4+   7+   2-   3-   1- free  3    20   106
  6 Dan Groza             1d   1-   8+   7+   2-   4+   3-  3    19   105
  7 Ion Dobrescu          1d   3+   5-   6-   1-  --   --   1    15    71
  8 Marius Groza          4k   2-   6-   3-   4- free   1-  1    19   109

Primii trei clasati s-au calificat in finala Cupei programata la Bucuresti,

intre 31 mai- 1 iunie.

Clasamentul în format txt

 

 


CUPA ROMÂNIEI SEMIFINALE

Timişoara, 4-11 Mai 2003

Loc   Nume                rang         1        2        3        4        Pt      SOS  SOSOS

1 Arsinoaia, Viorel     1d           2+      7+      6+      3+      4        6        32

2 Venter, Radu           2k           1-       8+      4-       6+      2        7        24

3 Ciora, Gabriel          4k           8+      6+      7-       1-       2        6        29

4 Ghiebaura, Dumitru 5k            6-       —       2+      7+      2        4        26

5 Jebeleanu, Dan         3k           7+      —       —       —        1        1         9

6 Matei, Petre             1k           4+      3-       1-       2-       1        10      23

7 Neanu, Cristian        7k           5-       1-       3+      4-       1        9        17

8 Nicola, Laurentiu     8k           3-       2-       —       —       0         4        13

SOS = Sum of Opponents Scores

SOSOS = Sum of the Opponents SOS

Calificati pentru finala Cupei Romaniei:

1 Arsinoaia, Viorel

2 Venter, Radu

3 Ciora, Gabriel

4 Ghiebaura, Dumitru

Clasamentul în format doc

Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt


 

 

 


 

 


   Cupa “Walter Schmidt”

Timişoara 17-18 Mai 2003

Loc Nume                Rang MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  

  1 Burzo, Cornel         5d Tim 15    6+   5+   2+   4+   3+  5    64    318  

  2 Ghioc, Constantin     5d Buc 14   10+   3+   1-   9+   7+  4    63    305½ 

  3 Bajenaru, Dragos      6d TSe 13    4+   2-   8+   6+   1-  3    66    313  

  4 Calota, Lucretiu      5d Tim 13    3-   8+   7+   1-   5+  3    64    314  

  5 Baciu, Radu           4d Buc 12    8+   1-   6-  11+   4-  2    63    305  

  6 Oprisan, Liviu        4d Tim 12    1-  15+   5+   3-   8-  2    62    309  

  7 Preotescu, Dan        3d Buc 12   11+   9+   4-  10+   2-  3    61    296½ 

  8 Sora, Sorin           4d Tim 12    5-   4-   3-  15+   6+  2    60    311  

  9 Toma, Iulian          3d Bra 12   15+   7-  12+   2-  14+  3    58    284½ 

 10 Ciuica, Gelu          3d TSe 11    2-  24+  14+   7-  13-  2    56½   277½ 

 11 Ciuica, Andrei        3d Tim 11    7-  13-  17+   5-  16+  2    55    283  

 12 Sirb, Laurentiu       1d Clu 11   13+  16-   9-  17+  15+  3    53    273  

 13 Ganguta, George       1d Clu 11   12-  11+  16-  18+  10+  3    53    263  

 14 Iugulescu, Dan        1d Bra 11   24+  17+  10-  16+   9-  3    51½   269½ 

 15 Susan, Calin          2d Clu 10    9-   6-  19+   8-  12-  1    56    278  

 16 Groza, Dan            1d Buc 10   17-  12+  13+  14-  11-  2    54    264½ 

 17 Constantinescu, Mari  1d Bra 10   16+  14-  11-  12-  19+  2    52    258½ 

 18 Popescu, Radu         2k Buc 10   25+  28+  24+  13-  20+  4    44½   225  

 19 Barbu, Tiberiu        1k Buc  9   30+  21+  15-  22+  17-  3    45    225½ 

 20 Szilagyi, Ana Maria   4k TSe  9   23+  30+  25+  26+  18-  4    42    202½ 

 21 Petre, Matei          3k Tim  9   35+  19-  22-  24+! 27+  3    40½   212  

 22 Morariu, Calin        1k Tim  9   --   --   21+  19-  25+  2    38    187½ 

 23 Gui, Dorel            4k Ara  9   20-  36+  35+  31+  26+  4    36    197  

 24 Burzo, Sergiu         1d BMa  8½  14-  10-  18-  21-! --   0    49    233  

 25 Caraivan, Alexandru   3k Bra  8   18-  29+  20-  35+  22-  2    42    199½ 

 26 Ghiebaura, Dumitru    4k Tim  8   32+  27+  28+  20-  23-  3    41    193  

 27 Cseh, Andrei          4k Tim  8   31+  26-  29+  28+! 21-  3    40    193½ 

 28 Nestor, Liviu         3k Buc  8   36+  18-  26-  27-! 31+  2    39    199½ 

 29 Neanu, Cristian       6k Tim  8   42+  25-  27-  30+  32+  3    35    187  

 30 Jebeleanu, Dan        3k Tim  7   19-  20-  31-  29-  35+  1    39    200  

 31 Tatar, Bogdan         4k Tim  7   27-  35+  30+  23-  28-  2    38    194  

 32 Olah, Ioan            8k Ora  7   26-  33-  36+  34+  29-  2    36    173  

 33 Ungur, Octavian       8k Res  7   44+  32+  34-  37+  39+  4    31    143  

 34 Salade, Adrian        7k Ara  7   46+  38+  33+  32-  36+  4    30    156  

 35 Moghioros, Romulus    4k Tim  6   21-  31-  23-  25-  30-  0    40    195½ 

 36 Toth, Ferencz         5k Clu  6   28-  23-  32-  42+  34-  1    36    171  

 37 Neamt, Doru           7k Ara  6   38-  43+  49+  33-  42+  3    27    133½ 

 38 Bratu, Cristian       7k Tim  6   37+  34-  42-  43+  50+  3    27    132½ 

 39 Sorescu, Catalin     11k Tim  6   48+  47+  40+  45+  33-  4    26    118½ 

 40 Selaru, Dorin        10k Tim  6   55+  59+  39-  44+  41+  4    21½   108½ 

 41 Pop, Vasile           9k Tim  5½  43+  --   --   --   40-  1    20     92  

 42 Farcas, Alexandru     9k Tim  5   29-  46+  38+  36-  37-  2    30    151  

 43 Suhan, Teodor         9k Tim  5   41-  37-  47+  38-  46+  2    25½   124  

 44 Lukacs, Cezar        10k Tim  5   33-  55+  46+  40-  47+  3    24    121½ 

 45 Tico, Ioana          12k Clu  5   52+  54+  50+  39-  51+  4    21½    97½ 

 46 Munteanu, Gabriela   12k Tim  4   34-  42-  44-  49+! 43-  1    26    129½ 

 47 Gociu, Tiberiu       11k Gal  4   49+  39-  43-  48+  44-  2    24    116  

 48 Gall, Adrian         12k Tim  4   39-  49-  55+! 47-  54+  2    20½   106  

 49 Tiglar, Cosmin       10k Tim  4   47-  48+  37-  46-! 60+  2    20    112½ 

 50 Zorila, Cristian     15k Tim  4   56+! 51+  45-  60+  38-  3    20     89½ 

 51 Farcas, Andrei       17k Tim  4   57+  50-  59+  52+  45-  3    18     85½ 

 52 Bogza, Emilia        12k Tim  4   45-  60+  54+  51-  59+  3    16½    91  

 53 Ciobanu, Claudiu     20k Tim  4   58+  --   --   --   --   1     7     28  

 54 Savescu, Eugen       12k Tim  3½  --   45-  52-  59+  48-  1    17     88  

 55 Lascu, Constantin    15k Tim  3   40-  44-  48-! --   --   0    19     86  

 56 Luchin, Sergiu       16k Tim  3   50-! --   --   --   --   0     8     40  

 57 Radin, Andrei        20k Tim  3   51-  --   --   --   --   0     8     38  

 58 Alexim, Daniel       20k Tim  3   53-  --   --   --   --   0     8     27  

 59 Ciora, Cristiana     17k Tim  2   60+  40-  51-  54-  52-  1    19½    88  

 60 Moghioros, Cristian  17k Tim  2   59-  52- free  50-  49-  1    15     91C

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

Cîştigătorii pe grupe format doc

 

 


Cupa României- Finala 2003

Fac. de Arhitectură Bucureşti

31 mai- 1 iunie 2003

Loc Nume                Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS 

  1 Dragos Bajenaru       6d ?    6    4+  11+   2+   5+   6+   7+  6    20    20  

  2 Cornel Burzo          5d ?    5   12+   3+   1-   7+   5+   6+  5    21    15  

  3 Lucretiu Calota       5d ?    4   13+   2-   8+   6-! 12+   5+  4    17     9  

  4 Valentin Urziceanu    4d ?    4    1-   6-  13+  10+  11+  12+  4    17     8  

  5 Daniel Cioata         5d ?    3    9+   7+   6+   1-   2-   3-  3    24     9  

  6 Marius Spataru        5d ?    3   14+   4+   5-   3+!  1-   2-  3    23     9  

    Mihai Bisca           5d ?    3    8+   5-  10+   2-   9+   1-  3    23     9  

  8 Dan Iugulescu         1d ?    3    7-   9+   3-  11- free  13+  3    15     6  

  9 Liviu Oprisan         4d ?    3    5-   8-  14+  12+   7-  11+  3    14     5  

 10 Iulian Toma           3d ?    3   11-  14+   7-   4-  13+ free  3    13     4  

 11 Nagy Bela             5d ?    2   10+   1-  12-   8+   4-   9-  2    21     6  

 12 Lucian Corlan         3d ?    2    2-  13+  11+   9-   3-   4-  2    19     3  

 13 Mihai Opris           1d ?    1    3-  12-   4- free  10-   8-  1    16     0  

 14 Cristian Bud          1d ?    1    6-  10-   9-  --   --   --   0     9     0

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


Campionatul Naţional Feminin 2003

Fac. de Arhitectură Bucureşti

31-mai- 1 iunie 2003

Loc Nume                Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Suciu, Irina          1k TrS  6    2+   3+   4+   2+   3+   4+  6    12    120  

  2 Teodorescu, Luiza     5k Bis  4    1-   4+   3+   1-   4+   3+  4    16    112  

  3 Coman, Gabriela       6k Bra  2    4+   1-   2-   4+   1-   2-  2    20    104  

  4 Parvu, Andreea       13k Bra  0    3-   2-   1-   3-   2-   1-  0    24     96

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


 

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur

 

 


Campionatul Naţional Juniori sub 8 ani, Bistriţa 18 Iunie 2003

Loc. Nume             Rang Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
1 Toma, Theodor        14k Bra  7    5+   2+   3+   4+   7+  5    24    111
2 Ciora, Cristiana     17k Tim  6    4+   1-  10+   3+   6+  4    24    112
3 Cozan, Pavel Christi 20k Bis  5    6+  10+   1-   2-   5+  3    24    113
4 Chita, Mihai Vlad    18k Bis  5    2-  14+   5+   1-  10+  3    22    112
5 Gardus, Vlad Aurel   20k Bis  4    1-   6+   4-  14+   3-  2    23    109
6 Constantinescu, Ralu 20k Bra  4    3-   5-  14+  10+   2-  2    20    112
7 Berbecaru, Flaviu Fl 30k Bis  4    8+  15+  11+  16+   1-  4    18     78
8 Bruma, Daniela Maria 30k Bis  4    7-  20+  18+  19+  13+  4    10     70
9 Mic, Bogdan          30k Bis  4   16+  17+  19+  20+  15-  4     7     76
10 Mircea, Diana       20k Bis  3   14+   3-   2-   6-   4-  1    22    109
11 Faur, Iulia Corina  30k Bis  3   19-  12+   7-  15+  14+  3    12     78
12 Nacu, Andrei        30k Bis  3   15-  11-  20+  18+  16+  3     9     71
13 Coman, Adrian Cosmin30k Bis  3   20+  19+  16-  17+   8-  3     9     70
14 Tomescu, Gigi Valent20k TrS  2   10-   4-   6-   5-  11-  0    19     99
15 Rotaru, Tudor       30k Bis  2   12+   7-  17-  11-   9+  2    16     58
16 Iugan, Flaviu Octav 30k Bis  2    9-  18+  13+   7-  12-  2    16     54
17 Rosu, Nicoleta M    30k Bis  2   18-   9-  15+  13-  19+  2    12     59
18 Gavan, Luana        30k Bis  2   17+  16-   8-  12-  20+  2    11     63
19 Rus, Bianca Maria   30k Bis  1   11+  13-   9-   8-  17-  1    16     50
20 Vermesan, Simona    30k Bis  0   13-   8-  12-   9-  18-  0    16     46

 

 


Campionatul Naţional Juniori sub 10 ani, Bistriţa 20 Iunie 2003

Loc Nume               Rang Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
1 Toma, Theodor        14k Bra  8   14+   9+  11+   2+   7+   3+  6    33    189
2 Serban, Mihai Valent 16k Bis  7   22+   7+   5+   1-   4+   8+  5    34    190
3 Toniuc, Daniel       19k Bis  6   18+   4-  17+   6+   8+   1-  4    33    181½
4 Fulga, Robert        19k TrS  6   19+   3+   6-  10+   2-  12+  4    33    176
5 Gurita, Madalin      15k TrS  6    7-  14+   2-  15+   9+  10+  4    31    187
6 Albu, Petru- Mihai   19k Bra  6   15+  10+   4+   3-  12-  11+  4    31    183
7 Dragan, Liviu-Nicola 15k Bra  6    5+   2-  27+  14+   1-  15+  4    31    178½
8 Mladin, Silviu       18k TrS  5   10-  18+   9+  11+   3-   2-  3    32    183
9 Chita, Mihai Vlad    18k Bis  5   16+   1-   8-  22+   5-  14+  3    30    184
  Cozan , Pavel Christ 19k Bis  5    8+   6-  22+   4-  16+   5-  3    30    184
11 Mihai , Catalin     19k Bis  5   17+  16+   1-   8-  24+   6-  3    30    169
12 Gardus, Vlad Aurel  20k Bis  5   24+  23+  18+  17+   6+   4-  5    26    157
13 Trifu, Adrian       20k Tim  5   27+  20+  15-  25+  22+  16+  5    20    139½
14 Marcu, Elvis        16k TrS  4    1-   5-  28+   7-  18+   9-  2    31    167
15 Filisanu, Remus     19k TrS  4    6-  17-  13+   5-  19+   7-  2    31    161½
16 Salceanu, Alina     19k TrS  4    9-  11-  25+  19+  10-  13-  2    27    148½
17 Boceanu, Adelina    19k TrS  4   11-  15+   3-  12-  21-  23+  2    26½   151
18 Badulescu, Loredana 18k TrS  4    3-   8-  12-  23+  14-  22+  2    26    173
19 Constantinescu, Ralu19k Bra  4    4-  22-  29+  16-  15-  24+  2    22    155
20 Pirvu, Stefan       20k TrS  4   28+  13-  23-  29+  31+  21+  4    16½    95½
21 Mic, Bogdan         21k Bis  3½  --   --   --   27+  17+  20-  2    10     61½
22 Firan, Anca         18k TrS  3    2-  19+  10-   9-  13-  18-  1    30    162
23 Tudor, Alexandra    20k Bra  3   30+  12-  20+  18-  25+  17-  3    21    125½
24 Tomescu, Georgiana  20k TrS  3   12-  28+  26+  30+  11-  19-  3    19½   116
25 Cureteu, Mirela     20k TrS  3   31+  26+  16-  13-  23-  30+  3    16½   104
26 Rus, Bianca Maria   21k Bis  2½  29+  25-  24-  --   --   --   1     8     50½
27 Turla, Iuliana      20k TrS  2   13-  31+   7-  21-  30+  28-  2    18½   105
28 Bruma, Maria Daniela21k Bis  2   20-  24-  14-  31-  29+  27+  2    16    114
29 Tomescu , Valentin  21k TrS  2   26-  30+  19-  20-  28-  31+  2    14½    90½
30 Coman, Adrian Cosmin21k Bis  1   23-  29-  31+  24-  27-  25-  1    14    104
31 Mircea, Diana Maria 20k Bis  1   25-  27-  30-  28+  20-  29-  1    14     96

 

 


Campionatul Naţional Juniori sub 12 ani, Bistriţa 19 Iunie 2003

Baraj 1.Coman Gabriela 2 pct 2.Avram Laura 1 pct 3.Moldovan Raul 0 pct
