BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Cupa ATARI la GO Şcoala ”Sfânta Maria”

Marţi, 15 mai, Şcoala ”Sfânta Maria” a găzduit tradiţionala Cupă ATARI la GO. Competiţia sponsorizată de Direcţia Judeţeană pentru Sport Brăila a fost organizată de C.S. ATARI Brăila cu sprijinul generos al educatoarelor Şcolii ”Sfânta Maria” aflate sub conducerea Sorei Angelica Fartadi.

Concurenţii s-au înfruntat pe parcursul a 5 runde, în sistem McMahon, pe table de 19×19, cu timp de gândire, sub arbitrajul d-lui Codrin Vasiloancă, instructor de GO. Locurile I, II şi III au fost ocupate de către Andrei Staicu, Ştefan Vlad Petrea şi Ştefan Fotin, la final cei 20 de participanţi, toţi elevi ai claselor I-IV ale Şcolii Sfânta Maria, fiind răsplătiţi cu diplome şi dulciuri.

Sâmbătă şi duminică, Liceul de Artă ”Hariclea Darclee” şi Şcoala ”Mihai Viteazul” vor găzdui alte două etape ale Cupei ATARI, care vor reuni atât competitori brăileni de clasele I-VIII, cât şi colegi gălăţeni, alături de seniori ai acestei arte marţiale dedicate minţii.

Rezultatele concursului si ratingul final pt fiecare jucător participant pot fi găsite la pagina de rating a Federaţiei Europene de GO.

Loc Nume               Rang        MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
 1 Staicu, Andrei       16k RO Brai  7    2+   5+   3+   4-   7+  4    30    144
 2 Petrea, Stefan_Vlad  16k RO Brai  7    1-  10+   6+   5+   3+  4    30    136
 3 Fotin, Stefan        16k RO Brai  6    7+   4+   1-   8+   2-  3    30    140
 4 Vasiloanca, Victor   16k RO Brai  6    6+   3-   9+   1+   5-  3    30    139
 5 Gavriliu, Ruxandra   16k RO Brai  6    9+   1-  13+   2-   4+  3    29    132
 6 Neagu, Alexandru     17k RO Brai  6    4-   8+   2-  11+  12+  3    26    131
 7 Vechiu, Rares        16k RO Brai  5    3-  11-  14+   9+   1-  2    25    125
 8 Surdu, Cristian      18k RO Brai  5   13+   6-  10+   3-  11+  3    25    120
 9 Muraru, Alexandru    16k RO Brai  5    5-  12+   4-   7-  14+  2    24    121
10 Macineanu, Irina     18k RO Brai  5   11+   2-   8-  17+  15+  3    21    108
11 Simion, Andrei       18k RO Brai  4   10-   7+  12+   6-   8-  2    25    118
12 Mocanu, George       18k RO Brai  4   17+   9-  11-  13+   6-  2    21    108
13 Stoica, Alina        18k RO Brai  4    8-  16+   5-  12-  18+  2    18    102
14 Morea, Gabriel       20k RO Brai  3   18+  15+   7-  16+   9-  3    16     89
15 Craciun, Catalina    19k RO Brai  3   16-  14-  17+  18+  10-  2    13     79
16 Muraru, Mircea       20k RO Brai  3   15+  13-  18+  14-  17+  3    12     77
17 Danaila, Eduard      19k RO Brai  2   12-  18+  15-  10-  16-  1    15     82
18 Strati, Maria        25k RO Brai  0   14-  17-  16-  15-  13-  0    15     74

Categories: Concursuri

Toma


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments