BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente la nivel naţional, şi din alte localităţi 2004

 Turneu calificare- Memorial Ing

Bucuresti, Hotel Sport, 17-18 ian 2004

Time 75 min, byoyomi 30 sec

 

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SODOS

1 Cristian Pop          7d Bis  6    9+   3+   4+   2+   5+   6+  6    23    23

2 Dan Cioata            5d Pit  4   16+  13+   5+   1-   3+   4-  4    23    13

Lucian Deaconu        5d Bra  4   14+   1-   6+  10+   2-   8+  4    23    13

4 Cornel Burzo          6d Slo  4   15+  11+   1-   8+   6-   2+  4    22    12

Dragos Bajenaru       6d Buc  4   12+   8+   2-  11+   1-  10+  4    22    12

Lucretiu Calota       5d Tim  4   17+  10+   3-  13+   4+   1-  4    22    12

7 Mihai Opris           1d Buc  4    8-  12+  10-  15+  13+  11+  4    17    11

8 Valentin Urziceanu    4d Buc  3    7+   5-   9+   4-  12+   3-  3    22    10

9 Iulian Toma           3d Bra  3    1-  14+   8-  17+  11-  16+  3    19     7

Lucian Corlan         3d Tim  3   18+   6-   7+   3-  16+   5-  3    19     7

11 Petru Oancea          4d Tim  3   20+   4-  15+   5-   9+   7-  3    18     6

12 Dan Iugulescu         2d Bra  3    5-   7-  18+  14+   8-  17+  3    17     6

13 Liviu Oprisan         4d Tim  3   19+   2-  16+   6-   7-  15+  3    17     5

14 George Ginguta        1d Tim  3    3-   9-  20+  12-  18+  19+  3    13     3

15 George Ghetu          2d Bra  2    4-  20+  11-   7-  19+  13-  2    16     2

16 Viorel Arsinoaia      1d Tim  2    2-  19+  13-  18+  10-   9-  2    15     2

17 Ion Dobrescu          1d Buc  2    6-  18-  19+   9-  20+  12-  2    13     2

18 Tiberiu Barbu         1d Buc  1   10-  17+  12-  16-  14-  20-  1    14     2

19 Sergiu Burzo          1d Buc  1   13-  16-  17-  20+  15-  14-  1    13     1

20 Marius Constantinescu 1d Bra  1   11-  15-  14-  19-  17-  18+  1    12     1

Clasamentul în format txt

Clasamentul în format tur


 


 


 


 

C.N.Juniori sub 14 ani- 4 iulie 2004- calificări

Loc. Nume                Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Caraivan, Alexandru   1k Bra 11    4+   3+   2+   9+   8+  5    44    227
  2 Martin, Adrian        4k TrS 10    5+   9+   1-   8+   4+  4    45    224
  3 Vrabete, Adrian       7k TrS  9   10+   1-  11+   6+   7-  3    45    208
  4 Toma, Theodor         8k Bra  9    1-  10+   8+  14+   2-  3    44    215
  5 Moldovan, Raul        9k Bis  9    2-   7+   6-  11+  15+  3    43    204
  6 Coman, Gabriela       6k Bra  9   13+   8-   5+   3-   9+  3    41    222
  7 Toma, Ruxandra       13k Bra  9    9-   5-  13+  10+   3+  3    41    217
  8 Cozan, Sorin          3k Bis  8   11+   6+   4-   2-   1-  2    47    214
  9 Avram, Laura          7k Bis  8    7+   2-  16+   1-   6-  2    46    205
 10 Serban, Mihai        12k Bis  8    3-   4-  12+   7-  18+  2    42    196
 11 Parvu, Andreea       10k Bra  8    8-  13+   3-   5-  14+  2    40    213
 12 Bozga, Emilia        16k Tim  8   21+  23+  10-  17+  13+  4    34    182
 13 Mircea, Cristina     11k Bis  7    6-  11-   7-  19+  12-  1    41    187
 14 Berbecariu, Flaviu   13k Bis  7   24+  18+  15+   4-  11-  3    37    184
 15 Gurita, Madalin      15k TrS  7   19+  17+  14-  16+   5-  3    37    178
 16 Bianu, Leonard       15k Bra  7   20+  22+   9-  15-  21+  3    34    178
 17 Craciun, Silviu Dori 17k Bis  7   25+  15-  24+  12-  23+  3    33    165
 18 Trifu, Alice         18k Tim  7   30+  14-  22+  23+  10-  3    32    170
 19 Miron, Alin          17k Bra  7   15-  21+  29+  13-  22+  3    31    175
 20 Luca, Mihai Iancu    17k Bis  7   16-  24-  31+  29+  25+  3    29    153
 21 Condrea, Daniel      18k Bis  6   12-  19-  28+  24+  16-  2    34    152
 22 Toniuc, Daniel       18k Bis  6   29+  16-  18-  26+  19-  2    32    153
 23 Carp, Gabriel        18k Bra  6   40+  12-  25+  18-  17-  2    32    150
 24 Munteanu, Gabriela   15k Tim  6   14-  20+  17-  21-  37+  2    31    156
 25 Fulga, Robert        17k TrS  6   17-  27+  23-  33+  20-  2    31    141
 26 Iacob, Alexandru     19k Bra  6   39+  32+  30+  22-  31+  4    25    129
 27 Cozan, ChristianPv   20k Bis  6   36+  25-  32+  38+  29+  4    24    130
 28 Ciora, Cristiana     19k Tim  6   48+  44+  21-  34+  33+  4    22    117
 29 Bota, Sergiu         18k Tim  5   22-  30+  19-  20-  27-  1    31    143
 30 Giurcan, IoneliaAu   18k TrS  5   18-  29-  26-  35-  36+  1    27    128
 31 Trutiu, Octavian     19k Tim  5   34+  38+  20-  36+  26-  3    26    121
 32 Danci, Haretina      19k Tim  5   37+  26-  27-  44+  38+  3    23    116
 33 Imbrie, Andrei       20k Bra  5   45+  41+  37+  25-  28-  3    23    115
 34 Toniuc, Horia        20k Bis  5   31-  47+  39+  28-  42+  3    22    106
 35 Farcas, Madalina     21k Tim  5   53+  40+  45+  30+  39+  5    17    102
 36 Mihai, Catalin       19k Bis  4   27-  45+  41+  31-  30-  2    23    116
 37 Parasca, Alexandru   20k Bis  4   32-  48+  33-  41+  24-  2    23    112
 38 Pirvu, Stefan        19k TrS  4  free  31-  44+  27-  32-  2    22    117
 39 Mircea, Diana Maria  20k Bis  4   26-  46+  34-  50+  35-  2    21     98
 40 Apavaloaie, Anda     20k Bis  4   23-  35-  42-  52+  46+  2    20     97
 41 Trifu, Adrian        20k Tim  4   47+  33-  36-  37-  44+  2    19    109
 42 Burlacu, Catalin     21k Tim  4   49+  43+  40+  46+  34-  4    19     84
 43 Ivan, George         21k Bra  4   50+  42-  53+  45+  47+  4    13     87
 44 Nacu, Andrei         20k Bis  3   46+  28-  38-  32-  41-  1    22    104
 45 Faur, Iulia Corina   20k Bis  3   33-  36-  35-  43-  50+  1    20     92
 46 Avram, Alin Florin   19k Bis  3   44-  39-  47+  42-  40-  1    18    100
 47 Dragescu, CristianFl 20k Bis  3   41-  34-  46-  51+  43-  1    18     85
 48 Artene, Ionut Cristi 20k Bis  3   28-  37-  51-! --   --   0    16     78
 49 Uilacan, Dan         21k Bis  3   42-  52+  50-  53+  51+  3    11     73
 50 Vasilan, Pavel       21k TrS  2   43-  51+  49+  39-  45-  2    16     78
 51 Bounegru, Florin     21k Bra  2   52+  50-  48+! 47-  49-  2    13     72
 52 Giurcan, Ctin        21k TrS  2   51-  49- free  40-  53+  2    11     69
 53 Pirvu, Ileana        21k TrS  1   35- free  43-  49-  52-  1    14     66
Clasamentul în format txt.
Clasamentul în format tur.

 


Bistriţa Open Iulie 2004.

loc. Nume                 Rang   MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SOSOS
  1 Cozan, Sorin          3k Bis  6   35+   3+  14+   4+   2-  10+   6+  6    34    199½
  2 Martin, Adrian        3k TrS  6   15+  29+   9+  25+   1+   3-   4+  6    32    203
  3 Farcas, Alexandru     1k Tim  6   31+   1-  39+  15+   5+   2+   7+  6    31    197½
  4 Farcas, Andrei        5k Tim  5   41+  12+   5+   1-  20+   8+   2-  5    32    197½
  5 Vrabete, Adrian       7k TrS  5   11+   8+   4-  28+   3-  13+  16+  5    32    197
  6 Iacob, Liliana        3k Bra  5    8-  30+  12+   9+  25+  18+   1-  5    30    196½
  7 Toma, Ruxandra       11k Bra  5  free  13+  27+  18+  10-  26+   3-  5    29    193
  8 Coman, Gabriela       6k Bra  5    6+   5-  37+  14+  11+   4-  34+  5    29    192½
  9 Moldovan, Raul        9k Bis  5   30+  26+   2-   6-  37+  20+  18+  5    27    184
 10 Avram, Laura          7k Bis  5   28+  17+  --   13+   7+   1-  12+  5    26    172
 11 Mircea, Cristina     11k Bis  5    5-  43+  40+  17+   8-  25+  14+  5    25    175
 12 Miron, Alin          16k Bra  4   16+   4-   6-  21+  29+  27+  10-  4    29    184½
 13 Munteanu, Gabriela   17k Tim  4   22+   7-  16+  10-  19+   5-  38+  4    29    181
 14 Trifu, Alice         18k Tim  4   21+  39+   1-   8-  33+  17+  11-  4    29    177½
 15 Parvu, Andreea       10k Bra  4    2-  19+  26+   3-  16-  46+  25+  4    27    187½
 16 Carp, Gabriel        16k Bra  4   12-  21+  13-  41+  15+  32+   5-  4    26    177½
 17 Berbecariu, Dorin    15k Bis  4   19+  10-  38+  11-  31+  14-  26+  4    26    175
 18 Iacob, Alexandru     18k Bra  4   43+  38+  23+   7-  27+   6-   9-  4    26    152
 19 Bozga, Emilia        16k Tim  4   17-  15-  30+  22+  13-  38+  33+  4    24    169
 20 Bianu, Leonard       15k Bra  4   44+  27-  33+  29+   4-   9-  28+  4    23½   172
 21 Danci, Haretina      19k Tim  4   14-  16-  44+  12-  35+  40+! 27+  4    21½   169
 22 Iliesiu, Cristian    20k Bis  4   13-  28-  35+  19-  46+  29+  32+! 4    21    161
 23 Giurcan, IoneliaAu   18k TrS  4   37+  40+  18-  --   --   --   --   2     8     71
 24 Vasilan, Pavel       21k TrS  4   40-  42+  36+  --   --   --   --   2     7     39½
 25 Mihai, Catalin       19k Bis  3   32+  36+  31+   2-   6-  11-  15-  3    29    165½
 26 Cozan, ChristianPv   19k Bis  3   33+   9-  15-  34+  38+   7-  17-  3    26    173
 27 Bota, Sergiu         18k Tim  3   42+  20+   7-  32+  18-  12-  21-  3    26    160
 28 Dragus, Paul         20k Bis  3   10-  22+  47+   5-  32-  30+  20-  3    25    162
 29 Avram, Alin Florin   19k Bis  3   34+   2-  46+  20-  12-  22-  47+  3    23    161½
 30 Apavaloaie, Anda     20k Bis  3    9-   6-  19-  45+  41+  28-  39+  3    22½   160½
 31 Ignat, Patricia      20k Bis  3    3- free  25-  39+  17-  34-  37+  3    22    174
 32 Cristurian, Daria    20k Bis  3   25-  47+  34+  27-  28+  16-  22-! 3    21    163½
 33 Farcas, Madalina     19k Tim  3   26-  44+  20-  40+  14-  37+  19-  3    20½   166
 34 Ivan, George         20k Bra  3   29-  45+  32-  26-  39+  31+   8-  3    20½   157½
 35 Toniuc, Horia        20k Bis  3    1-  46+  22-  38-  21-  47+  44+  3    19½   153½
 36 Pirvu, Stefan        19k TrS  3   45+  25-  24-  --   --   --   --   1     8½    51
 37 Mircea, Diana Maria  20k Bis  2   23-  41+   8-  42+!  9-  33-  31-  2    24    134½
 38 Condrea, Daniel      18k Bis  2   46+  18-  17-  35+  26-  19-  13-  2    23    170
 39 Berari, Georgiana    20k Bis  2   47+  14-   3-  31-  34-  45+  30-  2    21½   156
 40 Madaras, Marius      20k Bis  2   24+  23-  11-  33-  47+  21-! --   2    21     98
 41 Bounegru, Florin     21k Bra  2    4-  37-  45+  16-  30-  44-  46+  2    18    157½
 42 Boncea, Cristian     20k Bis  2   27-  24- free  37-! --   --   --   1    10     67
 43 Pirvu, Ileana        21k TrS  2   18-  11-  --   --   --   --   --   0     9     51
 44 Giurcan, Ctin        21k TrS  1½  20-  33-  21-  46-  45?  41+  35-  1    18½   137½
 45 Faur, Iulia Corina   20k Bis  1½  36-  34-  41-  30-  44?  39- free  1    15    124½
 46 Nacu, Andrei         20k Bis  1   38-  35-  29-  44+  22-  15-  41-  1    19½   150
 47 Uilacan, Dan         21k Bis  1   39-  32-  28- free  40-  35-  29-  1    16    147
Clasamentul în format txt.
Clasamentul în format tur.

 



Juniori sub 14 ani- Clasament final 5 iulie 2004 Bistriţa

Loc. Nume                 RangCl.MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SOSOS
  1 Coman, Gabriela       6k Bra 10   --   --   --  free   4+   5+   2+  4    51½   305
  2 Vrabete, Adrian       7k TrS  9½  --   --   --   --  free   6+   1-  2    48½   303½
  3 Miron, Alin          17k Bra  9   11+  12+   8+  14+   5-   4-   9+  5    55    339
  4 Toma, Ruxandra       11k Bra  9   --   --  free  12+   1-   3+   6+  4    50    313
  5 Serban, Mihai        11k Bis  9   --   --   --  free   3+   1-   7+  3    50    309½
  6 Moldovan, Raul        9k Bis  8   --   --  free  10+   7+   2-   4-  3    49½   297
  7 Parvu, Andreea       10k Bra  8   --   --  free   9+   6-   8+   5-  3    48    296½
  8 Berbecariu, Flaviu   12k Bis  8   --   --    3-  11+  10+   7-  13+  3    47    300
  9 Mircea, Cristina     11k Bis  8   --   --  free   7-  14+  13+   3-  3    46    294
 10 Bianu, Leonard       15k Bra  8   --   --   13+   6-   8-  15+  11+  3    45    291½
 11 Trifu, Alice         18k Tim  7    3-  20+  12-   8-  18+  14+  10-  3    51    326
 12 Craciun, Silviu Dori 17k Bis  7   27+   3-  11+   4-  13-  16+  17-  3    51    318
 13 Bozga, Emilia        16k Tim  7   --   --   10-  18+  12+   9-   8-  2    45    289
 14 Gurita, Madalin      15k TrS  7   --   --   21+   3-   9-  11-  18+  2    44    292
 15 Munteanu, Gabriela   17k Tim  7   25+  23+  18-  17+  20+  10-  19+  5    43    288
 16 Ciora, Cristiana     19k Tim  7   17+  18-  19+  23+  24+  12-  25+  5    41    293
 17 Iacob, Alexandru     19k Bra  7   16-  26+  30+  15-  21+  23+  12+  5    41    289
 18 Carp, Gabriel        18k Bra  6   26+  16+  15+  13-  11-  31+  14-  4    44    293
 19 Ivan, George         19k Bra  6   21-  24+  16-  22+  30+  20+  15-  4    41    276
 20 Toniuc, Daniel       18k Bis  6   30+  11-  22+  21+  15-  19-  31+  4    40    281
 21 Trutiu, Octavian     19k Tim  6   19+  22+  14-  20-  17-  40+  24+  4    40    261
 22 Farcas, Madalina     19k Tim  6   24+  21-  20-  19-  37+  27+  23+  4    36    266
 23 Condrea, Daniel      18k Bis  5   32+  15-  25+  16-  26+  17-  22-  3    41    265
 24 Cozan, ChristianPv   19k Bis  5   22-  19-  27+  32+  16-  26+  21-  3    39    261
 25 Fulga, Robert        17k TrS  5   15-  32+  23-  26-  34+  30+  16-  3    36    255
 26 Bota, Sergiu         18k Tim  5   18-  17-  28+  25+  23-  24-  39+  3    36    248
 27 Giurcan, IoneliaAu   18k TrS  5   12-  30-  24-  28+  32+  22-  35+  3    35    244
 28 Mihai, Catalin       20k Bis  5   31+  33+  26-  27-  44+  37+  30+  5    26    216
 29 Toniuc, Horia        20k Bis  5   37-  43+  33+  38+  31-  34+  32+  5    24    187
 30 Danci, Haretina      19k Tim  4   20-  27+  17-  37+  19-  25-  28-  2    37    249
 31 Trifu, Adrian        20k Tim  4   28-  36+  40+  35+  29+  18-  20-  4    33    197
 32 Burlacu, Catalin     19k Tim  4   23-  25-  34+  24-  27-  41+  29-  2    32    219
 33 Vasilan, Pavel       21k TrS  4   36+  28-  29-  41+  39+  35-  42+  4    26    154
 34 Cristurian, Daria    20k Bis  4   41+  42+  32-  39+  25-  29-  37+  4    25    183
 35 Faur, Iulia Corina   20k Bis  4   45+  38-  42+  31-  36+  33+  27-  4    23    177
 36 Apavaloaie, Anda     20k Bis  4   33-  31-  43+  45+  35-  42+  38+  4    20    163
 37 Imbrie, Andrei       20k Bra  3   29+  40+  38+  30-  22-  28-  34-  3    30    191
 38 Pirvu, Stefan        20k TrS  3   39+  35+  37-  29-  40-  44+  36-  3    23    157
 39 Mircea, Diana Maria  20k Bis  3   38-  44+  41+  34-  33-  45+  26-  3    21    167
 40 Avram, Alin Florin   20k Bis  3   43+  37-  31-  42+  38+  21-  --   3    20    165
 41 Nacu, Andrei         20k Bis  3   34-  45+  39-  33-  43+  32-  44+  3    19    160
 42 Bounegru, Florin     21k Bra  2   44+  34-  35-  40-  45+  36-  33-  2    21    152
 43 Giurcan, Ctin        21k TrS  2   40-  29-  36-  44-  41- free  45+  2    18    139
 44 Uilacan, Dan         21k Bis  1   42-  39-  45-  43+  28-  38-  41-  1    19    147
 45 Pirvu, Ileana        21k TrS  1   35-  41-  44+  36-  42-  39-  43-  1    19    141
Clasamentul în format txt.
Clasamentul în format tur.

 


C.N.Juniori sub 10 ani- iulie 2004


Loc. Nume                Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Serban, Mihai        10k Bis  7    8+   7+   2+   3+   6+  5    26    121
  2 Toma, Theodor         7k Bra  6    5+   8+   1-  13+   4+  4    25    118
  3 Berbecariu, Flaviu   13k Bis  6   15+  10+   4+   1-   9+  4    23    115
  4 Craciun, Silviu Dori 17k Bis  5   12+   6+   3-   5+   2-  3    26    116
  5 Ciora, Cristiana     18k Tim  5    2-  11+   7+   4-   8+  3    24    121
  6 Gurita, Madalin      15k TrS  5   11+   4-  12+   9+   1-  3    24    116
  7 Fulga, Robert        17k TrS  5    9+   1-   5-  10+  11+  3    24    115
  8 Toniuc, Daniel       18k Bis  4    1-   2-  15+  12+   5-  2    25    114
  9 Iacob, Alexandru     19k Bra  4    7-  15+  10+   6-   3-  2    23    111
 10 Mihai, Catalin       19k Bis  4  free   3-   9-   7-  17+  2    21    106
 11 Cozan, ChristianPv   19k Bis  4    6-   5-  16+  17+   7-  2    21    105
 12 Farcas, Madalina     19k Tim  4    4-  18+   6-   8-  21+  2    20    102
 13 Cristurian, Daria    20k Bis  4   24+  20+  19+   2-  16+  4    17     80
 14 Dragus, Paul         20k Bis  4   16-  26+  20+  18+  15+  4    13     76
 15 Avram, Alin Florin   19k Bis  3    3-   9-   8-  27+  14-  1    19     95
 16 Iliesiu, Cristian    20k Bis  3   14+  21+  11-  19+  13-  3    18     77
 17 Ivan, George         20k Bra  3   25+  22+  18+  11-  10-  3    15     80
 18 Madaras, Marius      20k Bis  3   19-  12-  17-  14-  26+  1    15     73
 19 Nacu, Andrei         20k Bis  3   18+ free  13-  16-  22+  3    14     77
 20 Toniuc, Horia        20k Bis  3   26+  13-  14-  25+  23+  3    13     63
 21 Mircea, Diana Maria  20k Bis  3   27+  16-  22+  23+  12-  3    12     74
 22 Apavaloaie, Anda     20k Bis  2   23+  17-  21-  24+  19-  2    13     63
 23 Vasilan, Pavel       21k TrS  2   22-  25+  24+  21-  20-  2    12     58
 24 Faur, Iulia Corina   20k Bis  2   13-  27+  23-  22- free  2    10     63
 25 Uilacan, Dan         21k Bis  2   17-  23- free  20-  27+  2    10     61
 26 Pirvu, Ileana        21k TrS  1   20-  14-  27- free  18-  1    11     63
 27 Bounegru, Florin     21k Bra  1   21-  24-  26+  15-  25-  1    11     62
Clasamentul în format txt.
Clasamentul în format tur.

 

 

 

 

 

 


Semifinala Campionatului Naţional

Sala Olimpia Bucureşti, 6-7 nov 2004
Time 75 min, byoyomi 30 sec

Loc. Nume 		Rang 1   2   3   4   5   6 	Pt SOS SODOS
 1 Dragos Bajenaru 	6d   7+  2+  5+  3+  4+  8+ 	6   23  23
 2 Liviu Oprisan 	4d   6+  1-  8+  9+  3+  5+ 	5   24  18
 3 Lucian Corlan 	4d  12+ 14+  4+  1-  2-  9+ 	4   23  12
 4 Daniel Cioata 	5d   9+ 10+  3- 15+  1-  7+ 	4   21  11
 5 Constantin Ghioc 	5d  11+ 15+  1- 14+  8+  2- 	4   21  10
 6 Cristian Bud 	1d   2- 13+  7- 11+ 14+ 10+ 	4   19  11
 7 George Ghetu 	2d   1- 16+  6+  8- 12+  4- 	3   22   9
 8 Petru Oancea 	4d  16+ 20+  2-  7+  5-  1- 	3   21   6
 9 Mihai Opris 		1d   4- 19+ 10+  2- 15+  3- 	3   19   6
10 Iulian Toma 		3d  19+  4-  9- 16+ 13+  6- 	3   17   6
11 Viorel Arsinoaia 	1d   5- 18+ 15-  6- 19+ 14+ 	3   15   5
12 Mihai Lita 		1d   3- 17+ 14- 20+  7- 19+ 	3   13   4
13 Dan Iugulescu 	2d   --  6- 20+ 17+ 10- 15+ 	3   12   5
14 Bogdan Dumitrescu 	2d  17+  3- 12+  5-  6- 11- 	2   20   5
15 Mihai Milu 		2d  18+  5- 11+  4-  9- 13- 	2   19   5
16 Ionut Stochita 	1d   8-  7- 18+ 10- 20+ 17- 	2   14   3
17 Alexandru Farcas 	1d  14- 12- 19+ 13- 18- 16+ 	2   13   3
18 Ilie Sebastian 	1d  15- 11- 16- 19- 17+ 20+ 	2   11   3
19 Tiberiu Barbu 	1d  10-  9- 17- 18+ 11- 12- 	1   16   2
20 Marcel Daescu 	1d free  8- 13- 12- 16- 18- 	1   13   0
Clasamentul în format txt.
Clasamentul în format tur.
<hr>

Finala Campionatului Naţional de GO- seniori

19-21 nov 2004, Bucureşti
Timp 90 min, byoyomi 30 sec

Loc. Nume                 Rang   MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SODOS
  1 Bajenaru, Dragos      6d Buc  6    2+   5+   4-   8+   3+   6+   7+  6    22    18
  2 Burzo, Cornel         6d Slo  6    1-   7+   3+   4+   6+   5+   8+  6    22    16
  3 Ghioc, Constantin     5d Buc  5    5+   4+   2-   7+   1-   8+   6+  5    23    11
  4 Corlan, Lucian        4d Tim  4    6+   3-   1+   2-   8+   7+   5-  4    24    10
  5 Calota, Lucretiu      5d Tim  3    3-   1-   8+   6-   7+   2-   4+  3    25     6
  6 Bud, Cristian         2d Buc  2    4-   8+   7-   5+   2-   1-   3-  2    26     3
  7 Oprisan, Liviu        4d Tim  2    8+   2-   6+   3-   5-   4-   1-  2    26     2
  8 Ghetu, George         2d Bra  0    7-   6-   5-   1-   4-   3-   2-  0    28     0
Clasamentul în format txt.
Clasamentul în format tur.

 


Open- Bucureşti, 20-21 nov 2004

Timp 60 min, Byoyomi 30 sec

Loc. Nume                         Rang  MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SODOS
  1 Santa, Ionel          	 2k Buc  5    5+   4+   2+   6+   3+  5    10    10
  2 Dumitrescu, Bogdan    	 2d Buc  4    6+   5+   1-   3+   4+  4    11     6
  3 Barbu, Tiberiu        	 1k Buc  3    4+   6+   5+   2-   1-  3    12     3
  4 Opris, Mihai          	 1d Buc  2    3-   1-   6+   5+   2-  2    13     1
  5 Botezat-Antonescu, Radu  	 6k Buc  1    1-   2-   3-   4-   6+  1    14     0
  6 Ghioc, Rares        	19k Buc  0    2-   3-   4-   1-   5-  0    15     0
Clasamentul în format txt.
Clasamentul în format tur.

 

Categories: Arhiva, Clasamente Tags: ,

admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments