BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Preliminariile Campionatului Naţional Juniori sub 10 şi sub 8.

După cum a fost anunţat, astăzi întîi mai 2015, a avut loc Campionatul Naţional pentru juniori mici.

40 de participanţi din Brăila, Drobeta şi Timişoara şi-au măsurat forţele pe goban. Au avut loc cinci runde de preliminarii, calificaţii urmînd să se confrunte mîine în sistemul knockout.

Sub 10

Sub 8

Arbitrul principal, Iulian Toma, evident la timonă.

Organizatorul şi instructorul juniorilor din Brăila şi Galaţi, Codrin Vasiloancă, prezent peste tot.

 

Elian Grigoriu, ajutor de arbitru.

La sfîrşit premianţii.

Şi galeria cu poze din timpul concursului.

Clasamentul

; CN Juniori sub 10 ani- calificari
1 Arsinoaia, Ioan_Alexandru 12 Ro Tims 17 5 74 373 8+/w0 5+/w0 9+/b0 2+/b0 3+/b0
2 Boldeanu, Dragos 18 Ro Brai 16 4 74 364 20+/b0 6+/b0 3+/w0 1-/w0 4+/w0
3 Matei, Mihai 17 Ro Brai 15 3 77 359 4+/w0 11+/b0 2-/b0 7+/w0 1-/w0
4 Decu, Andrei_David 15 Ro Brai 15 3 74 360 3-/b0 15+/w0 6+/w0 5+/w0 2-/b0
5 Vasiloanca-S, Victor-Cristian 15 Ro Brai 15 3 72 366 9+/w0 1-/b0 19+/w0 4-/b0 8+/w0
6 Pascu, Daniel 16 Ro Brai 15 3 72 350 7+/b0 2-/w0 4-/b0 14+/w0 15+/b0
7 Iancu, Sebastian 15 Ro Galt 15 3 71 367 6-/w0 13+/b0 8+/b0 3-/b0 9+/w0
8 Vochescu, Alexandra 12 Ro Drob 14 2 75 350 1-/b0 10+/w0 7-/w0 12+/b0 5-/b0
9 Mocofan, Alexandru_Andrei 19 Ro Drob 14 2 75 350 5-/b0 12+/w0 1-/w0 10+/b0 7-/b0
10 Liga, Ioana 19 Ro Brai 14 3 68 345 16+/b0 8-/b0 11+/w0 9-/w0 14+/w0
11 Miu, Stefan 19 Ro Drob 14 3 66 343 21+/w0 3-/w0 10-/b0 20+/b0 13+/w0
12 Popescu, Melania 19 Ro Drob 14 3 65 341 19+/w0 9-/b0 13+/b0 8-/w0 22+/w0
13 Ciutac, Matei 19 Ro Brai 13 2 68 336 14+/b0 7-/w0 12-/w0 19+/b0 11-/b0
14 Zanfir, Alexandru 20 Ro Drob 13 2 66 338 13-/w0 21+/b0 20+/w0 6-/b0 10-/b0
15 Turea, Dimitrie 20 Ro Brai 13 3 65 334 24+/b0 4-/b0 21+/w0 16+/w0 6-/w0
16 Cioaca, Ilinca 19 Ro Brai 13 2 63 323 10-/w0 19-/b0 22+/b0 15-/b0 20+/w0
17 Bodorin, Razvan 20 Ro Brai 13 3 58 299 23+/b0 22-/w0 18-/b0 24+/w0 19+/w0
18 Daniilescu, Stefan 20 Ro Brai 13 5 54 282 28+/b0 24+/w0 17+/w0 21+/b0 23+/w0
19 Straton, Stefan 19 Ro Brai 12 1 68 326 12-/b0 16+/w0 5-/b0 13-/w0 17-/b0
20 Stefan, Maria 19 Ro Brai 12 1 67 329 2-/w0 23+/b0 14-/b0 11-/w0 16-/b0
21 Rosioru, Elena 19 Ro Brai 12 1 63 313 11-/b0 14-/w0 15-/b0 18-/w0 24+/b0
22 Oprea, Rares_Mihai 20 Ro Brai 12 2 55 272 37-/w0 17+/b0 16-/w0 23+/b0 12-/b0
23 Plesea, Luca_Mihai 20 Ro Brai 11 1 60 296 17-/w0 20-/w0 24+/b0 22-/w0 18-/b0
24 Gutium, Radu 20 Ro Brai 10 0 62 300 15-/w0 18-/b0 23-/w0 17-/b0 21-/w0
25 Chirovan, Mihai 25 Ro Brai 10 5 37 183 34+/w0 32+/w0 31+/b0 26+/w0 27+/b0
26 Harabagiu, Andrei 25 Ro Brai 9 4 40 184 27+/w0 29+/w0 33+/b0 25-/b0 30+/w0
27 Ciortan, Stefan_Vladut 25 Ro Brai 8 3 40 187 26-/b0 28+/w0 35+/b0 31+/w0 25-/w0
28 Dovletiu, Casandra 25 Ro Brai 8 3 39 195 18-/w0 27-/b0 34+/b0 36+/w0 33+/b0
29 Munteanu, Rares_Stefan 25 Ro Brai 8 3 37 178 36+/w0 26-/b0 30-/w0 32+/b0 31+/b0
30 Pascaru, Eric 25 Ro Brai 8 3 36 182 33+/w0 31-/b0 29+/b0 35+/w0 26-/b0
31 Leu, Sara 25 Ro Brai 7 2 38 171 38+/b0 30+/w0 25-/w0 27-/b0 29-/w0
32 Dumitrache, David_Catalin 25 Ro Galt 7 2 31 158 35+/w0 25-/b0 36-/b0 29-/w0 40+/w0
33 Amortila, Luca 25 Ro Brai 6 1 34 165 30-/b0 36+/b0 26-/w0 39-/w0 28-/w0
34 Englezu, Maia 25 Ro Brai 6 0 34 159 25-/b0 35-/w0 28-/w0 0= 0=
35 Hornea, Gabriela 25 Ro Brai 6 1 33 167 32-/b0 34+/b0 27-/w0 30-/b0 37-/w0
36 Chiosea, Georgel_Alexandru 25 Ro Brai 6 1 33 162 29-/b0 33-/w0 32+/w0 28-/b0 38-/b0
37 Mircea, Ianis_Danut 30 Ro Brai 4 4 26 144 22+/b0 39+/b0 40+/w0 38-/w0 35+/b0
38 Leoca, Denis_Alexandru 30 Ro Brai 4 4 21 132 31-/w0 40+/b0 39+/b0 37+/b0 36+/w0
39 Dragoi, Razvan_Stefan 30 Ro Brai 3 3 17 116 40+/b0 37-/w0 38-/w0 33+/b0 0+
40 Decu, Bianca_Ileana 30 Ro Brai 1 1 18 113 39-/w0 38-/w0 37-/b0 0+ 32-/b0

clasamentul în format txt

Pe lîngă campionat, aşa cum se obişnuieşte, un open. Din nefericire au fost prezenţi jumătate dintre cei ce se anunţaseră, cam un sfert din cît se spera că vor veni. Avînd în vedere diferenţa de rang, handicapul s-a impus de la sine.

Clasamentul.

; Open Br handicap 1mai2015
1 Albu, Catalin 4k Ro Brai 5 5 10 65 3+/w0 4+/w7 2+/b0 5+/w9 6+/w9
2 Culea, Mihai 2k Ro Gala 4 4 11 64 6+/w9 3+/w1 1-/w0 4+/w9 5+/w9
3 Pintilie, Costel 5k Ro Gala 3 3 12 63 1-/b0 2-/b1 5+/w9 6+/w9 4+/w6
4 Barbu, Florin_Gabriel 13 Ro Brai 2 2 13 62 5+/w2 1-/b7 6+/w2 2-/b9 3-/b6
5 Vasiloanca, Irina 17 Ro Brai 1 1 14 61 4-/b2 6+/w0 3-/b9 1-/b9 2-/b9
6 Matei, Mirela 17 Ro Brai 0 0 15 60 2-/b9 5-/b0 4-/b2 3-/b9 1-/b9

clasamentul în format txt

Categories: Concursuri Tags:

Costel


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments