BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente 1998

Concurs de club, Ianuarie 1998 Grupa A

Loc Nume                 Rang  MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14  Pt  SOS  SOSOS
1 Toma, Iulian          2d Bra 14    8+!  7+   5+   6+   4+   3+   2+   8+!  7+   5+   6+   4+   3+   2+ 14    76   1304
2 Ghetu, George-Cristi  2k Bra 11    6+   8+   7+   5+   3+   4+   1-   6+   8+   7+   5+   3-   4+   1- 11    82   1292
3 Sinca, Marius         4k Bra 10    7+   5+   6+   8+   2-   1-   4-   7+   5+   6+   8+   2+   1-   4+ 10    84   1288
4 Danila, Marius-Catal  3k Bra  9    5+   6+!  8+!  7+   1-   2-   3+   5+!  6+!  8+   7+   1-   2-   3-  9    86   1284
5 Ichim, Ovidiu         6k Bra  4    4-   3-   1-   2-   8+!  6+!  7-   4-!  3-   1-   2-   8+!  6-   7+  4    96   1264
6 Iacob, Liliana        5k Bra  3    2-   4-!  3-   1-   7+   5-!  8-!  2-   4-!  3-   1-   7+   5+   8-! 3    98   1260
7 Barbascu, Eugen       6k Bra  1    3-   1-   2-   4-   6-   8-!  5+   3-   1-   2-   4-   6-   8-!  5-  1   102   1252
8 Albu, Catalin-Daniel  5k Bra  0    1-!  2-   4-!  3-   5-!  7-!  6-!  1-!  2-   4-   3-   5-!  7-!  6-! 0   104   1248
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
=====================================

Concurs de club, Ianuarie 1998 Grupa B

Loc Nume              Rang MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14  Pt  SOS  SOSOS
1 Balba, Iulia         11k Bra 11    6+   3+   8+   7+   4+   5+   2-   6+   3-   8+   7+   4+   5+   2- 11    74   1196
2 Nicolaie, Lucian-Con 12k Bra  9    7-   6-   3+   8+   5+   4-   1+   7+   6+   3-   8+   5-   4+   1+  9    78   1188
3 Gonciar, Stefan      15k Bra  8    5+   1-   2-   4+   7+!  6-   8+!  5+   1+   2+   4-   7-!  6+   8-! 8    80   1184
4 Dumitru, Alexandru-M 12k Bra  7    8+!  7-   6+   3-   1-   2+   5-   8+!  7+!  6-   3+   1-   2-   5+! 7    82   1180
5 Salceanu, Marius     12k Bra  5    3-   8-!  7-!  6-   2-   1-   4+   3-   8+   7+   6+   2+   1-   4-! 5    86   1172
6 Calu, Angelin        12k Bra  4    1-   2+   4-   5+   8-!  3+   7-!  1-   2-   4+   5-   8-!  3-   7-! 4    88   1168
7 Zincu, Cristina      14k Bra  3    2+   4+   5-!  1-   3-!  8+   6-!  2-   4-!  5-   1-   3-!  8-   6-! 3    90   1164
8 Zincu, Mihaela       15k Bra  1    4-!  5-!  1-   2-   6-!  7-   3-!  4-!  5-   1-   2-   6-!  7+   3-! 1    94   1156
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
=====================================

Concurs de club, Ianuarie 1998 Grupa C

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14  Pt  SOS  SOSOS
  1 Petre, Viorel        17k Bra 12    5+   3+   7+   8+   6+   2+   4-   5+   3+   7+   8+   6+   2-   4+ 12    52    960
  2 Fogorosi, Dan        19k Bra  6    8-!  5+   3+   7-!  4+   1-   6-!  8-!  5+   3-   7-!  4+   1+   6-! 6    64    936
    Clinca, Viorica      20k Bra  6    4-   1-   2-   6-   8-!  7+   5+   4-   1-   2+   6+   8-!  7+   5+  6    64    936
  4 Borcea, Gabriel      15k Bra  5    3+   7-!  8-!  5+   2-   6-!  1+   3+   7-!  8-!  5+   2-   6-!  1-  5    66    932
  5 Procopie, Marcela-Al 20k Bra  4    1-   2-   6-   4-   7+   8+   3-   1-   2-   6-   4-   7+   8+   3-  4    68    928
  6 Belu, Elena          20k Bra  3    7-!  8-!  5+   3+   1-   4-!  2-!  7-!  8-!  5+   3-   1-   4-!  2-! 3    70    924
  7 Andrei, Stefan       20k Bra  2    6-!  4-!  1-   2-!  5-   3-   8+   6-!  4-!  1-   2-!  5-   3-   8+  2    72    920
  8 Barabasu, Viorel     20k Bra  0    2-!  6-!  4-!  1-   3-!  5-   7-   2-!  6-!  4-!  1-   3-!  5-   7-  0    76    912
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
=====================================

Preliminarii Cupă, Ianuarie 2008 Şcoala 3

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pt  SOS  SOSOS
  1 Gonciar, Stefania    16k Bra  9    7+   5+   2+   4+!  3+   8+!  6+   9+! 10+  9    36    369
  2 Buzea, Relu          18k Bra  7    9+   3+   1-   6+   8+   4-  10+   7+   5+  7    38    367
    Jaglau, Constantin   20k Bra  7    4+   2-   6+   5+   1-  10+   9+   8+   7+  7    38    367
  4 Stefan, Catalin      20k Bra  6    3-   8+   7+   1-! 10+   2+   5+   6-   9+  6    39    366
  5 Antoche, Danut       17k Bra  5    6+   1-   8+!  3-   7+   9+   4-  10+   2-  5    40    365
    Martazan, Elena      20k Bra  5    5-  10+   3-   2-   9+   7+   1-   4+   8+  5    40    365
  7 Lungu, Cornel        20k Bra  3    1-   9+   4-  10+   5-   6-   8+   2-   3-  3    42    363
  8 Istrate, Catalin     20k Bra  2   10+!  4-   5-!  9+   2-   1-!  7-   3-   6-  2    43    362
  9 Popa, Laurentiu-Nicu 20k Bra  1    2-   7-  10+   8-   6-   5-   3-   1-!  4-  1    44    361
 10 Martazan, Stefan     20k Bra  0    8-!  6-   9-   7-   4-   3-   2-   5-   1-  0    45    360
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
=====================================

Concurs de club, Februarie 1998 Grupa A

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13   14  Pt  SOS  SOSOS
  1 Toma, Iulian          2d Bra 12    6+   8+   5+   7+   3+   4+   2+   6+   8+   5+   7+   3+   4-   2- 12    78   1272
  2 Ghetu, George-Cristi  3k Bra 10    7+   6+   8+   5+   4-   3-   1-   7+   6+   8+   5-   4+   3+   1+ 10    82   1264
    Sinca, Marius         3k Bra 10    5+   7+   6+   8+   1-   2+   4+   5+   7+   6+   8+   1-   2-   4- 10    82   1264
  4 Danila, Marius-Catal  2k Bra  9    8+   5+   7+!  6-!  2+   1-   3-   8+   5+   7+!  6-!  2-   1+   3+  9    84   1260
  5 Albu, Catalin-Daniel  5k Bra  4    3-   4-   1-   2-   6+   7-!  8+   3-   4-   1-   2+   6+   7-!  8-! 4    94   1240
    Ichim, Ovidiu         5k Bra  4    1-   2-   3-   4-!  5-   8+   7+!  1-   2-   3-   4-!  5-   8+   7+! 4    94   1240
  7 Iacob, Liliana        5k Bra  1    2-   3-   4-!  1-   8+   5-!  6-!  2-   3-   4-!  1-   8-   5-!  6-! 1   100   1228
    Balba, Iulia          9k Bra  1    4-   1-   2-   3-   7-   6-   5-   4-   1-   2-   3-   7+   6-   5-! 1   100   1228
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
=====================================

Concurs de club, Februarie 1998 Grupa B

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Nicolaie, Lucian-Con 11k Bra  5  free   2+   3- free   2+   3+  5    22    132
  2 Dumitru, Alexandru-M 12k Bra  4    3+   1- free   3+   1- free  4    22    132
  3 Calu, Angelin        12k Bra  3    2- free   1+   2- free   1-  3    22    132
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
=====================================

 Optimi cupă Brăila, 14 Februarie 1998

Lic Nicolae Bălcescu.
Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Iacob, Liliana        5k Bra  5    8+   5+   2+   4+   3+  5    15     77
  2 Albu, Catalin-Daniel  5k Bra  4    9+   3+   1-   6+   4+  4    16     74
  3 Balba, Iulia          9k Bra  3    7+   2-   8+   9+   1-  3    16     69
  4 Dumitru, Alexandru-M 12k Bra  3   13+   6+   5+   1-   2-  3    16     68
  5 Nicolaie, Lucian-Con 11k Bra  3   11+   1-   4-   7+   8+  3    15     64
  6 Barbascu, Eugen       6k Bra  3   12+   4-  10+   2-   9+  3    13     64
  7 Buzea, Relu          19k Bra  3    3-  14+  11+   5-  10+  3    10     60
  8 Gonciar, Stefania    16k Bra  2    1-  11+   3-  13+   5-  2    14     64
  9 Gonciar, Stefan      13k Bra  2    2-  10+  12+   3-   6-  2    14     63
 10 Calu, Angelin        12k Bra  2   14+   9-   6-  12+   7-  2    10     55
 11 Stefan, Catalin      20k Bra  2    5-   8-   7-  14+  13+  2     9     58
 12 Antoche, Danut       17k Bra  2    6-  13+   9-  10-  14+  2     8     56
 13 Lungu, Cornel        20k Bra  1    4-  12-  14+   8-  11-  1     9     57
 14 Procopie, Marcela-Al 20k Bra  0   10-   7-  13-  11-  12-  0    10     46
Clasamentul în format txt
Clasamentul în format tur
=====================================

Concurs de club, Martie 1998

Clasamentul în format xls
=====================================

Concurs de club, Aprilie 1998

Clasamentul în format xls
=====================================

Concurs de club, Iulie 1998

Clasamentul în format xls
=====================================

Concurs de club, Septembrie 1998

Clasamentul în format xls
=====================================

Categories: Arhiva, Clasamente Tags: ,

admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Recent Comments