BrăilaGo

Brăila, Go, restul se înţelege

RSS 2.0

Clasamente la nivel naţional, şi din alte localităţi 1999

Concurs de club Baia Mare, Ianuarie 1999

Clasamentul în format xls

=====================================

Cupa Ing 9-10 Ianuarie 1999

Clasamentul în format xls

=====================================

Open Ing 9-10 Ianuarie 1999

Clasamentul în format xls

=====================================

Clasamentul în format xls

=====================================

Open Cluj Feb 1999

Clasamentul în format xls

=====================================

Optimi Cupa TSeverin 12-14 Feb 1999

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7    8   Pt  SOS  SOSOS
  1 Papava, Eugeniu       5k TrS  8   29+  16+  12+   5+   3+   2+   3+   4+  8    45    336
  2 Flueras, Viorel       5k TrS  7   32+  19+  13+   7+   4+   1-  10+  11+  7    44    322
  3 Ticiu, Mihai          5k TrS  6   43+  20+   8+  10+   1-   6+   1-  12+  6    46    322
  4 Mada, Ionel           5k TrS  6   42+  18+  11+   6+   2-  12+   7+   1-  6    45    322
  5 Cristescu, Dan        5k TrS  6   31+  14+  15+   1-  18+  13+  11-  13+  6    42    311
  6 Panoiu, Gicu          5k TrS  6   48+  28+   9+   4-  16+   3-  14+  17+  6    40    305
  7 Banica, Irina         5k TrS  6   44+  41+  17+   2-  21+   8+   4-  15+  6    40    303
  8 Viasu , Mihai         7k TrS  6   45+  27+   3-  25+  20+   7-  19+  10+  6    38    303
  9 Laculiceanu, Angela   6k TrS  6   51+  34+   6-  30+  12-  26+  20+  28+  6    35    279
 10 Banica, Victoria      5k TrS  5   24+  25+  21+   3-  17+  11+   2-   8-  5    43    304
 11 Adam, Catalin        10k TrS  5   37+  30+   4-  28+  15+  10-   5+   2-  5    41    307
 12 Dan, Daniel           7k TrS  5   46+  26+   1-  14+   9+   4-  49+   3-  5    41    303
 13 Potarca, Sabin        5k TrS  5   50+  35+   2-  41+  19+   5-  16+   5-  5    39    296
 14 Plesca, Claudiu      15k TrS  5   23+   5-  31+  12-  29+  22+   6-  33+  5    39    282
 15 Georgescu, Radu       8k TrS  5   36+  22+   5-  26+  11-  41+  18+   7-  5    38    289
 16 Guran, Costin         7k TrS  5   56+   1-  29+  22+   6-  35+  13-  26+  5    38    283
 17 Papava, Irina         7k TrS  5   39+  33+   7-  35+  10-  25+  21+   6-  5    38    281
 18 Varzaru, Lucian       7k TrS  5   40+   4-  42+  34+   5-  23+  15-  30+  5    37    280
 19 Fraitor, Laurentiu   10k Cal  5   52+   2-  32+  33+  13-  27+   8-  35+  5    37    276
 20 Parvanescu, Cristian  7k TrS  5   38+   3-  43+  47+   8-  30+   9-  27+  5    36    279
 21 Grecu, Valentin       7k TrS  5   53+  47+  10-  27+   7-  28+  17-  25+  5    34    279
 22 Tintaru, Iustin      11k TrS  5   58+  15-  36+  16-  34+  14-  44+  41+  5    31    267
 23 Floarii, George       8k TrS  5   14-  31-  58+  46+  33+  18-  47+  49+  5    29    255
 24 Mircea, Liviu        11k TrS  5   10-  57+  25-  38+  27-  51+  48+  45+  5    28    254
 25 Buzatu, Elena        11k TrS  4   57+  10-  24+   8-  43+  17-  34+  21-  4    35    273
 26 Constantinescu, Andi 10k TrS  4   55+  12-  46+  15-  31+   9-  32+  16-  4    35    267
 27 Papava, Corina        7k TrS  4   54+   8-  45+  21-  24+  19-  42+  20-  4    35    261
 28 Bardeanu, Cristian   10k TrS  4   61+   6-  48+  11-  42+  21-  29+   9-  4    34    271
 29 Capraru, Ciprian     13k TrS  4    1-  56+  16-  36+  14-  50+  28-  46+  4    34    269
 30 Ungureanu, Andrei    11k TrS  4   62+  11-  37+   9-  48+  20-  31+  18-  4    34    260
 31 Munteanu, Felician   12k TrS  4    5-  23+  14-  56+  26-  39+  30-  53+  4    33    257
 32 Cenuse, Mihai        11k TrS  4    2-  52+  19-  39+  41-  45+  26-  47+  4    32    263
 33 Sandu, Marius        12k TrS  4   59+  17-  39+  19-  23-  49+  41+  14-  4    32    256
 34 Iorga, Sorin          9k TrS  4  free   9-  51+  18-  22-  46+  25-  50+  4    32    254
 35 Stancu, Marcel        9k TrS  4   60+  13-  50+  17-  44+  16-  43+  19-  4    31    268
 36 Anghel, Alin         12k TrS  4   15-  58+  22-  29-  57+  42-  40+  43+  4    28    249
 37 Chesoi, Valentin      9k TrS  4   11-  62+  30-  61+  40-  43-  38+  42+  4    27    240
 38 Varzaru, Mihai       11k TrS  4   20-  43-  54+  24-  45+  60+  37-  59+  4    27    227
 39 Popescu, Claudiu     14k TrS  4   17-  59+  33-  32-  61+  31-  57+  44+  4    26    239
 40 Balulescu, Cristian  12k TrS  4   18-  42-  62+  48-  37+  54+  36-  56+  4    26    228
 41 Dan, Cristian        12k TrS  3   49+   7-  44+  13-  32+  15-  33-  22-  3    35    271
 42 Necula, Vasile       11k TrS  3    4-  40+  18-  51+  28-  36+  27-  37-  3    34    259
 43 Hobeanu, Valentina   10k TrS  3    3-  38+  20-  53+  25-  37+  35-  36-  3    34    254
 44 Brancusi, Andrei     10k TrS  3    7-  49+  41-  52+  35-  53+  22-  39-  3    31    240
 45 Tutunaru, Ion        11k TrS  3    8-  54+  27-  57+  38-  32-  52+  24-  3    31    234
 46 Oichea, Valentin     14k TrS  3   12-  55+  26-  23-  56+  34-  51+  29-  3    30    246
 47 Popescu, Gabriel     10k TrS  3  free  21-  53+  20-  49-  48+  23-  32-  3    30    243
 48 Seciu, Alexandru     10k TrS  3    6-  61+  28-  40+  30-  47-  24-  57+  3    30    241
 49 Floarii, Alexandru    8k TrS  3   41-  44-  59+  50+  47+  33-  12-  23-  3    28    249
 50 Ciuica, Liliana      14k TrS  3   13-  60+  35-  49-  52+  29-  56+  34-  3    27    241
 51 Cinca, Claudia       11k TrS  3    9- free  34-  42-  62+  24-  46-  61+  3    27    230
 52 Dragomir, Camelia    13k TrS  3   19-  32-  60+  44-  50-  55+  45-  58+  3    25    228
 53 Cinca, Cosmina       11k TrS  3   21- free  47-  43-  60+  44-  61+  31-  3    24    233
 54 Stavara, Nicu        19k TrS  3   27-  45-  38- free free  40-  59- free  3    23    212
 55 Sandu, Iulian        19k TrS  3   26-  46-  56-  58-  59+  52-  58+  60+  3    20    218
 56 Tutunaru, Cosmin     13k TrS  2   16-  29-  55+  31-  46-  58+  50-  40-  2    28    234
 57 Necula, Viorica      15k TrS  2   25-  24- free  45-  36-  62+  39-  48-  2    26    225
 58 Nistor, Nicusor      18k TrS  2   22-  36-  23-  55+ free  56-  55-  52-  2    26    207
 59 Nita, Marian         20k TrS  2   33-  39-  49-  60-  55- free  54+  38-  2    24    204
 60 Andrei, Mihai        19k TrS  2   35-  50-  52-  59+  53-  38-  62+  55-  2    24    199
 61 Lungulescu, Adrian   16k TrS  2   28-  48- free  37-  39- free  53-  51-  2    23    214
 62 Vrabete, Adrian      17k TrS  2   30-  37-  40- free  51-  57-  60- free  2    21    206

Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt

=====================================

Baia Mare Dublu Knockout, martie 1999

Clasamentul în format xls

=====================================

Cupa României Optimi Baia Mare

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 David, Danut          4k Bai  5    6+  10+   4+   2+   3+  5    14½    62
  2 Rob, Dinu-Florin      5k Bai  3    7+   3+   5+   1-   4-  3    16     63
  3 Lopata, Catalin       5k Bai  3    5+   2-   9+   4+   1-  3    15½    65
  4 Tatar, Bogdan         5k Bai  3    8+  11+   1-   3-   2+  3    12½    66½
  5 Roman, Vlad          12k Bai  3    3-   8+   2-   6+   9+  3    11½    65
  6 Neaga, Bogdan        12k Bai  3    1-   7+  11+   5-   8+  3    11½    55½
  7 Caia, Vasile         13k Bai  2    2-   6-   8+   9-  11+  2     9     58½
  8 Gut, Cristian        13k Bai  1    4-   5-   7-  11+   6-  1    11½    53½
  9 Sabau, Dorin         15k Bai  1½  10-  --    3-   7+   5-  1    10½    42½
 10 Pop, Alin             6k Bai  2½   9+   1-  --   --   --   1     6½    25
 11 Marchis, Razvan      17k Bai  0½  --    4-   6-   8-   7-  0     9     44½
Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Cupa României Sferturi Baia Mare

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SODOS
  1 Tataran, Vlad         1k BM   7    4+   5+   2+   3+   7+   6+   8+  7    26    26
  2 Stan , Gabriel        1k BM   5    3+   7+   1-   6+   5-   8+   4+  5    24    14
  3 Burzo, Sergiu         1k BM   4    2-   8+   4+   1-   6-   7+   5+  4    24     9
  4 David, Danut          3k BM   4    1-   6+   3-   7+   8+   5+   2-  4    24     8
  5 Rob, Dinu             4k BM   3    6+   1-   7-   8+   2+   4-   3-  3    25     8
  6 Berciu, Florin        3k BM   3    5-   4-   8+   2-   3+   1-   7+  3    24     6
  7 Tatar, Bogdan         5k BM   2    8+   2-   5+   4-   1-   3-   6-  2    26     3
  8 Lopata, Catalin       5k BM   0    7-   3-   6-   5-   4-   2-   1-  0    23     0
Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Slobozia Open 13-14 Martie 1999

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Toma, Iulian          2d Bra  5   10+   8+   5+   3+   4+  5    13     74½
  2 Pisica, Florin       10k Slo  4   14+   4+   3-   7+   5+  4    12½    69½
  3 Popa, Nicolae        10k Slo  3    6+   9+   2+   1-   7-  3    17½    59
  4 Rob, Dinu Florin      5k Bai  3   11+   2-  10+   8+   1-  3    15     61½
  5 Radu, Stefanita      15k Slo  3   13+   6+   1-   9+   2-  3    15     59½
  6 Cotofana, Ciprian    11k Slo  3    3-   5-  14+  12+   8+  3    10     66½
  7 Sinca, Marius         1k Bra  3½  --   13+   9+   2-   3+  3    10     54
  8 Popa, Constantin     18k Slo  2  free   1-  11+   4-   6-  2    14     61
  9 Baluta , Emil        16k Buc  2   12+   3-   7-   5-  11+  2    13½    59½
 10 Marcu, Madalin Ionut 17k Tan  2    1-  12+   4-  11-  13+  2    13     55½
 11 Fedul, Nichita Ionut 19k Tan  2    4-  14+   8-  10+   9-  2     9     67½
 12 Fedul, Andrei        20k Tan  2    9-  10-  13+   6-  14+  2     8     59
 13 Calin , Valentin     20k Slo  1    5-   7-  12-  14+  10-  1    10½    58
 14 Moraru, Mihai        20k Tan  0    2-  11-   6-  13-  12-  0    12     50

Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Cupa României Sferturi Bucureşti 20 21 Martie 1999

Clasamentul în format xls

=====================================

Cupa de Paşte Craiova

Loc Nume                 Rang MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Ghita, Catalin       17k Cra  5    3+   2+   4+   5+ free  5    14     70
  2 Sora, Adelina        20k Cra  4  free   1-   3+   4+   5+  4    14     70
  3 Predescu, Oxana      20k Cra  3    1-   5+   2- free   4+  3    14     70
  4 Teodorovici, Radu    20k Cra  2    5+ free   1-   2-   3-  2    14     70
  5 Teodorovici, Andreea 20k Cra  1    4-   3- free   1-   2-  1    14     70

Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
=====================================

Sferturi  Cupa TSeverin 2-4 Apr 1999

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6    7    8   Pt  SOS  SOSOS
  1 Stanciu, Alin         1k TrS  7    9+   7+   6+  17+   3+   2-   4+   8+  7    43    317
  2 Stanciu, Bogdan       1k TrS  6   18+  21+   4+   3-  11+   1+   6+   5-  6    44    303
  3 Heghedus, Iuliu       5k Hun  6   33+   5+  27+   2+   1-  10+   8-  12+  6    40    297
  4 Fraitor, Daniel       3k Cal  6   13+  30+   2-  29+   5+   7+   1-  10+  6    40    295
  5 Bordea, George        1k TrS  6   22+   3-  19+  10+   4-  19+  18+   2+  6    39    299
  6 Ionescu, Mihai        3k Bai  6   34+  28+   1-   9+  17+  12+   2-   7+  6    37    304
  7 Mutu, Cosmin          2k TrS  5   16+   1-  20+  27+   8+   4-  13+   6-  5    41    282
  8 Ebetiuc, Alin         2k TrS  5   35+  12+  10-  24+   7-   9+   3+   1-  5    39    292
  9 Viasu, Mihai          7k TrS  5    1-  16+  21+   6-  24+   8-  29+  17+  5    38    275
 10 Mirica , Adrian       5k Hun  5   36+  23+   8+   5-  27+   3-  11+   4-  5    37    285
 11 Jeloaica , Ronald     2k TrS  5   31+  17-  18+  13+   2-  14+  10-  20+  5    36    274
 12 Alexoae, Iulian       4k Bai  5   38+   8-  14+  23+  25+   6-  20+   3-  5    36    264
 13 Georgescu, Radu       8k TrS  5    4-  40+  30+  11-  22+  29+   7-  19+  5    30    272
 14 Adam, Catalin        10k TrS  5   23-  36+  12-  30+  28+  11-  24+  22+  5    30    254
 15 Varzaru, Lucian       7k TrS  5   24-  20-  26+  38+  19-  28+  21+  18+  5    29    241
 16 Parvanescu, Cristian  7k TrS  5    7-   9-  40+  21-  34+  39+  32+  27+  5    24    251
 17 Jeloaica, Leonard     1k TrS  4   19+  11+  25+   1-   6-  18-  30+   9-  4    38    283
 18 Banica, Irina         5k TrS  4    2-  37+  11-  33+  23+  17+   5-  15-  4    35    265
 19 Cristescu, Dan        5k TrS  4   17-  31+   5-  34+  15+   5-  25+  13-  4    35    261
 20 Banica, Victoria      5k TrS  4   27-  15+   7-  31+  21+  25+  12-  11-  4    34    265
 21 Campeanu, Valentin    2k TrS  4   37+   2-   9-  16+  20-  32+  15-  28+  4    33    251
 22 Mada, Ionel           5k TrS  4    5-  33+  23-  32+  13-  27+  23+  14-  4    33    248
 23 Barbulescu , Ion      1k TrS  4   14+  10-  22+  12-  18-  35+  22-  29+  4    32    262
 24 Ferne, Dan            2k TrS  4   15+  27-  35+   8-   9-  34+  14-  31+  4    30    255
 25 Surdu, Marian         1k TrS  4   32+  29+  17-  28+  12-  20-  19-  30+  4    29    263
 26 Fraitor, Laurentiu   10k Cal  4   28-  34-  15-  39-  40+  37+  38+  35+  4    18    213
 27 Berceanu , Cristian   2k TrS  3   20+  24+   3-   7-  10-  22-  34+  16-  3    35    270
 28 Ticiu, Mihai          5k TrS  3   26+   6-  34+  25-  14-  15-  33+  21-  3    33    231
 29 Papava, Eugeniu       5k TrS  3   39+  25-  32+   4-  35+  13-   9-  23-  3    31    243
 30 Flueras, Viorel       5k TrS  3   40+   4-  13-  14-  31+  33+  17-  25-  3    30    243
 31 Laculiceanu, Angela   6k TrS  3   11-  19-  36+  20-  30-  36+  35+  24-  3    26    240
 32 Dan, Daniel           7k TrS  3   25-  39+  29-  22-  37+  21-  16-  36+  3    26    218
 33 Papava, Irina         7k TrS  3    3-  22-  38+  18-  36+  30-  28-  40+  3    24    244
 34 Potarca , Sabin       5k TrS  2    6-  26+  28-  19-  16-  24-  27-  39+  2    31    233
 35 Panoiu, Gicu          5k TrS  2    8-  38+  24-  37+  29-  23-  31-  26-  2    27    222
 36 Plesca, Claudiu      15k TrS  2   10-  14-  31-  40+  33-  31-  37+  32-  2    24    218
 37 Guran, Costin         7k TrS  2   21-  18-  39+  35-  32-  26-  36-  38+  2    23    207
 38 Tintaru, Iustin      11k TrS  2   12-  35-  33-  15-  39+  40+  26-  37-  2    23    204
 39 Grecu, Valentin       7k TrS  2   29-  32-  37-  26+  38-  16-  40+  34-  2    21    202
 40 Mircea, Liviu        11k TrS  0   30-  13-  16-  36-  26-  38-  39-  33-  0    26    194

Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
=====================================

Semifinala Cupei României 17 Apr 1999

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS
  1 Ghetu, George-Cristi  1d Bra  5    2+   4-   8+   7+   5+   3+  5    24    129½
  2 Stan, Gabriel         1k Bai  5    1-  11+   6+   9+   4+  10+  5    22    118
  3 Milu, Mihai           2d Cam  5   14+   8+   7+   5+  10+   1-  5    20    128½
  4 Dobrescu, Ion         3k Buc  4   11+   1+   9-  16+   2-   7+  4    21½   123½
  5 Florea, Ovidiu        1k Bis  4   18+  10+  16+   3-   1-   9+  4    19½   117
  6 Istratie, Cristian    1d Cra  4    7-  19+   2-  18+  15+   8+  4    15½   113
  7 Ciornei, Radu         1d Cra  3    6+   9+   3-   1-  13+   4-  3    24    114
  8 Tataran, Vlad         1k Bai  3   12+   3-   1-  11+  16+   6-  3    22½   106
  9 Toma, Iulian          2d Bra  3   15+   7-   4+   2-  14+   5-  3    20    123
 10 Susan, Calin          2d Clu  3   19+   5-  14+  15+   3-   2-  3    19½   107½
 11 Burzo, Sergiu         1k Bai  3    4-   2-  19+   8-  17+  14+  3    17½   108
 12 Ursu, Florin          1d Bra  3    8-  14-  17+  13-  18+  15+  3    13    102
 13 Popa, Valentin        2k Buc  3   16-  20+  15-  12+   7-  18+  3    13     93½
 14 Sinca, Marius         1k Bra  2    3-  12+  10-  17+   9-  11-  2    19    103
 15 Groza, Dan            1k Car  2    9-  18+  13+  10-   6-  12-  2    17     98½
 16 Sorescu, Louis        1d Pit  2½  13+  17+   5-   4-   8-  --   2    16     89½
 17 Cotofana, Ciprian     8k Slo  2   20+  16-  12-  14-  11- free  2    13     84½
 18 Pintilie, Costel      4k Gal  1    5-  15-  20+   6-  12-  13-  1    17½    84
 19 Iugulescu, Dan-Sergi  1k Bra  1½  10-   6-  11-  --   --   --   0    10     52½
 20 Stanciu, Bogdan       1k Tur  1½  17-  13-  18-  --   --   --   0     6     43½
Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Open Semifinala Cupei României 17 Apr 1999

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Burzo, Cornel         4d Bai  5    3+   7+   2+   4+   6+  5    15     70½
  2 Nagy, Bela            4d Bai  4    8+   5+   1-   7+   3+  4    15     70½
  3 Carpinis, Danut       7k Buc  3    1-  12+   8+   5+   2-  3    14½    65
  4 Opris, Mihai          1k Buc  3    6+  11+   5-   1-   8+  3    14½    63½
  5 Barbu, Tiberiu        3k Buc  3    9+   2-   4+   3-   7+  3    14     67½
  6 Cojocaru, Alexandru   7k Cra  3    4-  10+   9+  11+   1-  3    12½    57
  7 Cocioaba, Codin       4k Buc  2   12+   1-  11+   2-   5-  2    14     61
  8 Pisica, Florin        7k Slo  2    2-   9+   3-  10+   4-  2    13     62½
  9 Teodorescu, Luiza    10k Buc  2    5-   8-   6-  12+  10+  2     9½    56½
 10 Ciortea Claudia      15k Clu  1   11-   6-  12+   8-   9-  1     9     52
 11 Dumitrescu, Eugen     5k Buc  1½  10+   4-   7-   6-  --   1     9     50
 12 Stoica, Bogdan       11k Buc  0½   7-   3-  10-   9-  --   0     8     47
Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Cluj - 1-2 mai

Rang    MMS   I II III IV V VI SOS     SODOS 1  Ion Florescu       6 d      9 6+ 9+ 3- 10+ 2+ 4+ 45.5     36.5   (v.directa) 2  Cornel Burzo       4 d      9 7+ 4+ 5+ 3+ 1- 10+ 45.5     36.5 3  Lucretiu Calota    5 d      9 13+ 10+ 1+ 2- 4+ 5+ 43.5 4  Valentin Gheorghiu 5 d      7 8+ 2- 13+ 9+ 3- 1- 5  Ovidiu Florea      1 d      7 9- 6+ 2- 15+ 8+ 3- 6  Calin Susan        2 d      7 1- 5- 16+ 8- 12+ 11+ 7  Florin Ursu        1 d      7 2- 8+ 9- 13+ 10- 16+ 8  Radu Ciornei       1 d      7 4- 7- 11+ 6+ 5- 14+ 9  Bela Nagy          4 d      7 5+ 1- 7+ 4- --- --- 10 Radu Baciu         4 d      6.5 --- 3- 14+ 1- 7+ 2- 11 Sergiu Burzo       1 k      6 12+ 17+ 8- 18+ 13+ 6- I gr. b 12 Ilie Teodor        2 k      6 11- 19+ 21+ 14+ 6- 13+ 13 George Ghetu       1 d      5 3- 16+ 4- 7- 11- 12- 14 Vlad Tataran       1 k      5 18+ 15+ 10- 12- 17+ 8- 15 Mihai Opris        1 k      5 21+ 14- 17+ 5- 16- 19+ 16 Tiberiu Barbu      3 k      5 25+ 13- 6- 22+ 15+ 7- 17 Dan Groza          1 k      5 19+ 11- 15- 21+ 14- 23+ 18 Mircea Rimbu       5 k      5 14- 21- 19+ 11- 20+ 22+ 19 Alin Pop           3 k      4 17- 12- 18- 23+ 21+ 15- 20 Catalin Csaszar    15k      4 23+ 22- 24+ free 18- 25+ I gr. c 21 Attila Varga       3 k      3 15- 18+ 12- 17- 19- 24- 22 Ciprian Pop        17k      3 24+ 20+ 23- 16- 25+ 18- 23 Claudia Ciortea    15k      3 20- 25+ 22+ 19- 24+ 17- I fete 24 Catalina Pop       20k      3 22- free 20- 25+ 23- 21+ 25 Csaba Kiss         20k      1 16- 23- free 24- 22- 20- Clasamentul în format txt


=====================================

  Cupa Alternative 8 Mai 1999

# Nume Rang I II III IV V Pts SOS

1 Mihai Basca	   5 Dan	 6	 7	 5	 2	 4	5
2 Constantin Ghioc 5 Dan	 5	 6	 7	-1	 *	3,5	7
3 Radu Baciu	   4 Dan	 7	 4	 *	 5	 6	3,5	5
4 Daniel Cioata	   5 Dan	 x	 4	 6	 7	-1	3
5 Dan Groza	   1 Kyu	-2	 *	-1	-3	 7	1,5
6 Valentin Popa	   2 kyu	-1	-2	-4	 *	-3	0,5
7 Eugen Dumitrescu 5 kyu	-3	-1	-2	-4	-5	0
 Clasamentul în format txt

=====================================

Slobozia Open 16 Mai 1999

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Radu, Stefanita       8k Slo  7   16+   3+   2+   4+   5+  5    24    119
  2 Popa, Nicolae         5k Slo  6    9+   6+   1-   3+   4+  4    26    116
  3 Cotofana, Ciprian     8k Slo  5   17+   1-   6+   2-  12+  3    25    105
  4 Vasile, Mihai        13k Slo  5   15+   8+  10+   1-   2-  3    24    114
  5 Marcu, Madalin       15k Slo  5    6-   9+  15+   8+   1-  3    23    110
  6 Pisica, Florin        7k Slo  5    5+   2-   3-  26+  10+  3    22    108
  7 Coman, Fanel         19k Bra  5   24+  13+  18+  11+   8+  5    17     81½
  8 Cobzaru, Valentina   15k Slo  4   10+   4-  17+   5-   7-  2    22    103
  9 Fedul, Nichita       15k Slo  4    2-   5-  16+  10-  15+  2    21    112
 10 Fedul, Andrei        15k Slo  4    8-  17+   4-   9+   6-  2    21    107
 11 Urjuma, Madalina     20k Slo  4   20+  29+  19+   7-  16+  4    16     78
 12 Coman, Gabriela      18k Bra  4   27+  25+  21+  15+   3-  4    15     82½
 13 Marin, Violeta       20k Slo  4   33+   7-  32+  21+  19+  4    13     67½
 14 Urjuma, Oana         20k Slo  4   30+  19-  31+  20+  18+  4    11½    65½
 15 Stoian, Alexandru    17k Slo  3    4-  16+   5-  12-   9-  1    21    104
 16 Petrache, Ionut      17k Slo  3    1-  15-   9-  17+  11-  1    21    100
 17 Paun, Alin           17k Slo  3    3-  10-   8-  16-  27+  1    18    100½
 18 Popescu, Alexandru   20k Slo  3   22+  23+   7-  25+  14-  3    16½    55½
 19 Constantinescu, Auro 20k Bra  3   28+  14+  11-  24+  13-  3    16     64
 20 Neagu, Bogdan        20k Slo  3   11-  27+  22+  14-  25+  3    15     62½
 21 Poparlan, Rares      20k Slo  3   32+  31+  12-  13-  26+  3    12     66½
 22 Stan, Oana           20k Slo  3   18-  24+  20-  34+  28+  3    10½    64½
 23 Nuta, Laura          20k Slo  2½  34+  18-  --   --   --   1     3½    26
 24 Schiaua, Victoras    20k Slo  2    7-  22-  29+  19-  31+  2    14     65½
 25 Ioana, Andreea       20k Slo  2   26+  12-  33+  18-  20-  2    13     69½
 26 Florescu, Madalina   20k Slo  2   25-  33+  28+   6-  21-  2    13     66½
 27 Melnic, Adriana      20k Slo  2   12-  20-  34+  31+  17-  2    11½    70½
 28 Tudose, Gheorghe     20k Slo  2   19-  34+  26-  32+  22-  2     9½    61½
 29 Piva, Andrei         20k Slo  2   31-  11-  24-  33+  32+  2     9     65½
 30 Cimpoieru, Andrei    20k Slo  1½  14-  32-  --   --   --   0     5     24
 31 Bosca, Alexandru     20k Slo  1   29+  21-  14-  27-  24-  1    13     58
 32 Zikov, Alexandar     20k Slo  1   21-  30+  13-  28-  29-  1    12½    48½
 33 Bucelea, Eduard      20k Slo  1   13-  26-  25-  29- free  1    10     58
 34 Popescu, Iulia       20k Slo  0½  23-  28-  27-  22-  --   0     9½    35
Clasamentul în format tur
Clasamentul în format txt
=====================================

Finala Cupei României 21 22 Mai 1999

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Bajenaru, Dragos      5d Buc  5   10+   6+   2+   3+   4+  5    15     74
  2 Gherman, Sorin        6d Buc  4   12+   5+   1-   6+   3+  4    16     66
  3 Basca, Mihai          5d Buc  3   11+   8+   4+   1-   2-  3    17     70
  4 Mateescu , Robert     6d Buc  3    9+   7+   3-   5+   1-  3    16     70
  5 Cioata, Daniel        5d Pit  3   15+   2-   9+   4-   7+  3    13     69
  6 Burzo, Cornel         4d Bai  3   16+   1-  15+   2-  11+  3    12     66
  7 Gheorghiu, Valentin   5d Buc  3   13+   4-  11+  10+   5-  3    12     63
  8 Nagy, Bela            4d Bai  3   14+   3-  10-  13+   9+  3    11     61
  9 Sora , Sorin          3d Cra  2    4-  13+   5-  14+   8-  2    13     58
    Istratie , Cristian   1d Cra  2    1-  16+   8+   7-  12-  2    13     58
 11 Milu, Mihai           2d Cam  2    3-  14+   7-  15+   6-  2    12     62
 12 Susan, Calin          2d Clu  2    2-  15-  14-  16+  10+  2     9     61
 13 Ghetu, George-Cristi  1d Bra  2    7-   9-  16+   8-  15+  2     9     59
 14 Stan, Gabriel         1d Bai  2    8-  11-  12+   9-  16+  2     9     56
 15 Florea, Ovidiu        1d Bis  1    5-  12+   6-  11-  13-  1    12     55
 16 Dobrescu, Ion         2k Buc  0    6-  10-  13-  12-  14-  0    11     52

Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt
=====================================
CN Perechi-1999 Şcoala 31 Brăila, România

Loc Nume                         Rang        MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS

1 Gheorghiu V, Suciu Irina  	  1d Buc/Buc  5    7+   3+   4+   2+   5+  5    15     74
2 Nagy B, Lup Emanuela    	  3k BMa/Bis  4    6+   8+   3+   1-   4+  4    16     69
3 Burzo C, Ciortea Claudia  	  7k BMa/Clu  3    5+   1-   2-   7+   8+  3    16     70
4 Toma I, Iacob Liliana  	  1k Bra/Bra  3   10+   9+   1-   6+   2-  3    15     62
5 Nicolaie L, Martazan Elena     13k Bra/Bra  3    3-   7+   8+   9+   1-  3    14     67
6 Dumitru Al, Balaban Luminita   12k Bra/Bra  3    2-  11+   9+   4-  12+  3    11     60
7 Danila M, Tenie Florina 	 10k Bra/Bra  2    1-   5-  12+   3-  11+  2    13     63
8 Florea O, Lovin Alexandra  	  9k Bis/Bra  2   11+   2-   5-  10+   3-  2    12     64
9 Susan C, Varlanuta Alina  	  8k Clu/Bra  2   12+   4-   6-   5-  10+  2    11     58
10 Pisica F, Cobzaru Valentina   11k Slo/Slo  1    4-  12-  11+   8-   9-  1     9     56
11 Magarita I, Coman Gabriela 	 17k Bra/Bra  1    8-   6-  10-  12+   7-  1     9     54
12 Gonciar St, Gonciar Stefania  15k Bra/Bra  1    9-  10+   7-  11-   6-  1     9     53
Clasamentul în format tur

Clasamentul în format txt

=====================================

Bistriţa Fete 1999

Loc Nume                 Rang    MMS   1    2    3    4    5    6    7   Pt  SOS  SOSOS
  1 Suciu, Irina          3k Buc  7    4+   5+   2+   3+   6+   8+   7+  7    21    175
